Занятость населения
Народное хозяйство СССР в 1990 г.
Статистический ежегодник
Занятость населения
Численность занятого населения по секторам экономики (без военнослужащих)
|  | 1985 | 1990 | ||
| Млн. человек | В процентах | Млн. человек | В процентах | |
| Всего занято | 137,0 | 100 | 138,5 | 100 | 
| В государственном секторе экономики | 116,9 | 85,3 | 113,1 | 81,6 | 
| в том числе без концернов, хозяйственных ассоциаций, арендных предприятий и акционерных обществ [1] | 116,9 | 85,3 | 108,4 | 78,3 | 
| В общественных организациях и фондах | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 
| В кооперативном секторе экономики | 15,7 | 11,5 | 19,2 | 14,0 | 
| в том числе: | ||||
| колхозы | 12,5 | 9,1 | 11,6 | 8,4 | 
| потребительская кооперация | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 
| кооперативы по производству товаров и услуг | - | - | 4,2[2] | 3,2 | 
| В индивидуальном секторе экономики | 3,3 | 2,4 | 4,9 | 3,5 | 
| в том числе: | ||||
| крестьянское хозяйство | - | - | 0,1 | 0,1 | 
| личное подсобное хозяйство | 3,2 | 2,3 | 4,6 | 3,3 | 
| индивидуальная трудовая деятельность | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 
| В совместных предприятиях | - | - | 0,1 | 0,1 | 
Численность военнослужащих составила в 1990 г. около 4 млн. человек. Численность трудоспособного населения, не занятого в народном хозяйстве и не учащегося, превысила 9 млн. человек. Из этой численности временно неработающее население (безработные) оценивается примерно в 2 млн. человек.
Численность лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства в 1990 г.
|  | Всего | в том числе | ||||
| тыс. человек | в процентах от трудовых ресурсов | незанятые трудовой деятельностью | занятое население и учащиеся, желающие работать в свободное от работы (учебы) время | |||
| тыс. человек | в процентах от обратившихся | тыс. человек | в процентах от обратившихся | |||
| СССР | 4142,0 | 2,5 | 3440,0 | 83,1 | 702,0 | 16,9 | 
| РСФСР | 1808,5 | 2,1 | 1395,3 | 77,2 | 413,2 | 22,8 | 
| Украина | 908,0 | 3,1 | 794,4 | 87,5 | 113,6 | 12,5 | 
| Белорусская ССР | 194,8 | 3,3 | 158,6 | 81,4 | 36,2 | 18,6 | 
| Республика Узбекистан | 321,6 | 3,2 | 314,7 | 97,9 | 6,9 | 2,1 | 
| Казахская ССР | 213,0 | 2,3 | 184,3 | 86,5 | 28,7 | 13,5 | 
| Республика Грузия | 104,5 | 3,3 | 97,8 | 93,6 | 6,7 | 6,4 | 
| Азербайджанская Республика | 124,9 | 3,1 | 120,4 | 96,4 | 4,5 | 3,6 | 
| Литовская Республика | 63,6 | 2,8 | 43,0 | 87,6 | 20,6 | 2,4 | 
| Республика Молдова | 97,6 | 4,0 | 88,6 | 90,8 | 9,0 | 9,2 | 
| Латвийская Республика | 41,3 | 2,5 | 31,7 | 76,6 | 9,6 | 23,4 | 
| Республика Кыргызстан | 51,3 | 2,3 | 49,2 | 95,9 | 2,1 | 4,1 | 
| Республика Таджикистан | 69,7 | 2,8 | 37,5 | 53,8 | 32,2 | 46,2 | 
| Республика Армения | 71,9 | 3,7 | 62,4 | 86,8 | 9,5 | 13,2 | 
| Туркменская ССР | 47,9 | 2,6 | 43,5 | 90,8 | 4,4 | 9,2 | 
| Эстонская Республика | 23,4 | 2,5 | 18,6 | 79,7 | 4,8 | 20,3 | 
Численность лиц, трудоустроенных в 1990 г.
|  | Всего | в том числе | ||||||
| тыс. человек | в процентах от обратившихся | незанятые трудовой деятельностью | занятое население и учащиеся, желающие работать в свободное от работы (учебы) время | |||||
| тыс. человек | в процентах от | тыс. человек | в процентах от | |||||
| трудо- устроенных | обратившихся незанятых граждан | трудо- устроен- ных | обратив- шихся занятых граждан и учащихся | |||||
| СССР | 2684,9 | 64,8 | 2232,1 | 83,1 | 64,9 | 452,8 | 16,9 | 64,5 | 
| РСФСР | 927,5 | 51,3 | 681,9 | 73,5 | 48,9 | 245,6 | 26,5 | 59,4 | 
| Украина | 664,9 | 73,2 | 583,7 | 87,8 | 73,5 | 81,2 | 12,2 | 71,5 | 
| Белорусская ССР | 127,3 | 65,4 | 101,8 | 80,0 | 64,2 | 25,5 | 20,0 | 70,5 | 
| Республика Узбекистан | 283,8 | 88,2 | 277,6 | 97,8 | 88,2 | 6,2 | 2,2 | 90,1 | 
| Казахская ССР | 129,5 | 60,8 | 112,0 | 86,4 | 60,8 | 17,5 | 13,6 | 61,2 | 
| Республика Грузия | 87,1 | 83,4 | 82,5 | 94,7 | 84,3 | 4,6 | 5,3 | 69,3 | 
| Азербайджанская Республика | 114,6 | 91,8 | 110,7 | 96,5 | 91,9 | 3,9 | 3,5 | 88,2 | 
| Литовская Республика | 33,7 | 52,9 | 22,1 | 65,7 | 51,4 | 11,6 | 34,3 | 56,0 | 
| Республика Молдова | 70,6 | 72,4 | 65,1 | 92,2 | 73,5 | 5,5 | 7,8 | 60,9 | 
| Латвийская Республика | 26,2 | 63,4 | 19,1 | 72,9 | 60,4 | 7,1 | 27,1 | 73,4 | 
| Республика Кыргызстан | 40,8 | 79,6 | 39,4 | 96,5 | 80,0 | 1,4 | 3,5 | 68,9 | 
| Республика Таджикистан | 63,7 | 91,4 | 35,1 | 55,1 | 93,6 | 28,6 | 44,9 | 88,8 | 
| Республика Армения | 64,8 | 90,2 | 56,1 | 86,6 | 90,0 | 8,7 | 13,4 | 91,6 | 
| Туркменская ССР | 38,7 | 80,7 | 35,2 | 91,1 | 80,9 | 3,5 | 8,9 | 77,8 | 
| Эстонская Республика | 11,7 | 50,0 | 9,8 | 84,3 | 52,9 | 1,9 | 15,7 | 38,8 | 
Среднегодовая численность рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства[3] (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Все народное хозяйство | 112498 | 117798 | 118503 | 118572 | 117236 | 115433 | 112936 | 
| Промышленность (промышленно-производственный персонал) | 36891 | 38103 | 38223 | 38139 | 37376 | 36414 | 35286 | 
| в том числе рабочие | 30479 | 31302 | 31390 | 31261 | 30632 | 29742 | 28805 | 
| Сельское хозяйство | 11650 | 12240 | 12086 | 12016 | 11683 | 11166 | 10929 | 
| из него совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия: | |||||||
| все рабочие и служащие | 10693 | 11095 | 10968 | 10895 | 10588 | 10121 | 9914 | 
| в том числе рабочие | 9717 | 9990 | 9856 | 9770 | 9488 | 9052 | 8857 | 
| Лесное хозяйство | 458 | 456 | 454 | 444 | 423 | 393 | 391 | 
| Строительство | 11240 | 11492 | 11659 | 11955 | 12746[4] | 13184 | 12149 | 
| из него строительно-монтажные работы: | |||||||
| все рабочие и служащие | 8174 | 8312 | 8414 | 8661 | 9513[5] | 9953 | 9104 | 
| в том числе рабочие | 6581 | 6676 | 6762 | 6998 | 7735[6] | 8095 | 7369 | 
| Транспорт | 10324 | 10878 | 10857 | 10442 | 9517 | 8684 | 8629 | 
| железнодорожный | 2616 | 2639 | 2536 | 2402 | 2372 | 2363 | 2401 | 
| водный | 433 | 451 | 443 | 434 | 424 | 419 | 419 | 
| автомобильный, городской электрический и прочий транспорт; погрузочно-разгрузочные организации | 7275 | 7788 | 7878 | 7606 | 6721 | 5902 | 5809 | 
| Связь | 1634 | 1671 | 16S6 | 1606 | 1549 | 1539 | 1526 | 
| Торговля и общественное питание; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки | 9694 | 10031 | 10108 | 10334 | 10088 | 9877 | 9812 | 
| Информационно-вычислительное обслуживание | 262 | 274 | 355 | 398 | 386 | 352 | 320 | 
| Прочие виды деятельности сферы материального производства | 1436 | 1622 | 1646 | 1708 | 1742 | 1804 | 1748 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство; непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 4512 | 4894 | 4995 | 5057 | 5029 | 5049 | 4948 | 
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 6223 | 6784 | 6885 | 7089 | 7285 | 7497 | 7594 | 
| Народное образование | 9166 | 9887 | 10112 | 10420 | 10739 | 11024 | 11185 | 
| Культура | 1290 | 1386 | 1416 | 1468 | 1532 | 1584 | 1588 | 
| Искусство | 457 | 458 | 460 | 466 | 473 | 475 | 464 | 
| Наука и научное обслуживание | 4379 | 4554 | 4546 | 4369 | 4196 | 4105 | 4031 | 
| Кредитование и государственное страхование | 649 | 679 | 670 | 674 | 676 | 689 | 699 | 
| Аппарат органов государственного и хозяйственного управления, органов управления кооперативных и общественных организаций | 2233 | 2389 | 2375 | 1987[7] | 1796 | 1597 | 1637 | 
Среднегодовая численность рабочих и служащих по республикам (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| СССР | 112498 | 117798 | 118503 | 118572 | 117236 | 115433 | 112936 | 
| РСФСР | 65612 | 67641 | 67950 | 67767 | 66755 | 65634 | 63878 | 
| Украина | 20042 | 20679 | 20747 | 20718 | 20523 | 20249 | 19886 | 
| Белорусская ССР | 4046 | 4271 | 4302 | 4326 | 4320 | 4311 | 4236 | 
| Республика Узбекистан | 4169 | 4834 | 4912 | 5036 | 5038 | 5061 | 5158 | 
| Казахская ССР | 6043 | 6500 | 6562 | 6586 | 6565 | 6501 | 6476 | 
| Республика Грузия | 1978 | 2178 | 2216 | 2228 | 2228 | 2161 | 2091 | 
| Азербайджанская Республика | 1802 | 2058 | 2102 | 2127 | 2115 | 2058 | 2053 | 
| Литовская Республика | 1461 | 1563 | 1580 | 1600 | 1590 | 1553 | 1459 | 
| Республика Молдова | 1511 | 1619 | 1595 | 1591 | 1566 | 1491 | 1422 | 
| Латвийская Республика | 1202 | 1231 | 1237 | 1239 | 1213 | 1171 | 1094 | 
| Республика Кыргызстан | 1102 | 1239 | 1261 | 1261 | 1248 | 1249 | 1253 | 
| Республика Таджикистан | 927 | 1101 | 1120 | 1151 | 1162 | 1161 | 1159 | 
| Республика Армения | 1192 | 1355 | 1368 | 1381 | 1363 | 1304 | 1283 | 
| Туркменская ССР | 711 | 811 | 826 | 845 | 855 | 854 | 862 | 
| Эстонская Республика | 700 | 718 | 725 | 716 | 695 | 675 | 626 | 
Среднегодовая численность рабочих по республикам (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| СССР | 78830 | 81702 | 82135 | 82114 | 80407 | 78688 | 76316 | 
| РСФСР | 45769 | 46674 | 46866 | 46723 | 45518 | 44502 | 42966 | 
| Украина | 14171 | 14425 | 14476 | 14430 | 14207 | 13969 | 13589 | 
| Белорусская ССР | 2885 | 2997 | 3021 | 3035 | 2987 | 2968 | 2889 | 
| Республика Узбекистан | 2865 | 3304 | 3350 | 3429 | 3380 | 3351 | 3398 | 
| Казахская ССР | 4331 | 4641 | 4675 | 4693 | 4651 | 4575 | 4507 | 
| Республика Грузия | 1361 | 1506 | 1531 | 1529 | 1530 | 1462 | 1388 | 
| Азербайджанская Республика | 1234 | 1409 | 1434 | 1449 | 1433 | 1384 | 1357 | 
| Литовская Республика | 1031 | 1091 | 1102 | 1115 | 1098 | 1067 | 999 | 
| Республика Молдова | 1115 | 1174 | 1152 | 1144 | 1114 | 1045 | 985 | 
| Латвийская Республика | 848 | 862 | 866 | 866 | 839 | 806 | 745 | 
| Республика Кыргызстан | 774 | 866 | 881 | 890 | 869 | 865 | 864 | 
| Республика Таджикистан | 645 | 773 | 780 | 798 | 792 | 785 | 789 | 
| Республика Армения | 842 | 944 | 953 | 960 | 940 | 883 | 849 | 
| Туркменская ССР | 473 | 543 | 550 | 560 | 571 | 566 | 571 | 
| Эстонская Республика | 486 | 493 | 498 | 493 | 478 | 460 | 420 | 
Среднегодовая численность женщин-рабочих и служащих в народном хозяйстве
| Годы | Численность женщин-рабочих и служащих, тыс. человек | Процент женщин в общей численности рабочих и служащих | 
| 1980 | 57569 | 51,2 | 
| 1985 | 60011 | 50,9 | 
| 1986 | 60171 | 50,8 | 
| 1987 | 60054 | 50,6 | 
| 1988 | 59273 | 50,6 | 
| 1989 | 58729 | 50,9 | 
| 1990 | 58135 | 51,5 | 
Наибольший процент женщин в общей численности рабочих и служащих в 1990 г. был в кредитовании и государственном страховании - 87%, в торговле и общественном питании - 82%, в здравоохранении, физкультуре, социальном обеспечении и информационно-вычислительном обслуживании - 81%, в народном образовании - 75%, в культуре - 73%.
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве [8](тысяч человек)
| Годы | Всего | в том числе | |
| с высшим образованием | со средним специальным образованием | ||
| 1980 | 28612 | 12073 | 16539 | 
| 1985 | 33592 | 14485 | 19107 | 
| 1987 | 35693 | 15531 | 20162 | 
| 1989 | 36484 | 15870 | 20614 | 
| 1990 | 37000 | 16000 | 21000 | 
Численность женщин-специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве (тысяч человек)
| Годы | Всего | в том числе | Процент женщин в общей численности специалистов с высшим и средним специальным образованием | |
| с высшим образованием | со средним специальным образованием | |||
| 1980 | 16956 | 6410 | 10546 | 59 | 
| 1985 | 20166 | 7840 | 12326 | 60 | 
| 1987 | 21617 | 8470 | 13147 | 61 | 
| 1989 | 22191 | 8718 | 13473 | 61 | 
| 1990 | 22500 | 8800 | 13700 | 61 | 
Численность работников, занятых на работах с вредными условиями труда, на 1 января 1991 г.
|  | Промышленность | Строительство | Транспорт | ||
| железнодорожный | автомобильный | водный | |||
| Занято на работах с вредными условиями труда: | |||||
| тыс. человек | 5829 | 508 | 166 | 184 | 62 | 
| в процентах от общей численности работников | 18,1 | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 13,0 | 
| в том числе женщины: | |||||
| тыс. человек | 2157 | 92 | 39 | 9 | 7 | 
| в процентах от общей численности занятых на работах с вредными условиями труда | 37,0 | 18,2 | 23,3 | 4,7 | 11,8 | 
Численность работников, которым установлены льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда, на 1 января 1991 г. (в процентах от общей численности работников)
|  | Промышленность | Строительство | Транспорт | ||
| железнодорожный | автомобильный | водный | |||
| Численность работников, которым установлены: | |||||
| повышенные тарифные ставки или доплаты | 25,3 | 9,6 | 20,6 | 4,6 | 10,1 | 
| дополнительные отпуска | 38,2 | 32,9 | 32,9 | 48,6 | 41,8 | 
| сокращенный рабочий день | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 
| бесплатное лечебно-профилактическое питание | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 
| бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов | 29,4 | 17,7 | 9,6 | 8,7 | 14,4 | 
| право на государственную пенсию на льготных условиях по спискам № 1 и 2 | 17,1 | 7,6 | 12,8 | 1,7 | 14,6 | 
Численность работников, которым установлена хотя бы одна льгота за работу в неблагоприятных условиях труда, на 1 января 1991 г.
|  | Промышленность | Строительство | Транспорт | ||
| железнодорожный | автомобильный | водный | |||
| Работники, которым установлена хотя бы одна льгота (компенсация) за неблагоприятные условия труда: | |||||
| тыс. человек | 14486 | 3054 | 979 | 1562 | 218 | 
| в процентах от общей численности работников | 45,0 | 36,5 | 38,7 | 52,6 | 45,6 | 
| в том числе женщины: | |||||
| тыс. человек | 5651 | 455 | 179 | 50 | 29 | 
| в процентах от общей численности работников, которым установлена хотя бы одна льгота | 39,0 | 14,9 | 18,3 | 3,2 | 13,3 | 
Профессионально-технические учебные заведения[9]
|  | Число учебных заведений (на конец года) | В них учащихся, тыс. человек | Принято учащихся, тыс. человек | Подготовлено (выпущено) квалифицированных рабочих, тыс. человек | 
| 1980 г. | 7242 | 3659 | 2665 | 2430 | 
| 1985 г. | 7783 | 3978 | 2862 | 2576 | 
| 1986 г. | 8020 | 4176 | 2935 | 2583 | 
| 1987 г. | 8047 | 4252 | 2867 | 2527 | 
| 1988 г. | 7959 | 4048 | 2624 | 2537 | 
| 1989 г. | 7538 | 3648 | 2314 | 2285 | 
| 1990 г. - всего | 7489 | 3389 | 2137 | 2171 | 
| в том числе: | ||||
| дневные профессионально-технические училища | 6796 | 3117 | 1622 | 1611 | 
| в них: | ||||
| отделения на базе неполной средней школы | 5477 | 2172 | 779 | 834 | 
| отделения на базе средней школы | 5016 | 563 | 566 | 539 | 
| группы молодежи, не получающей среднего образования | - | 382 | 277 | 238 | 
| вечерние (сменные) и другие профессионально-технические училища | 693 | 272 | 515 | 560 | 
Кроме того, в 1990 г. подготовка проводилась в 593 отраслевых (ведомственных) профессионально-технических училищах предприятий и организаций, в которых было подготовлено 174 тыс. работников.
Подготовка рабочих по отдельным профессиям в профессионально-технических училищах (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Всего окончило училища | 2430,5 | 2576,3 | 2582,6 | 2526,7 | 2537,3 | 2285,4 | 2170,6 | 
| в том числе по профессиям: | |||||||
| промышленности | 850,0 | 914,8 | 831,6 | 847,2 | 839,2 | 793,6 | 750,3 | 
| из них: | |||||||
| электроэнергетики | 9,8 | 12,0 | 12,4 | 11,7 | 11,8 | 13,8 | 10,4 | 
| черной металлургии | 12,8 | 12,8 | 12,1 | 14,1 | 12,0 | 12,4 | 13,2 | 
| цветной металлургии | 3,0 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 
| медицинской и микробиологической промышленности | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 
| машиностроения и металлообработки | 465,9 | 511,8 | 420,1 | 420,7 | 429,8 | 398,8 | 368,4 | 
| лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | 27,1 | 26,3 | 25,5 | 26,9 | 27,6 | 23,0 | 20,9 | 
| промышленности строительных материалов | 6,9 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 7,3 | 8,5 | 6,9 | 
| легкой промышленности | 174,6 | 197,1 | 200,7 | 211,9 | 211,5 | 213,4 | 212,4 | 
| в том числе: | |||||||
| текстильной промышленности | 48,7 | 50,0 | 44,0 | 44,9 | 43,5 | 43,9 | 44,7 | 
| швейного производства | 109,7 | 129,2 | 139,1 | 150,0 | 150,3 | 151,7 | 150,0 | 
| пищевой промышленности | 34,9 | 32,9 | 36,9 | 37,7 | 36,5 | 29,2 | 28,3 | 
| в том числе: | |||||||
| хлебопекарного, сахарного, кондитерского и макаронного производства | 13,1 | 13,3 | 16,2 | 17,8 | 17,3 | 16,1 | 14,9 | 
| мясной и молочной промышленности | 16,6 | 13,5 | 15,7 | 14,3 | 13,8 | 9,2 | 9,1 | 
| полиграфической промышленности | 9,2 | 7,7 | 9,7 | 10,2 | 9,0 | 7,8 | 7,0 | 
| сельского хозяйства | 733,5 | 783,0 | 756,0 | 683,0 | 613,0 | 431,4 | 402,2 | 
| строительства | 433,3 | 421,6 | 428,1 | 428,6 | 464,5 | 434,5 | 390,5 | 
| транспорта | 225,9 | 222,5 | 221,5 | 227,1 | 229,8 | 261,3 | 255,1 | 
| связи | 25,9 | 22,9 | 22,7 | 22,1 | 21,1 | 19,6 | 17,9 | 
| торговли и общественного питания | 87,7 | 124,8 | 165,6 | 174,0 | 184,0 | 181,6 | 191,0 | 
| жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения | 24,6 | 29,3 | 27,4 | 24,7 | 29,1 | 30,9 | 31,0 | 
Подготовка механизаторских кадров для сельского хозяйства по профессиям[10] (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Всего подготовлено механизаторских кадров | 1488 | 1417 | 1278 | 1186 | 1047 | 866 | 730 | 
| в том числе: | |||||||
| трактористов-машинистов, трактористов | 970 | 864 | 790 | 711 | 612 | 494 | 462 | 
| водителей автомобилей | 210 | 208 | 181 | 182 | 180 | 155 | 89 | 
Подготовка и повышение квалификации рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях (миллионов человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Всего рабочих и служащих, прошедших подготовку, переподготовку и обучение вторым профессиям и специальностям | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 
| в том числе рабочих | 7,8 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 
| Всего рабочих и служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 30,8 | 39,6 | 41,7 | 42,1 | 37,7 | 34,3 | 27,8 | 
| в том числе рабочих | 21,3 | 28,5 | 30,0 | 29,9 | 26,9 | 24,1 | 19,5 | 
Подготовка и повышение квалификации кадров в колхозах (тысяч человек)
|  | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Прошли подготовку, переподготовку и обучение вторым профессиям | 434 | 373 | 367 | 378 | 334 | 288 | 261 | 
| Прошли обучение по повышению квалификации | 2791 | 2994 | 3197 | 3643 | 3047 | 2960 | 2620 | 
Использование календарного фонда времени по отдельным отраслям народного хозяйства (в среднем на одного рабочего; дней)
|  | Промышленность | Строительство | Железнодорожный транспорт | Автомобильный транспорт | ||||
| 1985 | 1990 | 1985 | 1990 | 1985 | 1990 | 1985 | 1990 | |
| Число календарных дней | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 
| в том числе: | ||||||||
| рабочие дни (отработанные) | 228,7 | 225,1 | 234,8 | 232,3 | 251,5 | 251,0 | 249,2 | 236,2 | 
| неявки на работу | 39,2 | 37,2 | 31,4 | 31,3 | 33,5 | 33,3 | 34,1 | 33,9 | 
| из них: | ||||||||
| отпуска[11] | 23,5 | 21,3 | 18,9 | 19,2 | 21,7 | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 
| болезни | 10,9 | 11,8 | 9,0 | 9,6 | 9,1 | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 
| разрешенные законом | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | 
| с разрешения администрации | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 
| прогулы | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 
| целодневные простои | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 
| массовые невыходы на работу (забастовки) | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 
| праздничные и выходные дни | 97,0 | 102,2 | 98,4 | 100,8 | 80,0 | 80,7 | 80,7 | 92,5 | 
В 1990 г. в промышленности из-за потерь рабочего времени (прогулов, целодневных простоев, массовых невыходов (забастовок), неявок с разрешения администрации) было недодано продукции на сумму более 4,5 млрд. руб., в строительстве - 0,6 млрд. руб.
Текучесть кадров по отдельным отраслям народного хозяйства (в процентах от среднесписочной численности)[12]
|  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| Промышленность | 12,7 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 14,0 | 
| Строительство | 18,1 | 16,6 | 16,9 | 14,4 | 16,5 | 16,8 | 
| Железнодорожный транспорт | 10,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 11,3 | 
| Автомобильный транспорт | 15,4 | 14,0 | 14,1 | 13,6 | 15,0 | 15,1 | 
Потери рабочего времени по предприятиям и организациям промышленности и строительства
|  | Промышленность | Строительство | ||||
| 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | |
| Всего потерь рабочего времени, тыс. человеко-дней | 38928 | 23472 | 38235 | 14632 | 9274 | 14539 | 
| в том числе: | ||||||
| прогулы | 13028 | 10054 | 8934 | 6132 | 3957 | 3186 | 
| целодневные простои | 4602 | 3507 | 7807 | 2742 | 2807 | 3921 | 
| массовые невыходы на работу (забастовки) | - | - | 3504 | - | - | 1333 | 
| неявки с разрешения администрации | 21298 | 9911 | 17990 | 5758 | 2510 | 8099 | 
| Всего потерь рабочего времени (в среднем на одного рабочего), дней | 1,53 | 0,90 | 1,59 | 2,51 | 1,51 | 1,56[13] | 
| в том числе: | ||||||
| прогулы | 0,51 | 0,39 | 0,37 | 1,08 | 0,68 | 0,34 | 
| целодневные простои | 0,18 | 0,13 | 0,32 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 
| массовые невыходы на работу (забастовки) | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | 
| неявки с разрешения администрации | 0,84 | 0,38 | 0,75 | 1,02 | 0,43 | 0,85 | 
В 1990 г. во всех отраслях народного хозяйства ухудшилась трудовая дисциплина, увеличились прогулы, простои, повысилась текучесть кадров. Потери рабочего времени в промышленности и строительстве возросли в 1,2 раза и составили 53 млн. человеко-дней, что равнозначно ежедневному отсутствию на своих рабочих местах 200 тыс. человек.
Потери рабочего времени из-за массовых невыходов на работу по республикам
|  | 1989 | 1990 | ||
| Всего потерь, тыс. человеко-дней | Недодано продукции (не выполнено работ), тыс. руб. | Всего потерь, тыс. человеко-дней | Недодано продукции (не выполнено работ), тыс. руб. | |
| СССР | 7302,6 | 793316 | 10343,5 | 940847 | 
| РСФСР | 1235,0 | 97365 | 207,8 | 13173 | 
| Украина | 971,9 | 187323 | 126,1 | 14800 | 
| Белорусская ССР | 11,9 | 1129 | 28,9 | 535,1 | 
| Республика Узбекистан | 10,9 | 5586 | 3,4 | 383 | 
| Казахская ССР | 63,1 | 5875 | 3,1 | 180 | 
| Республика Грузия | 1290,5 | 93765 | 186,7 | 10719 | 
| Азербайджанская Республика | 1980,4 | 204639 | 8823,5 | 799500 | 
| Литовская Республика | 1,6 | - | - | - | 
| Республика Молдова | 1508,8 | 184231 | - | - | 
| Латвийская Республика | - | - | - | - | 
| Республика Кыргызстан | - | - | 464,9 | 60377 | 
| Республика Таджикистан | 0,1 | 14 | 488,2 | 35020 | 
| Республика Армения | 210,5 | 12300 | 0,1 | 16 | 
| Туркменская ССР | - | - | - | - | 
| Эстонская Республика | 17,9 | 1089 | 12,8 | 1328 | 
Потери рабочего времени из-за массовых невыходов на работу в промышленности и строительстве по республикам в 1990 г.
|  | Во всем народном хозяйстве, тыс. человеко-дней | в том числе | |
| в промышленности | в строительстве | ||
| СССР | 10343,5 | 6701,8 | 1756,3 | 
| РСФСР | 207,8 | 119,6 | 7,3 | 
| Украина | 126,1 | 114,5 | 7,1 | 
| Белорусская ССР | 28,9 | 24,9 | 0,8 | 
| Республика Узбекистан | 3,4 | 0,1 | 3,3 | 
| Казахская ССР | 3,1 | 2,5 |  | 
| Республика Грузия | 186,7 | 136,4 | 24,8 | 
| Азербайджанская Республика | 8823,5 | 5981,6 | 1535,0 | 
| Литовская Республика | - | - | - | 
| Республика Молдова | - | - | - | 
| Латвийская Республика | - | - | - | 
| Республика Кыргызстан | 464,9 | 139,1 | 105,2 | 
| Республика Таджикистан | 486,2 | 190,3 | 72,8 | 
| Республика Армения | 0,1 | - | - | 
| Туркменская ССР | - | - | - | 
| Эстонская Республика | 12,8 | 12,8 | - | 
Примечания
[1]  Концерны, хозяйственные ассоциации, арендные предприятия и акционерные общества в соответствии с Законом СССР «О собственности в СССР» относятся к коллективной форме собственности.
[2]  Без совместителей.
[3]  Здесь и в таблицах "Среднегодовая численность рабочих и служащих по республикам" и "Среднегодовая численность рабочих по республикам" данные приведены по методологии предыдущих лет без учета изменена в распределении работающих по формам собственности и секторам экономики.
[4]  Начиная с 1988 г. данные приведены с учетом заработной платы и численности работников автотранспорта, материально-технического снабжения, проектно-сметных бюро и других хозяйств, участвующих непосредственно в строительном производстве.
[5]  Начиная с 1988 г. данные приведены с учетом заработной платы и численности работников автотранспорта, материально-технического снабжения, проектно-сметных бюро и других хозяйств, участвующих непосредственно в строительном производстве.
[6]  Начиная с 1988 г. данные приведены с учетом заработной платы и численности работников автотранспорта, материально-технического снабжения, проектно-сметных бюро и других хозяйств, участвующих непосредственно в строительном производстве.
