166. О школьном строительстве в 1936 году
Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают успешное выполнение плана школьного строительства в 1935 году.
Построено и введено в эксплоатацию 533 школы (в том числе 350 средних школ) на 286 тысяч: ученических мест в городах и рабочих посёлках и 2829 школ на 513 тыс. ученических мест в сельских местностях (кроме расширения существующих школ на 250 тыс. ученических мест).
Вместе с тем, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, как крупнейшие недочёты, значительное превышение плановой стоимости школьного строительства в большинстве городов и слабое руководство строительством школ со стороны органов народного образования, в особенности в сельских местностях.
В целях дальнейшей ликвидации сменности и размещения вновь поступающих в школы учащихся Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
- В соответствии с утверждёнными титульными списками школьного строительства установить объём строительства в городах и рабочих посёлках СССР в 1936 г. в 1507 школ, на 890 650 ученических мест, стоимостью в 845 788 тыс. рублей (включая переходящее строительство, оборудование и строительство интернатов для учащихся) со следующей разбивкой по республикам, краям и областям:
Наименование республик, краёв, областей и городов | Количество школ | Количество ученических мест | Объём вложений в 1936 г. (в тыс. руб.) |
1. РСФСР | 1058 | 637570 | 610351 |
Из них: | |||
1. Северный край | 24 | 11410 | 10077 |
В том числе: Архангельск | 11 | 7400 | 6861 |
2. Карельская АССР | 5 | 2480 | 1963 |
В том числе: Петрозаводск | 2 | 800 | 710 |
3. Ленинградская область | 132 | 102360 | 109617 |
В том числе: Ленинград | 100 | 85600 | 92264 |
Мурманск | 4 | 3040 | 4622 |
4. Калининская область | 17 | 9760 | 7443 |
В том числе: Калинин | 7 | 5680 | 4711 |
5. Западная область | 28 | 14400 | 11159 |
В том числе: Смоленск | 4 | 3520 | 2904 |
Брянск | 5 | 2680 | 1955 |
6. Московская область | 227 | 164420 | 171992 |
В том числе: Москва | 152 | 133280 | 145175 |
Тула | 9 | 5040 | 4487 |
Сталиногорск | 3 | 1560 | 1223 |
Орехово-Зуево | 5 | 2960 | 2331 |
7. Ивановская и Ярославская области | 48 | 26260 | 20637 |
В том числе: Иваново | 7 | 6160 | 5292 |
Ярославль | 6 | 3840 | 3243 |
8. Горьковский край | 34 | 20680 | 17362 |
В том числе: Горький | 16 | 13120 | 11327 |
Дзержинск | 4 | 2560 | 2251 |
9. Чувашская АССР | 5 | 1640 | 1424 |
10. Кировский край | 12 | 4840 | 3599 |
В том числе: г. Киров | 4 | 2080 | 1791 |
11. Удмуртская АССР | 8 | 4040 | 3445 |
В том числе: Ижевск | 7 | 3760 | 3227 |
12. Татарская АССР | 18 | 8600 | 6237 |
В том числе: Казань | 7 | 4720 | 4133 |
13. Куйбышевский край | 18 | 9960 | 8212 |
В том числе: Куйбышев | 10 | 5920 | 5034 |
14. Мордовская АССР | 3 | 2640 | 1394 |
15. Саратовский край | 12 | 7680 | 6580 |
В том числе: Саратов | 8 | 6080 | 5276 |
16. Немцев Поволжья АССР | 6 | 2880 | 2501 |
В том числе: Энгельс | 5 | 2480 | 2146 |
17. Сталинградский край | 30 | 19320 | 16743 |
В том числе: Сталинград | 20 | 13760 | 12030 |
Астрахань | 6 | 4320 | 3639 |
18. Воронежская область | 16 | 8910 | 7209 |
В том числе: Воронеж | 8 | 4870 | 4529 |
19. Курская область | 6 | 3240 | 2707 |
В том числе: Курск | 4 | 2 560 | 2163 |
20. Азово-Черноморский край | 46 | 25480 | 22068 |
В том числе: Ростов | 12 | 8640 | 7527 |
Таганрог | 7 | 4240 | 3746 |
Новороссийск | 3 | 2160 | 1808 |
21. Северо-Кавказский край | 25 | 15080 | 12002 |
В том числе: Орджоникидзе | 5 | 3960 | 3171 |
Грозный | 7 | 4120 | 3070 |
22. Дагестанская АССР | 7 | 3520 | 3143 |
В том числе: Махач-Кала | 3 | 2040 | 1840 |
23. Крымская АССР | 9 | 4760 | 4198 |
В том числе: Симферополь | 3 | 1680 | 1496 |
Севастополь | 3 | 1680 | 1496 |
24. Башкирская АССР | 16 | 7520 | 5903 |
В том числе: Уфа | 6 | 3120 | 2638 |
25. Оренбургская область | 12 | 6720 | 5923 |
В том числе: Оренбург | 5 | 3440 | 3007 |
26. Свердловская область | 64 | 35320 | 30534 |
В том числе: Свердловск | 21 | 12720 | 11244 |
Нижний Тагил | 6 | 3840 | 3378 |
Березники | 3 | 2640 | 2179 |
Пермь | 5 | 2480 | 2146 |
27. Челябинская область | 34 | 18160 | 15804 |
В том числе: Челябинск | 12 | 8160 | 7140 |
Магнитогорск | 7 | 3760 | 3212 |
28. Казахская АССР | 44 | 18070 | 17229 |
В том числе: Алма-Ата | 10 | 5320 | 4726 |
Караганда | 5 | 2000 | 1805 |
29. Кара-Калпакская АССР | 2 | 680 | 740 |
30. Киргизская АССР | 9 | 3360 | 2962 |
В том числе: Фрунзе | 5 | 1880 | 1659 |
31. Омская область | 12 | 5920 | 5176 |
В том числе: Омск | 8 | 4520 | 3995 |
32. Западно-Сибирский край | 52 | 30880 | 26691 |
В том числе: Новосибирск | 12 | 8640 | 7527 |
Кемерово | 9 | 5040 | 4293 |
Анжеро-Судженск | 4 | 1600 | 1420 |
Ленинск | 4 | 2560 | 2162 |
Томск | 3 | 2160 | 1807 |
33. Красноярский край | 11 | 5240 | 4765 |
В том числе: Красноярск | 6 | 3360 | 2935 |
34. Восточно-Сибирский край | 19 | 9400 | 9361 |
В том числе: Иркутск | 4 | 2560 | 2252 |
35. Бурят-Монгольская АССР | 9 | 4680 | 5163 |
В том числе: Улан-Удэ | 6 | 3840 | 4347 |
36. Дальне-Восточный край | 35 | 16300 | 17477 |
В том числе: Хабаровск | 5 | 3440 | 3963 |
Владивосток | 3 | 2160 | 2401 |
37. Якутская АССР | 3 | 960 | 1174 |
II. УССР | 266 | 160640 | 146290 |
Из них: | |||
1. Киевская область | 45 | 32120 | 33187 |
В том числе: Киев | 33 | 26640 | 28825 |
2. Черниговская область | 6 | 3000 | 2409 |
3. Винницкая область | 13 | 5560 | 4774 |
4. Харьковская область | 30 | 21320 | 19676 |
В том числе: Харьков | 23 | 17840 | 16986 |
5. Днепропетровская область | 34 | 21760 | 18603 |
В том числе: Днепропетровск | 14 | 9440 | 8266 |
Запорожье | 6 | 4800 | 4145 |
6. Одесская область | 23 | 17160 | 14947 |
В том числе: Одесса | 14 | 12320 | 10852 |
7. Донецкая область | 109 | 57960 | 49205 |
В том числе: Сталино | 23 | 12560 | 11280 |
Кадиевка | 12 | 5760 | 5213 |
Макеевка | 13 | 6640 | 5969 |
Горловка | 11 | 5680 | 4261 |
Ворошиловград | 7 | 4000 | 3479 |
8. Молдавская АССР | 6 | 1760 | 1625 |
III. БССР | 37 | 18440 | 16707 |
В том числе: Минск | 6 | 4800 | 4448 |
IV. ЗСФСР | 71 | 41480 | 38495 |
Из них: | |||
1. Азербейджанская ССР | 39 | 22800 | 20664 |
В том числе: Баку | 30 | 18720 | 17111 |
2. Армянская ССР | 12 | 8040 | 7171 |
В том числе: Эривань | 9 | 6480 | 5829 |
3. Грузинская ССР | 20 | 10640 | 9655 |
В том числе: Тифлис | 11 | 7280 | 6777 |
V. Узбекская ССР | 48 | 21960 | 20199 |
В том числе: Ташкент | 20 | 10880 | 9803 |
VI. Туркменская ССР | 16 | 6880 | 6278 |
В том числе: Ашхабад | 5 | 2480 | 2237 |
VII. Таджикская ССР | 11 | 3680 | 4147 |
В том числе: Сталинабад | 2 | 800 | 810 |
Всего по СССР | 1507 | 890650 | 845788 1) |
- Строительство школ в городах в 1936 г. производить по типам школьных зданий, утверждённым на 1935 г. Запретить новое строительство нетиповых школ. Предусмотреть увеличение установленной на 1935 г. кубатуры школ с центральным отоплением в объёме, необходимом для строительства котельных.
- Из всей суммы годовых ассигнований на школьное строительство
1936 г. отпустить в первом квартале 1936 г. — 30% годовых ассигнований, во втором квартале 1936 г. — 40% и остальные суммы, за вычетом выданного аванса в 30 млн. рублей, в третьем квартале 1936 г.
1) В эту сумму включены 17.695 тыс. руб. на строительство мелких школ и другие расходы, в том числе: 9.737 тыс. руб. по РСФСР, 1.864 тыс. руб. по УССР, 592 тыс. руб. по БССР, 982 тыс. руб. по ЗСФСР, 1.049 тыс. руб. по УзбССР, 150 тыс. руб. по Турк. ССР, 3.055 тыс. руб. по НКТП и 266 тыс. руб. по НКЛП.
Подтвердить, что средства, ассигнованные на школьное строительство по местному бюджету и за счёт хозяйственных органов, должны выделяться, как целевой фонд, и не могут быть использованы на другие нужды.
- Государственной Плановой Комиссии Союза ССР выделять в годовых и квартальных планах фонды снабжения строительными материалами и оборудованием, обеспечивающие настоящую программу городского школьного строительства.
- Обязать городские советы усилить заготовку строительных материалов, особенно местных строительных материалов, для строящихся школ с тем, чтобы к концу первого квартала 1936 г. основная масса строительных материалов была заготовлена и подвезена к строительным площадкам.
- Обязать народные комиссариаты местной промышленности, по согласованию с народными комиссариатами просвещения союзных республик, и городские советы организовать производство и обеспечить к 1 августа 1936 года стандартное оборудование школ мебелью (парты, шкафы, школьные доски, столы и пр.).
- Определить размеры школьного строительства в сельских местностях в 1936 г. в 2 802 школы на 568.865 ученических мест, стоимостью в 247 680 тыс. рублей, включая строительство интернатов.
Из общего объёма затрат на школьное строительство в сельских местностях — 45 040 тыс. рублей отнести на средства местного бюджета (см. приложение).
- Обязать советы народных комиссаров союзных республик, краевые, областные исполнительные комитеты и городские советы, а также органы народного образования обеспечить окончание строительства школ по плану 1936 г. к 10 августа и приёмку их и оборудование к 20 августа 1936 г.
— * —
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязывают все партийные, советские и хозяйственные организации обеспечить безусловное и своевременное выполнение указанной выше программы, обратив особое внимание на качество школьного строительства.
Председатель СНК СССР В. Молотов
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.
1 апреля 1936 г.