Наука и культура. Часть III
Народное хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник)
НАУКА И КУЛЬТУРА
Часть III
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
|  | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| По всем библиотекам | |||||
| Всего книг и журналов-млн. экземпляров | 137,7 | 380,8 | 520,0 | 553,0 | 581,0 | 
| Всего читателей-млн. человек | 23,3 | 39,7 | 47,6 | 49,4 | 53,0 | 
| Выдано книг и журналов-млн. экземпляров | 442,5 | 720,6 | 893,7 | 938,4 | 1026,2 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 5,3 | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 5,9 | 9,6 | 10,9 | 11,2 | 11,0 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 
| Среднее число выданных книг и журналов па одного читателя | 19,0 | 18,1 | 18,8 | 19,0 | 19,4 | 
| По областным, краевым и республиканским библиотекам | |||||
| Всего книг и журналов-млн. экземпляров | 23,6 | 37,0 | 43,3 | 45,5 | 47,6 | 
| Всего читателей-млн. человек | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 
| Выдано книг и журналов-млн. экземпляров | 36,4 | 40,9 | 43,6 | 42,3 | 41,8 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 165,0 | 247,0 | 289,1 | 311,4 | 332,6 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 15,0 | 24,5 | 26,5 | 27,7 | 27,7 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 11,0 | 10,1 | 10,9 | 11,2 | 12,0 | 
| Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя | 23,1 | 27,1 | 26,6 | 25,8 | 24,3 | 
| По районным и окружным библиотекам |  |  |  |  |  | 
| Всего книг и журналов - млн. экземпляров | 38,1 | 69,7 | 81,6 | 81,8 | 82,7 | 
| Всего читателей-млн. человек | 6,9 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 
| Выдано книг и журналов - млн. экземпляров | 121,9 | 138,0 | 153,4 | 151,6 | 157,6 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 8,8 | 15,4 | 18,2 | 18,8 | 19,2 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 5,5 | '8,8 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 1,6 | 1.8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 
| Среднее число выданных книг н журналов на одного читателя | 17,7 | 17,3 | 18,9 | 19,0 | 20,0 | 
| По городским библиотекам | |||||
| Всего книг и журналов - млн. экземпляров | 25,4 | 55,1 | 76,9 | 85,2 | 91,7 | 
| Всего читателей-млн. человек | 4,8 | 7,1 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 
| Выдано книг и журналов - млн. экземпляров | 108,3 | 161,5 | 198,0 | 210,7 | 229,6 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 13,5 | 19,7 | 22,7 | 23,3 | 23,7 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 5,3 | 7,7 | 8,9 | 9,2 | 9,0 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 
| Среднее число выданных книг н журналов на одного читателя | 22,7 | 22,7 | 23,0 | 22,7 | 22,7 | 
| По самостоятельным сельским библиотекам | |||||
| Всего книг и журналов - млн. экземпляров | 33,7 | 159,6 | 236,5 | 253,1 | 266,5 | 
| Всего читателей-млн. человек | 5,9 | 16,1 | 20,7 | 21,8 | 23,6 | 
| Выдано книг и журналов - млн. экземпляров | 84,5 | 224,4 | 307,1 | 330,3 | 369,7 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 5,7 | 9,9 | 11,4 | 11,6 | 11,3 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Среднее число выданных книг н журналов на одного читателя | 14,2 | 14,0 | 14,9 | 15,1 | 15,7 | 
| По самостоятельным детским библиотекам | |||||
| Всего книг и журналов - млн. экземпляров | 16,9 | 59,4 | 81.7 | 87.4 | 92,5 | 
| Всего читателей-млн. человек | 4,1 | 7.1 | 8.6 | 8,7 | 9,5 | 
| Выдано книг и журналов - млн. экземпляров | 91,4 | 155,8 | 191,6 | 203,5 | 227,5 | 
| Среднее число книг и журналов на одну библиотеку-тыс. экземпляров | 7,8 | 11,6 | 16,1 | 17,2 | 18,2 | 
| Среднее число книг и журналов на одного читателя | 4,1 | 8,4 | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 
| Среднее число читателей на одну библиотеку-тыс. человек | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 
| Среднее число выданных книг н журналов на одного читателя | 22,1 | 22,0 | 22,2 | 23,3 | 23,8 | 
Кроме того массовыми библиотеками профсоюзных организаций, колхозов, а также техническими и специальными библиотеками (за исключением библиотек общеобразовательных школ) в 1960 г. обслужено около 38 млн. читателей; им выдано более 800 млн.книг.
 
- 794 -
МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (на конец года)
|  | 1913 г. (в современных границах) | 1940 г. | 1955 г. | |||
| Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | |
| СССР | 13 876 | 9 442 | 95 401 | 184 767 | 147 412 | 590 823 | 
| РСФСР | 9 342 | 6 698 | 56 119 | 124 480 | 73 326 | 347 606 | 
| Украинская ССР | 3 153 | 1 917 | 22 295 | 36 728 | 35 077 | 127 580 | 
| Белорусская ССР | 851 | 423 | 4 172 | 5 028 | 8 331 | 18 169 | 
| Узбекская ССР | - | - | 1 774 | 2 534 | 3 603 | 13 586 | 
| Казахская ССР | 139 | 98 | 3 933 | 4 870 | 6 551 | 17 695 | 
| в т. ч. Целинный край | 51 | 28 | 1 185 | 1 265 | 2 355 | 5 190 | 
| Грузинская ССР | 25 | 18 | 1 598 | 1 745 | 2 674 | 9 670 | 
| Азербайджанская ССР | 25 | 18 | 1 383 | 2 612 | 2 394 | 9614 | 
| Литовская ССР | 27 | 31 | 200 | 585 | 4 525 | 10 756 | 
| Молдавская ССР | 72 | 54 | 249 | 1 173 | 1 803 | 7 770 | 
| Латвийская ССР | 112 | 126 | 174 | 820 | 2 893 | 7 029 | 
| Киргизская ССР | - | - | 588 | 756 | 1 153 | 3 7С6 | 
| Таджикская ССР | - | - | 401 | 495 | 823 | 3 329 | 
| Армянская ССР | 13 | 9 | 908 | 711 | 1 662 | 5 263 | 
| Туркменская ССР | - | - | 711 | 1 244 | 1 181 | 3616 | 
| Эстонская ССР | 117 | 50 | 896 | 986 | 1 416 | 5 434 | 
|  | ||||||
|  | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | |||
| Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | Число библиотек | В них книг и журналов (тыс. экземпляров) | |
| СССР | 137 609 | 752 604 | 137 561 | 803 290 | 135 166 | 845 428 | 
| РСФСР | 68 628 | 430 219 | 70 350 | 460 885 | 68 598 | 484 010 | 
| Украинская ССР | 33 985 | 170 593 | 32 962 | 180 373 | 32 623 | 189 855 | 
| Белорусская ССР | 7 607 | 24 573 | 7 377 | 26 453 | 7 300 | 28 810 | 
| Узбекская ССР | 2 896 | 15 992 | 3 099 | 17 227 | 3 316 | 17 968 | 
| Казахская ССР | 6 005 | 23 999 | 6 126 | 26 837 | 6 140 | 28 870 | 
| в т. ч. Целинный край | 2 205 | 7 598 | 2215 | 8 375 | 2 047 | 8 722 | 
| Грузинская ССР | 3 029 | 12818 | 3 114 | 13671 | 3 170 | 14 633 | 
| Азербайджанская ССР | 2 583 | 13 248 | 2 593 | 13 694 | 2 494 | 14 732 | 
| Литовская ССР | 3 005 | 12 762 | 2 739 | 12 885 | 2 389 | 12 780 | 
| Молдавская ССР | 1 592 | 10 168 | 1 672 | 10 616 | 1 650 | 11 050 | 
| Латвийская ССР | 2 478 | 9919 | 1 913 | 10 433 | 1 998 | 11 155 | 
| Киргизская ССР | 1 141 | 4 962 | 1 095 | 5 416 | 1 060 | 5 761 | 
| Таджикская ССР | 818 | 4 596 | 922 | 4 984 | 884 | 4 962 | 
| Армянская ССР | 1 219 | 6 660 | 1 132 | 6 949 | 1 142 | 7 304 | 
| Туркменская ССР | 1 186 | 5 089 | 1 173 | 5 426 | 1 161 | 5 607 | 
| Эстонская ССР | 1 407 | 7 006 | 1294 | 7 401 | 1 241 | 7 931 | 
- 796 -
ЧИСЛО КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ (на конец года)
| Годы | Всего клубных учреждений (тыс.) | В том числе | |
| в городах и поселках городского типа | в сельских местностях | ||
| 1913 в современных границах | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 
| 1922 | 12,2 | 3,6 | 8,6 | 
| 1927 | 32,9 | 4,3 | 28,6 | 
| 1928 | 34,5 | 4,5 | 30,0 | 
| 1932 | 53,2 | 5,4 | 47,8 | 
| 1937 | 95,6 | 7,4 | 88,2 | 
| 1940 | 118,0 | 10,0 | 108,0 | 
| 1945 | 94,4 | 6,5 | 87,9 | 
| 1950 | 125,4 | 9,3 | 116,1 | 
| 1955 | 126,4 | 11,5 | 114,9 | 
| 1955 | 127,0 | 11,8 | 115,2 | 
| 1957 | 127,0 | 12,6 | 114,4 | 
| 2958 | 128,5 | 12,9 | 115,6 | 
| 1959 | 129,5 | 13,5 | 116,0 | 
| 1960 | 128,9 | 14,1 | 114,8 | 
- 798 -
ЧИСЛО КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДАМ И ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (на конец года)
|  | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Всего клубных учреждений | 125 419 | 126 361 | 128 473 | 129 514 | 128 921 | 
| Клубные учреждения Министерства культуры СССР | 80 141 | 83 944 | 82 448 | 80 923 | 80 103 | 
| из них: | |||||
| районные дома культуры | 4 506 | 4 480 | 4 308 | 4 147 | 4 161 | 
| городские дома культуры и клубы | 356 | 581 | 684 | 800 | 923 | 
| сельские клубы и дома культуры | 34 796 | 54 757 | 64 147 | 64 252 | 64 556 | 
| избы-читальни, красные чайханы, чумы, юрты и др. | 40 484 | 24 126 | 13 309 | 11 724 | 10 463 | 
| Клубы колхозов | 32 116 | 24 781 | 25 304 | 26 097 | 24 914 | 
| Клубы профсоюзных организаций | 10 335 | 14 484 | 17 227 | 19 226 | 20 435 | 
| Клубы других ведомств и организаций | 2 827 | 3 152 | 3 494 | 3 268 | 3 469 | 
- 799 -
КРУЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР (на конец года)
|  | Всего | в том числе | |||||||
| районные дома культуры | городские дома культуры и клубы | ||||||||
| 1950г. | 1959г. | 1960г. | 1950г. | 1959г. | 1960г. | 1950г. | 1959г. | 1960г. | |
| Общее число кружков художественной самодеятельности | 157 896 | 204 307 | 201 070 | 15 184 | 17 390 | 17 417 | 805 | 3 111 | 3 404 | 
| В них участников - тыс.человек | 2030,8 | 2947,7 | 2872,3 | 259,5 | 334,2 | 343,5 | 14,0 | 68,9 | 76,5 | 
| Из общего числа кружков: |  | ||||||||
| драматических | 66 390 | 73 261 | 71 645 | 4 625 | 4 357 | 4 377 | 237 | 793 | 862 | 
| в них участников | 805,7 | 888,8 | 868,6 | 78,9 | 70,6 | 72,3 | 3,9 | 15,0 | 17,6 | 
| музыкальных | 19 278 | 23 655 | 23 391 | 3 293 | 4 769 | 4 762 | 179 | 906 | 982 | 
| в них участников | 160,1 | 250,6 | 252,6 | 36,9 | 62,9 | 68,9 | 2,3 | 14,2 | 15,5 | 
| хореографических | 23 688 | 40 745 | 40 855 | 3 115 | 3 894 | 3 888 | 182 | 693 | 785 | 
| в них участников | 294,7 | 428,9 | 420,1 | 40,0 | 52,3 | 52,9 | 2,6 | 13,5 | 14,5 | 
| хоровых | 48 540 | 66 646 | 65 179 | 4 151 | 4 370 | 4 390 | 207 | 716 | 775 | 
| в них участников | 770,3 | 1379,4 | 1331,0 | 103,7 | 148,4 | 149,4 | 5,2 | 26,2 | 28,9 | 
Продолжение
|  | в том числе | |||||
| сельские клубы и дома культуры | из5ы-читальни, красные чайханы и др. | |||||
| 1950г. | 1959г. | 1960г. | 1950г. | 1959г. | 1960г. | |
| Общее число кружков художественной самодеятельности | 78 565 | 166 608 | 165 406 | 63 342 | 17 198 | 14 843 | 
| В них участников - тыс.человек | 1042,0 | 2339,5 | 2284,5 | 715,3 | 205,1 | 167,8 | 
| Из общего числа кружков: | ||||||
| драматических | 31 841 | 60 743 | 60 049 | 29 687 | 7 365 | 6 357 | 
| в них участников | 408,5 | 726,1 | 713,9 | 314,4 | 77,1 | 64,8 | 
| музыкальных | 10 786 | 16 893 | 16 590 | 5 020 | 1 087 | 1 057 | 
| в них участников | 84,2 | 163,0 | 160,4 | 36,7 | 10,5 | 7,8 | 
| хореографических | 11 676 | 32 997 | 33 578 | 8 715 | 3 161 | 2 604 | 
| в них участников | 142,1 | 330,1 | 325,6 | 110,0 | 33,0 | 27,1 | 
| хоровых | 24 262 | 55 975 | 55 189 | 19 920 | 5 585 | 4 825 | 
| в них участников | 407,2 | 1120,3 | 1084,6 | 254,2 | 84,5 | 68,1 | 
- 800 -
ЧИСЛО КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (на конец года)
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 118 032 | 126 361 | 128 473 | 129 514 | 128 921 | 
| РСФСР | 74 147 | 68 019 | 71 617 | 73 111 | 73 875 | 
| Украинская ССР | 25 030 | 28 468 | 28 677 | 28 733 | 28 486 | 
| Белорусская ССР | 3 919 | 5 420 | 5 883 | 6 256 | 5 333 | 
| Узбекская ССР | 2 804 | 3 297 | 2 879 | 2 943 | 2 882 | 
| Казахская ССР | 5 309 | 5 796 | 4 948 | 4 942 | 5140 | 
| в т. ч. Целинный край | 1 728 | 1928 | 1 629 | 1 822 | 1 833 | 
| Грузинская ССР | 1 483 | 1 809 | 1 928 | 1 935 | 1 953 | 
| Азербайджанская ССР | 1 633 | 2 107 | 2 162 | 2 151 | 1959 | 
| Литовская ССР | 75 | 3 394 | 2 325 | 2 154 | 2059 | 
| Молдавская ССР | 348 | 1 647 | 1 590 | 1 593 | 1 579 | 
| Латвийская ССР | 92 | 1 290 | 1 345 | 1 098 | 1 184 | 
| Киргизская ССР | 574 | 1 153 | 1 163 | 809 | 788 | 
| Таджикская ССР | 512 | 1 051 | 1 017 | 1 043 | 933 | 
| Армянская ССР | 897 | 1 191 | 1 154 | 1 109 | 1 119 | 
| Туркменская ССР | 748 | 946 | 1 038 | 940 | 934 | 
| Эстонская ССР | 461 | 773 | 747 | 697 | 697 | 
Уменьшение числа клубных учреждений по некоторым союзным республикам произошло в связи с объединением мелких клубных учреждений в сельских местностях.
 
- 802 -
ЧИСЛО МУЗЕЕВ (на конец года)
|  | 1913г. (в современных границах) | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Всего музеев | 213 | 991 | 862 | 870 | 907 | 929 | 
| в том числе: | ||||||
| историко-революционные | - | 63 | 31 | 34 | 36 | 35 | 
| исторический | 57 | 89 | 62 | 70 | 89 | 89 | 
| мемориальные | 9 | 90 | 157 | 163 | 171 | 179 | 
| краеведческие | 76 | 429 | 423 | 412 | 421 | 431 | 
| естественнонаучные | 19 | 48 | 41 | 38 | 39 | 39 | 
| искусствоведческие | 22 | 115 | 115 | 122 | 122 | 127 | 
| отраслевые и прочие | 30 | 157 | 33 | 31 | 29 | 29 | 
Некоторое сокращение числа музеев по сравнению с 1940 г. произошло в связи с объединением и укрупнением ряда музеев, особенно музеев районного значения.
 
Число посещений музеев в 1960 г. составило почти 50 млн. против 34 млн. в 1940 г. Кроме того, в 1960 г. 6,7 млн. человек посетило Выставку достижений народного хозяйства СССР.
ЧИСЛО МУЗЕЕВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (на конец года)
|  | 1913г. (в современных границах) | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 213 | 991 | 862 | 870 | 907 | 929 | 
| РСФСР | 151 | 592 | 483 | 479 | 488 | 492 | 
| Украинская ССР | 36 | 174 | 120 | 124 | 130 | 132 | 
| Белорусская ССР | 5 | 26 | 27 | 29 ] | 37 | 38 | 
| Узбекская ССР | 3 | 17 | 16 | 14 1 | 14 | 14 | 
| Казахская ССР | 3 | 26 | 21 | 22 | 22 | 25 | 
| в т. ч. Целинный край | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| Грузинская ССР | 3 | 38 | 52 | 57 | 64 | 68 | 
| Азербайджанская ССР | - | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 
| Литовская ССР | 1 | 15 | 36 | 35 | 36 | 38 | 
| Молдавская ССР | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 
| Латвийская ССР | 3 | 30 | 21 | 21 | 23 | 24 | 
| Киргизская ССР | - | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 
| Таджикская ССР | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Армянская ССР | - | 11 | 20 | 20 | 21 | 22 | 
| Туркменская ССР | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 
| Эстонская ССР | 6 | 26 | 23 | 26 | 29 | 31 | 
- 803 -
ЧИСЛО ТЕАТРОВ (на конец года)
|  | 1913г. (в современных границах) | 1940г. | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Всего театров (профессиональных) | 177 | 908 | 545 | 508 | 528 | 503 | 501 | 
| в том числе: | |||||||
| оперы и балета | 16 | 39 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| драмы, комедии и музыкальной комедии | 161 | 693 | 410 | 375 | 385 | 366 | 363 | 
| детских и юного зрителя | - | 176 | 105 | 101 | 111 | 105 | 106 | 
В 1948-1049 гг. происходило укрупнение театров и ликвидация тех из них, которые не удовлетворяли идейно-художественным требованиям зрителей. Несмотря на сокращение сети театров, численность посетителей их значительно возросла.
ЧИСЛО ТЕАТРОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (на конец года)
|  | 1913г. (в современных границах) | 1940г. | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 177 | 908 | 545 | 508 | 528 | 503 | 501 | 
| РСФСР | 106 | 465 | 304 | 284 | 296 | 289 | 288 | 
| Украинская ССР | 47 | 140 | 81 | 79 | 80 | 68 | 68 | 
| Белорусская ССР | 4 | 20 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 
| Узбекская ССР | 1 | 45 | 26 | 26 | 24 | 20 | 20 | 
| Казахская ССР | 2 | 40 | 26 | 20 | 19 | 19 | 19 | 
| в т. ч. Целинный край | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Грузинская ССР | 3 | 48 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Азербайджанская ССР | 2 | 31 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| Литовская ССР | 1 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Молдавская ССР | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Латвийская ССР | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Киргизская ССР | - | 18* | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 
| Таджикская ССР | - | 23 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 
| Армянская ССР | - | 27 | 16 | 10 | 12 | 11 | 11 | 
| Туркменская ССР | - | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| Эстонская ССР | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
- 804 -
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИИ ТЕАТРОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (тысяч)
|  | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 67 977 | 77 960 | 83 166 | 88 995 | 91 117 | 
| РСФСР | 42 936 | 48 767 | 50 848 | 54 503 | 56 877 | 
| Украинская ССР | 10 758 | 12 651 | 14 297 | 14 781 | 13 984 | 
| Белорусская ССР | 998 | 1 537 | 2 167 | 2 428 | 2 507 | 
| Узбекская ССР | 2 265 | 2 596 | 2 617 | 2 567 | 2 720 | 
| Казахская ССР | 1 590 | 1 829 | 1 808 | 2 274 | 2 355 | 
| в т. ч. Целинный край | 103 | 299 | 301 | 337 | 446 | 
| Грузинская ССР | 2 331 | 2 456 | 2 082 | 2 747 | 2 840 | 
| Азербайджанская ССР | 1 189 | 1 260 | 1 261 | 979 | 1 183 | 
| Литовская ССР | 744 | 967 | 1 097 | 1 209 | 1 242 | 
| Молдавская ССР | 367 | 537 | 726 | 791 | 847 | 
| Латвийская ССР | 1 724 | 1 850 | 2 022 | 2 037 | 2 093 | 
| Киргизская ССР | 617 | 673 | 922 | 1 231 | 1 229 | 
| Таджикская ССР | 493 | 565 | 671 | 631 | 436 | 
| Армянская ССР | 939 | 917 | 1 083 | 1 097 | 1 093 | 
| Туркменская ССР | 243 | 336 | 486 | 574 | 614 | 
| Эстонская ССР | 783 | 1 019 | 1 079 | 1 146 | 1 094 | 
- 805 -
КИНОУСТАНОВКИ (на конец года)
|  | 1914г. (в современных границах) | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Число киноустановок-тыс. | 1,5 | 28,0 | 59,3 | 78,0 | 90,9 | 103,3 | 
| в том числе: | ||||||
| стационарные | 1,5 | 15,5 | 33,3 | 45,7 | 59.0 | 75,5 | 
| передвижные | - | 12,5 | 26,0 | 32,3 | 31,9 | 27,8 | 
| Из общего числа киноустановок-киноустановки в сельских местностях-тыс. | 0,14 | 19,5 | 46,7 | 61,7 | 73,6 | 84,3 | 
| в том числе: | ||||||
| стационарные | 0,14 | 8,0 | 22,3 | 31,5 | 43,8 | 58,5 | 
| передвижные | - | 11,5 | 24,4 | 30,2 | 29,8 | 26,0 | 
| Число посещений киносеансов - млн. | 106 | 883 | 2 505 | 3 392 | 3 512 | 3 611 | 
«Общее число киноустановок к концу 1965 года намечается довести до 118-120 тысяч, что позволит в сельской местности обеспечить каждый совхоз и колхоз киноустановкой» (Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы, утвержденные внеочередным XXI съездом КПСС, Стенографический отчет, т. II, стр. 534).
ЧИСЛО КИНОУСТАНОВОК ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (на конец года)
|  | 1914г. (в современных границах) | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 1 517 | 28 000 | 59 285 | 77 988 | 90 872 | 103 276 | 
| РСФСР | 1 055 | 17 646 | 38 118 | 50 701 | 57 719 | 64 305 | 
| Украинская ССР | 265 | 5 822 | 9 645 | 12 776 | 15 980 | 19 557 | 
| Белорусская ССР | 56 | 763 | 2 105 | 2 785 | 3 560 | 4 014 | 
| Узбекская ССР | 25 | 624 | 1 370 | 1 600 | 1 830 | 2 080 | 
| Казахская ССР | 20 | 1 268 | 2 865 | 3 656 | 4 246 | 4 777 | 
| в т. ч. Целинный край | 7 | 392 | 1 170 | 1 471 | 1 712 | 1 948 | 
| Грузинская ССР | 29 | 351 | 890 | 1 136 | 1 209 | 1 305 | 
| Азербайджанская ССР | 17 | 426 | 727 | 1 021 | 1 224 | 1 301 | 
| Литовская ССР | 7 | 66 | 590 | 707 | 888 | 1 146 | 
| Молдавская ССР | 7 | 106 | 639 | 784 | 904 | 1 012 | 
| Латвийская ССР | 15 | 77 | 461 | 649 | 923 | 1 109 | 
| Киргизская ССР | 1 | 213 | 540 | 615 | 670 | 752 | 
| Таджикская ССР | - | 140 | 398 | 478 | 492 | 510 | 
| Армянская ССР | 6 | 168 | 369 | 404 | 462 | 534 | 
| Туркменская ССР | 6 | 274 | 315 | 364 | 428 | 457 | 
| Эстонская ССР | 8 | 56 | 253 | 312 | 337 | 417 | 
- 806 -
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИИ КИНОСЕАНСОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (миллионов)
|  | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 2 505 | 3 392 | 3 512 | 3611 | 
| РСФСР | 1 617 | 2 151 | 2 200 | 2 279 | 
| Украинская ССР | 467 | 656 | 688 | 685 | 
| Белорусская ССР | 62 | 88 | 96 | 102 | 
| Узбекская ССР | 55 | 73 | 76 | 81 | 
| Казахская ССР | 101 | 146 | 160 | 166 | 
| в т. ч. Целинный край | 21 | 33 | 37 | 37 | 
| Грузинская ССР | 37 | 46 | 47 | 49 | 
| Азербайджанская ССР | 29 | 37 | 38 | 39 | 
| Литовская ССР | 0 | 28 | 33 | 35 | 
| Молдавская ССР | 17 | 28 | 29 | 29 | 
| Латвийская ССР | 27 | 34 | 35 | 35 | 
| Киргизская ССР | 19 | 26 | 30 | 28 | 
| Таджикская ССР | 14 | 24 | 22 | 22 | 
| Армянская ССР | 11 | 14 | 16 | 16 | 
| Туркменская ССР | 13 | 20 | 20 | 22 | 
| Эстонская ССР | 16 | 21 | 22 | 23 | 
ВЫПУСК КИНОФИЛЬМОВ
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Полнометражные кинофильмы - всего | 54 | 84 | 130 | 145 | 140 | 
| в том числе: | |||||
| художественные (включая фильмы-спектакли) | 38 | 67 | 103 | 117 | 110 | 
| хроникально-документальные и научно-популярные | 16 | 17 | 22 | 28 | 30 | 
| Короткометражные кинофильмы (не считая киножурналов)-всего | 198 | 489 | 660 | 750 | 794 | 
| в том числе: | |||||
| художественные и мультипликационные | 19 | 35 | 39 | 43 | 43 | 
| хроникально-документальные | 47 | 198 | 294 | 350 | 360 | 
| научно-технические | 132 | 256 | 327 | 357 | 391 | 
- 807 -
ВЫПУСК КНИГ, ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Книги | |||||
| Число книг (печатных единиц)-тыс. | 45,8 | 54,7 | 63,6 | 69,1 | 76,1 | 
| Тираж-млн. экземпляров | 462 | 1 015 | 1 103 | 1 169 | 1 240 | 
| Печатных листов-оттисков - млрд. | 2,8 | 10,0 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 
| Журналы и другие периодические издания (включая сборники и бюллетени, выходящие периодически) | |||||
| Число журналов и других периодических изданий | 1 822 | 2 026 | 3 824 | 4 029 | 3 761 | 
| Тираж всех номеров - млн. экземпляров | 245 | 361 | 637 | 700 | 779 | 
| Печатных листов-оттисков -млн. | 1 019 | 1 905 | 3 258 | 3 538 | 3 818 | 
| Газеты | |||||
| Число газет | 8 806 | 7 246 | 10 463 | 10 603 | 9 544 | 
| Разовый тираж- млн. экземпляров | 38 | 49 | 59 | 62 | 69 | 
| Годовой тираж- млрд. экземпляров | 7,5 | 10,3 | 12,8 | 13,5 | 15,0 | 
В 1913 г. на территории в современных границах СССР было издано 30 тыс. книг (печатных единиц) тиражом 99 мли. экземпляров, 1472 журнала и 1055 газет разовым тиражом 3,3 млн. экземпляров.
 
За 1918-1960 гг. в СССР издано 1595 тыс. книг (печатных единиц) обшим тиражом 23,9 млрд. экземпляров.
 
