Приложение к постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от 19 сентября 1934 г., № 107/2204
Список
трестов и предприятий, подчинённых главным управлениям Народного комиссариата лесной промышленности.
| I. Главное управление лесозаготовок и сплава Урала, Сибири и Горьковского края. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Южураллес | г. Уфа |
| 2. | Уралзападолес | г. Пермь |
| 3. | Обьлес | г. Тобольск |
| 4. | Свердлес | г. Свердловск |
| 5. | Удмурлес | г. Ижевск |
| 6. | Горьклес | г. Горький |
| 7. | Чувашлес | г. Чебоксары |
| 8. | Вятлес | г. Вятка |
| 9. | Новсиблес | г. Новосибирск |
| 10. | Востсиблес | г. Иркутск |
| 11. | Якутлес | г. Якутск |
| II. Главное управление лесозаготовок и сплава северных районов. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Севлес | г. Архангельск |
| 2. | Комилес | г. Сыктывкар |
| 3. | Ленлес | г. Ленинград |
| 4. | Леспромтрест | г. Ленинград |
| 5. | Кареллес | г. Петрозаводск |
| 6. | Мосгортоп | г. Москва |
| III. Главное управление лесозаготовок и сплава районов с преобладанием твёрдых и ценных пород. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Украинлес | г. Киев |
| 2. | Азчерлес | г. Ростов н/Дону |
| 3. | Севкавлес | г. Пятигорск |
| 4. | Грузлес | г. Тифлис |
| 5. | Азлес | г. Баку |
| 6. | Абхазлес | г. Сухум |
| 7. | Арменлес | г. Эривань |
| 8. | Лесбел | г. Минск |
| 9. | Волголес | г. Иваново |
| 10. | Мослеспром | г. Москва |
| 11. | Техлессемкультура | г. Москва |
| 12. | Унжлес | г. Юрьевец |
| 13. | Москворецкий опытно-показательный леспромхоз | г. Рублево |
| 14. | Пушкинский опытно-показательный леспромхоз | ст. Пушкино |
| IV. Главное управление лесной промышленности Дальнего Востока. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Дальдрев | 3. Приморлес |
| 2. | Амурзейлес | 4. Средамурлес |
| V. Главное управление лесопиления и деревообработки | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Южуралдрев | г. Уфа |
| 2. | Свердлесдрев | г. Свердловск |
| 3. | Горьдрев | г. Горький |
| 4. | Чувашдрев | г. Чебоксары |
| 5. | Воронежлесдрев | г. Воронеж |
| 6. | Волгокаспийлес | г. Саратов |
| 7. | Ивдрев | г. Иваново |
| 8. | Укрдрев | г. Киев |
| 9. | Татдрев | г. Казань |
| 10. | Белдрев | г. Минск |
| 11. | Востсибдрев | г. Иркутск |
| 12. | Запсибдрев | г. Новосибирск |
| 13. | Союзлесотара | г. Москва |
| Конторы: | ||
| 14. | Гипродрев | г. Ленинград |
| 15. | Контора Древтрубосбытмонтаж | г. Москва |
| Предприятия непосредственного подчинения: | ||
| 16. | Шумерлинский комбинат | Чувашская АССР |
| 17. | Группа Астраханских лесных заводов | г. Астрахань |
| 18. | Группа Тавдинских лесных заводов | г. Тавда |
| VI. Главное управление лесоэкспортных заводов | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Северолес | г. Архангельск |
| 2. | Севзаплес | г. Ленинград |
| 3. | Карелдрев | г. Петрозаводск |
| 4. | Севполярлес | г. Енисейск |
| Предприятия непосредственного подчинения: | ||
| 5. | Электролес | г. Сталинград |
| 6. | Завод "Красный Октябрь" | г. Пермь |
| 7. | Завод "Профинтерн" | г. Юрьевец |
| 8. | Завод "Свобода" | г. Рыбинск |
| 9. | Завод "Вятский № 1" | г. Вятка |
| 10. | Бекетовский лесной завод | г. Сталинград |
| 11. | Сыктывкарский лесной завод | г. Сыктывкар |
| VII. Главное управление целлюлозно-бумажной промышленности. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Ленбум | г. Ленинград |
| 2. | Белбум | г. Минск |
| 3. | Горьбум | г. Горький |
| 4. | Ивбумага | г. Иваново |
| 5. | Уралбум | г. Свердловск |
| 6. | Укрбум | г. Киев |
| Конторы: | ||
| 7. | Гипробум | г. Ленинград |
| 8. | Контора Буммонтаж | г. Ленинград |
| Предприятия непосредственного подчинения: | ||
| 9. | Фабрика "Сокол" | Северный край |
| 10. | Свердловский завод | Северный край |
| 11. | Каменская фабрика | Западная область |
| 12. | Кондровская фабрика | Западная область |
| 13. | Троицкая фабрика | Западная область |
| 14. | Полотняно-заводская фабрика | Западная область |
| 15. | Фабрика "Пролетарий" | Западная область |
| 16. | Балахнинский комбинат им. Дзержинского | Горьковский край |
| 17. | Балахнинская картонная фабрика | Горьковский край |
| 18. | Фабрика "Маяк Революции" | Средне-Волжский край |
| 19. | Кондопожская фабрика | Карельская АССР |
| 20. | Ташкентская фабрика (передаётся из местной промышленности) | Средняя Азия |
| 21. | Милятинская фабрика | Западная область |
| 22. | Фабрика "Герой Труда" | БССР |
| VIII. Главное управление лесохимической промышленности. | ||
| Тресты: | ||
| 1. | Ацетометиловый | г. Москва |
| 2. | Канифольно-скипидарный | г. Москва |
| 3. | Лесгидролиз | г. Москва |
| 4. | Центрохимлес | г. Москва |
| 5. | Белхимлес | г. Минск |
| Конторы: | ||
| 6. | Древпластмасс | г. г. Москва |
| 7. | Древбрикет | г. Москва |
| 8. | Гипролесхим | г. Москва |
| IX. Главное управление спичечной промышленности. | ||
| 1. | Проектное бюро "Спичпроект" | г. Москва |
| 2. | Центральная научно-исследовательская лаборатория | г. Москва |
| Предприятия непосредственного подчинения: | ||
| 3. | Фабрика им. Ленина | Чудовский район |
| 4. | Фабрика "Красный Октябрь" | Чудовский район |
| 5. | Фабрика "Пролетарское Знамя" | Чудовский район |
| 6. | Фабрика "Волна Революции" | г. Новозыбков |
| 7. | Фабрика "Малютка" | г. Новозыбков |
| 8. | Фабрика "Ревпуть" | ст. Злынка |
| 9. | Фабрика "Красная Звезда" | г. Вятка |
| 10. | Фабрика "Пролетарская Свобода" | г. Новоборисов |
| 11. | Фабрика "10-й Октябрь" | г. Новоборисов |
| 12. | Фабрика "Везувий" | г. Новобелица |
| 13. | Фабрика "Пламя" | Ленинградская обл. |
| 14. | Фабрика "им. Демьяна Бедного" | Ленинградская обл. |
| 15. | Фабрика "Гигант" | г. Калуга |
| 16. | Фабрика "Маяк" | г. Рыбинск |
| 17. | Фабрика "Якорь" | г. Слободской |
| 18. | Фабрика "Белка" | г. Слободской |
| 19. | Фабрика "им. 1 Мая" | Башкирская АССР |
| 20. | Фабрика "Власть Труда" | Средне-Волжский край |
| 21. | Фабрика "Победа" | г. Новоборисов |
| 22. | Фабрика "Сибирь" | г. Томск |
| 23. | Фабрика "Байкал" | г. Усольск |
| 24. | Фабрика "Искра" | г. Благовещенск |
| 25. | Фабрика "Червонна Зирка" | г. Каменка |



