Добыча кобальта
Ресурс: кобальт | Ед. изм. | Кол-во (2010) | Кол-во (2012****) | Доля иностранного капитала**, всего, % | ||
Производство | т | 4405 | 4474 | 2010 | 2012 | |
78,00 | 59,62 | |||||
Предприятие | Доля в отрасли 2010* | Доля в отрасли 2012* | добыча 2010, т | добыча 2012, т | Часть в ин. кап. в 2010 по отрасли*** | Часть в ин. кап. в 2012 по отрасли*** |
ОАО "Норильский никель" (площадки "Никель-заполярный" и "Мончегорск" | 1,00 | 1,00 | 4405,00 | 4474,00 | 0,7800 | 0,5962 |
Всего рассмотрено: | 1,00 | 1,00 |
Примечания:
*Доля в отрасли - данные в колонках даются не в процентах, а в сотых долях.
** Доля иностранного капитала - сумма частей в иностранном капитале по всем предприятиям. Искомый показатель в работе по каждой позиции.
*** Часть в ин. кап - часть в иностранном капитале. Арифметически вычисляется как произведение ячейки "доля предприятия в отрасли" и ячейки "итого иностранных акционеров" из таблицы ниже. Данные округлены до десятитысячных долей.
**** Объёмы добычи кобальта за 2010 и 2012 годы в целом по России найдены не были, поэтому показатель даётся в виде добычи только по ГМК "Норильский никель", что в целом не очень далеко от реальности, т.к. предприятие добывает 92-93% [Из. 1] российского кобальта.
Добыча кобальта, собственники предприятий в 2010 году | |||||
Компания | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры | Итого доля отечественных | Итого доля иностраннных | Ссылки |
ОАО "Норильский никель" | - | 31 % - The Bank Of New York Internation-al Nominees, 25 % - РУСАЛ Управление инвестициями», 15 % - Bonico Holdings Co. Limited, 7 % — Mon-tebella Holdings Li-mited | 0,0000 | 0,7800 | [1] |
---
Добыча кобальта, собственники предприятий в 2012 году | |||||
Компания | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры | Итого доля отечественных | Итого доля иностраннных | Ссылки |
ОАО "Норильский никель" | - | ООО "ОК РУСАЛ Управление инвестициями"- 25% (факт. - Кипр), "Bonico Holdings Co. Limited" (Кипр) - 17,53%,"Montebella Holdings Limited" (Кипр) - 7,4%; ОАО «ГМК «Норильский никель» - 9,69% | 0,0000 | 0,5962 | [1] |
Список источников
Примечание: в списке литературы не указаны источники:
- собственные годовые отчёты компаний;
- официальные сайты компаний;
- списки аффилированных лиц с официальных сайтов компаний;
- информация с сайта Глобалстат.
1. http://www.metalresearch.ru/page282.html - добыча кобальта предприятиями ГМК «Норильский никель» в 2010-11 г.г. Добыча за 2012 принята на уровне 2011 г.