158. О плане подъёма чистых паров на 1934 год

Реквизиты
Направление: 
Государство: 
Датировка: 
1934.04.17
Период: 
1934
Метки: 
Источник: 
Москва, 1948 г.

Совет народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 1. Утвердить следующий план подъёма чистых паров на 1934 год по республикам, краям и областям:

(в тыс. га)

Республики, края и области Всего В том числе
Колхозы Из них Совхозы Из них Единоличники
Колхозы, обслуживаемые МТС НКСовхозов НКЗема НКСнаба
Северный край 261,0 220,0 26,0 1,0 0,34 40
Карельская АССР 18,0 12,0 4,4 6
Ленинградская область     444,0 277,0 75,0 4,0 0,21 0,31 1,13 163
Западная область   910,0 700,0 160,0 10,0 5,10 2,84 0,77 200
Московская область 1002,0 820,0 270,0 42,0 14,00 8,95 11,97 140
Ивановская область  482,0 370,0 125,0 12,0 6,15 2,95 100
Горьковский край  2221,0 1460,0 350,0 21,0 3,90 5,99 1,03 740
Свердловская область    843,0 759,0 347,0 40,0 4,20 9,07 44
Челябинская область    1311,0 970,0 780,0 311,0 272,80 10,10 30
Обско-Иртышская область   64,0 51,0 5,1 1,0 12
Башкирская АССР 980,0 777,0 398,0 115,0 106,50 4,54 88
Татарская АССР 939,0 835,0 437,0 39,0 20,00 11,75 0,28 65
Средне-Волжский край      2479,0 1900,0 1150,0 439,0 391,30 38,07 3,66 140
Центрально-Черноземная область   2937,0 2450,0 1755,0 237,0 122,85 37,71 73,28 250
Саратовский край  898,0 728,0 650,0 168,0 152,40 11,75 2,62 2
Сталинградский край    723,0 524,0 417,0 183,0 183,00 2,29 0,24 11
Азово-Черноморский край   957,4 496,0 476,0 457,4 390,00 49,51 7,02 4
Северо-Кавказский край   630,8 386,0 334,4 214,8 190,80 19,35 0,10 30
Крымская АССР 283,0 202,0 175,0 73,0 50,00 9,85 2,56 8
Казахская АССР 920,0 696,0 450,3 220,0 206,40 9,47 2,11 4
Киргизская АССР 89,0 75,0 60,0 9,0 3,90 1,06 3,52 5
Западно-Сибирский край   2689,0 2000,0 1200,0 489,0 428,60 19,65 22,26 200
Восточно-Сибирский край   755,0 540,0 300,0 155,0 126,00 8,13 60
Дальне-Восточный край    269,0 161,0 110,0 104,0 90,00 6,72 1,99 4
Якутская АССР 31,0 22,0 10,8 3,0 3,00 6
Украинская ССР   3048,8 2211,0 2000,0 790,8 564,10 51,19 116,74 47
Белорусская ССР 387,0 260,0 100,0 7,0 2,95 1,89 120
ЗСФСР 330,0 200,0 73,0 30,0 15,95 7,54 0,68 100
Узбекская ССР 250,0 170,0 110,0 60,0 53,40 6,13 20
Туркменская ССР 34,0 30,0 29,0 4,0 1,20 1,40
Таджикская ССР 57,0 45,0 10,0 7,0 6,00 0,21 0,11 5
По секциям Центросоюза 9,0 9,0
Всего по СССР 27252,0 20347,0 12337,0 4261,0 3414,71 338,76 252,07 2644

2. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР, Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов, Народный комиссариат снабжения Союза ССР, советы народных комиссаров союзных и автономных республик, краевые и областные исполнительные комитеты обеспечить надлежащее качество паровой обработки земли, для чего: а) обеспечить глубокую вспашку чистых паров с применением отвальных плугов;

б) обработку паров производить до осеннего сева не менее двух раз, в зависимости от появления на полях сорной растительности.

Обязать советы народных Комиссаров союзных и автономных республик, краевые и областные исполнительные комитеты установить сроки вспашки чистых шаров по отдельным районам.

3. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР, Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов, Народный комиссариат снабжения Союза ССР, советы народных комиссаров союзных и автономных республик, краевые и областные исполнительные комитеты довести не позднее 1 мая план вспашки чистых паров до районов, колхозов и совхозов.                                    

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР И. Межлаук.

Москва, Кремль. 17 апреля 1934 г. № 868.

Опубликовано в № 92 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 18 апреля 1934 г.