152. О бюджете Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и центральных комитетов профессиональных союзов по государственному социальному страхованию на 1934 год
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить бюджет Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и центральных комитетов профессиональных союзов по государственному социальному страхованию на 1934 год в следующих суммах:
Доходы: | |
По кассам социального страхования центральных комитетов профессиональных союзов | 4 887.000.000 рублей |
По Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов | 163.000.000 |
Всего | 5.050.000.000 |
Расходы | 4.880.000.000 |
Централизованный резерв | 170.000.000 |
Баланс | 5.050.000.000 |
2. Утвердить следующее распределение расходов по отдельным назначениям:
I. Пособия и пенсии | 1.514.200.000 рублей |
в том числе: | |
а) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и на погребение | 823.700.000 |
б) пенсии и трудовое устройство инвалидов | 675.500.000 |
в) дотации кассам взаимопомощи рабочих | 15.000.000 |
II. Медицинская помощь застрахованным | 1.040.100.000 |
III. Обслуживание детей застрахованных | 327.000.000 |
в том числе: | |
а) пособия на уход и кормление новорождённых | 71.300.000 |
б) молочные кухни | 5.000.000 |
в) детские ясли | 320.000.000 |
г) детские сады | 63.400.000 |
д) детские дома | 20.000.000 |
е) дополнительное питание школьников и обучающихся в школах фабрично-заводского ученичества | 37.600.000 |
ж) пионерские лагеря и детские санатории | 9.700.000 |
IV. Дома отдыха, санатории и курорты | 215.300.000 |
V. Лечебное питание | 57.500.000 |
VI. Просвещение | 750.000.000 |
в том числе: | |
а) стипендии учащимся-рабочим и другие расходы на просвещение | 705.000.000 |
б) научные институты по труду и социальному страхованию | 12.000.000 |
в) массовая культработа среди строительных рабочих | 30.000.000 |
г) страховое просвещение | 3.000.000 |
VII. Капиталовложения | 884.900.000 |
в том числе: | |
а) рабочее жилищное строительство | 697.500.000 |
б) строительство больниц и яслей | 133.900.0СО |
в) строительство домов отдыха, санаторий и курортов и подсобных хозяйств при них | 43.500.000 |
г) строительство домов инвалидов | 4.000.000 |
д) парки культуры и отдыха | 3.000.000 |
е) физкультурные учреждения | 3.000.000 |
VIII. Инспекция труда | 41.000.000 |
IX. Организационно-административные расходы по социальному страхованию | 50.000.000 |
Всего | 4.880.000.000 |
3. Утвердить бюджеты касс социального страхования центральных комитетов профессиональных союзов на 1934 г. в следующих суммах (в рублях):
п/п | Наименование профсоюзов | Доходы | Расходы |
1 | Союз рабочих угольной промышленности | 129.843.000 | 160.226.800 |
2 | нефтяной | 48.378.000 | 47.882.000 |
3 | торфяной | 21.009.000 | 20.797.000 |
4 | горно-рудной | 46.151.000 | 45.643.000 |
5 | металлургии | 105.375.000 | 116.280.900 |
6 | „ добычи и обработки цветных металлов | 77.034.000 | 76.253 000 |
7 | „ общего машиностроения | 268.902.000 | 266.044.000 |
8 | „ транспортного машиностроения | 59.715.000 | 59.073.000 |
9 | „ сельско-хозяйственного машиностроения | 19.213.000 | 20.359.000 |
10 | „ автотракторной и авиационной | 80.516.000 | 79.639.000 |
11 | Союз рабочих электро-технической промышленности и электростанций | 76.272.000 | 75.383.000 |
12 | „ основной химической промышленности | 79.820.000 | 78.853.000 |
13 | „ резино-химической промышленности | 47.582.000 | 47.019.000 |
14 | „ стекло-фарфоровой промышленности | 38.468.000 | 38.003.000 |
15 | „ цементно-керамической промышленности | 69.497.000 | 68.716.000 |
16 | „ леса и сплава | 87.233.000 | 86.209.000 |
17 | „ деревообрабатывающей промышленности | 110.476.000 | 109.255.000 |
18 | „ полиграфической промышленности | 52.465.000 | 51.902.000 |
19 | „ бумажной и целлюлозной промышленности | 21.741.000 | 21.497.000 |
20 | „ хлопчато-бумажной промышленности | 158.377.000 | 156.864.000 |
21 | „ шерстяной, шёлковой и трикотажной промышленности | 75.540.000 | 74.744.000 |
22 | „ льно-пеньковой промышленности | 38.410.000 | 38.039.000 |
23 | „ кожевенной промышленности | 77.114.000 | 76.268.000 |
24 | „ швейной промышленности | 62.369.000 | 61.701.000 |
25 | „ сахарной промышленности | 46.228.000 | 45.787.000 |
26 | „ мукомольно-хлебопекарной и кондитерской промышленности | 124.916.000 | 123.488.000 |
27 | „ рыбно-консервной промышленности | 55.975.000 | 55.467.000 |
28 | „ мясо-консервной и маслобойной промышленности | 66.421.000 | 65.700.000 |
29 | „ сельско-хозяйственной промышленности | 51.505.000 | 50.937.000 |
30 | „ промышленного и коммунальножилищного строительства | 327.005.000 | 323.630.000 |
31 | „ железнодорожного и шоссейного строительства | 99.690.000 | 98.638.000 |
32 | „ железнодорожного транспорта | 456.445.000 | 452.006.000 |
33 | „ водного транспорта | 93.762.000 | 92.868.000 |
34 | Союз шофёров и авиаработников | 109.510.000 | 108.499.000 |
35 | „ работников связи | 55.388.000 | 54.811.000 |
36 | „ рабочих коммунального хозяйства | 61.879.000 | 61.213.000 |
37 | „ рабочих городских предприятий и домашних работниц | 111.016.000 | 109.600.000 |
38 | „ работников государственной торговли и кооперации | 332.000.000 | 328.091.000 |
39 | „ работников общественного питания | 75.242.000 | 74.418.000 |
40 | „ просвещения | 275.400.000 | 272.571.000 |
41 | „ медицинского и санитарного дела | 136.005.000 | 134.599.000 |
42 | „ искусств | 36.335.000 | 35.899.000 |
43 | „ государственных учреждений | 92.642.000 | 91.541.000 |
44 | „ финансово-банковских работников | 54.654.000 | 54.077.000 |
45 | „ рабочих земледельческих совхозов | 129.327.000 | 128.064.000 |
46 | „ МТС и батрачества | 126.675.000 | 125.270.000 |
47 | „ животноводческих совхозов | 117.480.000 | 116.175.300 |
Всего | 4.887.000.000 | 4.880.000.000 |
Примечание. Превышение расходов над доходами по кассам социального страхования центральных комитетов профессиональных союзов рабочих угольной промышленности, металлургии и сельско-хозяйственного машиностроения в сумме 42.435.700 рублей покрыть за счёт превышения доходов над расходами по кассам социального страхования других союзов.
- Расходы на выдачу пенсий, трудовое устройство инвалидов, содержание и строительство домов инвалидов, строительство больниц, яслей, домов отдыха и санаторий, содержание инспекции труда и прочие расходы по сметам Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и местных советов профессиональных союзов в сумме 899.237.600 рублей покрыть за счёт бюджетов центральных комитетов профессиональных союзов по плану, утверждаемому президиумом Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.
- На образование централизованного резерва обратить 163.000.000 рублей, непосредственно поступающих в доход Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, и 7.000.000 рублей, составляющих общее превышение доходов над расходами по бюджетам касс социального страхования центральных комитетов профессиональных союзов.
- В целях поощрения дальнейшего роста производительности труда, предложить профессиональным организациям обеспечить преимущественное обслуживание производственников-ударников и рабочих с большим производственным стажем санаториями, домами отдыха и детскими учреждениями.
- Предложить профессиональным организациям широко привлекать рабочих и в первую очередь страховых делегатов на предприятиях к контролю за правильностью назначения пенсий и пособий рабочим и служащим, к проверке организации обслуживания больных в санаториях, больницах и других лечебных учреждениях, а также к проверке содержания и воспитания детей в детских садах, яслях и детских домах.
- Обязать народные комиссариаты и центральные учреждения Союза ССР, Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов и сонеты народных комиссаров союзных республик обеспечить полное и своевременное внесение всеми предприятиями и учреждениями причитающихся с них взносов в кассы социального страхования профессиональных союзов.
Обязать Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов и центральные комитеты профессиональных союзов обеспечить строгую финансовую дисциплину в расходовании средств социального страхования, не допуская как использования средств не по прямому назначению, так и превышения расходов, предусмотренных настоящим бюджетом государственного социального страхования.
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР И. Межлаук.
Москва, Кремль. 10 апреля 1934 г. № 800.
Опубликовано в № 86 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 апреля 1934 г.