ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению СТО № 204 от 27 февраля 1934 года
Таблица №2
План контрактации льносемян урожая 1934 г.
| Республики, края и области | План контрактации посевов 1934 г. в тыс. га | План контрактации посевов 1934 г. в тыс. тонн | ||
| Лен-долгунец | Лен-кудряш | Лен-долгунец | Лен-кудряш | |
| Северный край | 82,0 | — | 8,6 | — |
| Ленинградская область | 236,0 | — | 16,0 | — |
| Западная область | 500,0 | — | 80,0 | — |
| Московская область | 232,0 | — | 32,0 | — |
| Ивановская область | 215,0 | — | 30,0 | — |
| Горьковский край | 315,0 | 5,0 | 26,0 | — |
| бывшая Уральская область | 110,0 | 20,0 | 9,0 | 2,0 |
| Западно-Сибирский край | 100,0 | 20,0 | 13,0 | 3,0 |
| Восточно-Сибирский край | 15,0 | — | 1,4 | — |
| Дальне-Восточный край | 6,0 | — | — | — |
| УССР | 90,0 | 32,0 | 8,0 | 7,0 |
| БССР | 249,0 | — | 26,0 | — |
| Башкирская АССР | — | 18,0 | — | 2,0 |
| Татарская АССР | — | 35,0 | — | 4,0 |
| Средне-Волжский край | — | 39,0 | — | 4,0 |
| Центрально-Черноземная область | — | 30,0 | — | 6,0 |
| бывший Северо-Кавказский край | — | 6,0 | — | — |
| бывший Нижне-Волжский край | — | 15,0 | — | 3,6 |
| Крымская АССР | — | 6,0 | — | 1,2 |
| Казакская АССР | — | — | — | — |
| Киргизская АССР | — | 10,3 | — | 1,8 |
| Узбекская ССР | — | 35,0 | — | 3,3 |
| Таджикская ССР | — | 27,7 | — | 2,7 |
| ЗСФСР | — | 15,0 | — | — |
| Всего по СССР | 2.150 | 314,0 | 250,0 | 40,0 |



