Приложение
Утверждено Советом народных
комиссаров Союза ССР
25 февраля 1934 г.
План посева яровых зерновых культур в колхозах, обслуживаемых МТС, на 1934 г. (в тыс. га)
| Республики, края и области | Всего яровых | В том числе яровых зерновых новых | Из них | ||||
| Пшеница | Овёс | Ячмень | Кукуруза и сорго | Бобовые | |||
| Северный край | 112,5 | 66,3 | 10,0 | 36,7 | 13,1 | — | 4,5 |
| Карельская АССР | 11,0 | 6,5 | 0,1 | 4,7 | 0,9 | — | 0,8 |
| Ленинградская область | 364,0 | 161,7 | 17,9 | 89,3 | 28,0 | — | 15,2 |
| Западная область | 710,0 | 293,0 | 24,0 | 180,0 | 29,0 | — | 20,0 |
| Московская область | 1108,5 | 525,6 | 41,8 | 366,7 | 12,7 | — | 24,6 |
| Ивановская область | 550,0 | 236,2 | 28,0 | 152,0 | 22,0 | — | 16,8 |
| Горьковский край | 805,0 | 536,3 | 87,0 | 333,0 | 52,0 | — | 30,0 |
| ЦЧО | 3850,0 | 2481,0 | 352,0 | 850,0 | 188,0 | 36,0 | 240,0 |
| Челябинская область | 1866,2 | 1704,3 | 1131,7 | 351,0 | 55,1 | — | 36,4 |
| Свердловская область | 807,0 | 641,2 | 210,3 | 246,5 | 81,7 | — | 35,3 |
| Обско-Иртышская область | 20,8 | 17,6 | 9,5 | 4,6 | 0,4 | — | 2,6 |
| Башкирская АССР | 900,0 | 779,7 | 435,0 | 222,8 | 8,0 | — | 21,7 |
| Татарская АССР | 890,0 | 746,0 | 237,0 | 254,0 | 11,0 | — | 160,0 |
| Средне-Волжский край | 3845,0 | 3012,8 | 1840,0 | 550,0 | 46,0 | 13,0 | 150,0 |
| Саратовский край | 2383,5 | 1974,0 | 1275,0 | 253,0 | 54,0 | 24,0 | 114,0 |
| Сталинградский край | 1670,0 | 1377,6 | 1075,0 | 52,0 | 70,0 | 46,0 | 4,5 |
| Северо-Кавказский край | 1527,0 | 1004,3 | 6,0 | 115,2 | 250,2 | 460,4 | 20,7 |
| Азово-Черноморский край | 3560,0 | 2453,9 | 1063,1 | 103,2 | 770,6 | 353,5 | 30,2 |
| Крымская АССР | 289,1 | 213,5 | — | 34,6 | 120,3 | 55,7 | 2,9 |
| Казанская АССР | 1937,5 | 1604,0 | 1220,0 | 110,0 | 50,0 | 12,0 | 2,0 |
| Кара-Калпакская АССР | 56,0 | 13,0 | 2,7 | — | 0,8 | 6,5 | 0,2 |
| Киргизская АССР | 405,0 | 278,5 | 184,0 | 29,0 | 39,0 | 11,7 | 2,2 |
| Западно-Сибирский край | 3543,0 | 3214,0 | 2455,0 | 630,0 | 33,0 | — | 11,0 |
| Восточно-Сибирский край | 560,0 | 518,5 | 227,6 | 166,0 | 36,8 | — | 4,0 |
| Якутская АССР | 20,3 | 19,0 | 5,8 | 3,4 | 2,6 | — | — |
| ДВК | 423,0 | 368,7 | 186,9 | 140,5 | 5,9 | 0,9 | — |
| УССР | 9408,0 | 6062,5 | 922,0 | 1099,3 | 1927,8 | 968,8 | 418,2 |
| БССР | 642,0 | 326,6 | 37,4 | 155,6 | 69,0 | — | 22,9 |
| ЗСФСР | 409,0 | 152,2 | 27,1 | 1,9 | 25,0 | 72,7 | 5,4 |
| Узбекская ССР | 1289,3 | 368,3 | 234,9 | — | 59,0 | 23,4 | 6,0 |
| Туркменская ССР | 229,0 | 50,0 | 27,9 | — | 8,0 | 10,4 | 2,5 |
| Таджикская ССР | 218,3 | 108,2 | 67,2 | — | 30,1 | 1,0 | 3,4 |
| СССР | 4410,1 | 3115,0 | 13442,0 | 6535,0 | 4100,0 | 2095,0 | 1408,0 |
Народный комиссар земледелия Союза ССР Я. Яковлев.
Опубликовано в № 49 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 26 февраля 1934 г.



