Статистический отчет начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза об оперативно-следственной работе органов НКВД УССР за период с 1 июня 1937 г. по 4 января 1938 г.
4 января 1938 г.
Совершенно секретно
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЕ ОРГАНОВ
НКВД-УССР
1. ВСЕГО АРЕСТОВАНО с 1-го июня 1937 г. по 4-е января 1938 г. 177 350 чел.
ИЗ НИХ:
| По центру | 2038 | 
| По периферийным органам | 175 312 | 
ЧИСЛО АРЕСТОВАННЫХ РАЗБИВАЕТСЯ ПО ЛИНИЯМ:
| Всего (чел.): | Из них по центру (чел.)1 | |
| Троцкистов и правых | 6705 | 379 | 
| Участник, воен.-фашист, заговора | 1264 | 174 | 
| Украинских националистов | 14 919 | 347 | 
| По польской к-р и шпионажу | 42 201 | 547 | 
| немецкой к-р и шпионажу | 15 026 | 137 | 
| румынской к-р и шпионажу | 5915 | 67 | 
| японской к-р и шпионажу | 881 | 42 | 
| греческой к-р | 3879 | 4 | 
| латышской к-р | 1508 | 26 | 
| болгарской к-р и шпионажу | 407 | - | 
| церков.-сектан. к-р | 7245 | 37 | 
| кулацкой операции | 61425 | - | 
| Жен изменников родины | 7181 | 72 | 
| Сионистов | 167 | 3 | 
| Членов других а/с партий | 379 | 22 | 
| Разный шпионаж и проч. нац. к-р | 687 | 31 | 
| Диверсия и вредительство | 2002 | 71 | 
| К-р агитация | 3318 | 30 | 
| Прочие преступления | 1240 | 49 | 
3. ВСЕГО ОСУЖДЕНО
| Всего (чел.): | Из них по центру (чел.): | |
| с 1-го ИЮНЯ 1937 года по 4-е ЯНВАРЯ 1938 года | 130 685 | 1597 | 
| По 1-й категории | 67 855 | 1282 | 
| По 2-й категории | 62 830 | 315 | 
а) ОСУЖДЕНО ВОЕНКОЛЛЕГИЕЙ
| ВСЕГО | Из них по центру: | |
| 3335 -"- | 652 -"- | |
| По 1-й категории | 2879 -"- | 611 -"- | 
| По 2-й категории | 456 -"- | 41 -"- | 
| ИЗ НИХ: | ВСЕГО: | Из них по центру: | 
| Троцкистов, правых и укр. националистов | 2627 чел. | 472 чел. | 
| По 1-й категории | 2190 -"- | 434 -"- | 
| По 2-й категории | 437 -"- | 38 -"- | 
| Участников военно-фашист. заговора | 708 -"- | 180 -"- | 
| По 1-й категории | 689 -"- | 177 -"- | 
| По 2-й категории | 19 -"- | 3 -"- | 
б) ОСУЖДЕНО ВОЕННЫМИ ТРИБУНАЛАМИ, СПЕЦ. КОЛЛЕГИЯМИ И ОСОБЫМ СОВЕЩАНИЕМ:
| ИЗ НИХ: | ВСЕГО: | Из них по центру | 
| 6170 чел. | 235 чел. | |
| По 1-й категории | 518-"- | 47 -"- | 
| По 2-й категории | 5652 -"- | 188 -"- | 
| ИЗ НИХ: | ||
| ВСЕГО: | Из них по центру: | |
| 2799 чел. | 77 чел. | |
| По 1-й категории | 265 -"- | 6-"- | 
| По 2-й категории | 2534 -"- | 71 -"- | 
в) ОСУЖДЕНО НКВД СССР ПО СПРАВКАМ:
| ВСЕГО: | 1 кат. | 2 кат. | За пределы СССР | |
| Поляков | 27 086 | 22 870 | 4216 | - | 
| Немцев | 6674 | 5931 | 592 | 151 | 
| Румын | 3880 | 2602 | 1278 | - | 
| Харбинцев | 418 | 340 | 78 | - | 
| ИТОГО: | 38 058 | 31 743 | 6164 | 151 | 
КРОМЕ ТОГО, осуждено тройками:
| Поляков | 1818 чел. | 
| Немцев | 3855 | 
ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОСУЖДЕННЫХ ПО СПРАВКАМ ОСУЖДЕНО ПО ДЕЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА:
| ВСЕГО: | 1 кат. | 2 кат. | За пределы СССР | |
| Поляков | 433 | 405 | 28 | - | 
| Немцев | 58 | 50 | 3 | 5 | 
| Румын | 47 | 45 | 2 | - | 
| Харбинцев | 36 | 30 | 6 | - | 
| ИТОГО: | 574 | 530 | 39 | 5 | 
ЧИСЛИТСЯ ЗА HKВД СССР НЕРАССМОТРЕННЫХ СПРАВОК:
| ВСЕГО: | Из них по центру: | |
| По полякам | 8080 чел. | 98 чел. | 
| -"- немцам | 4960 -"- | 20 -"- | 
| -"- латышам | 977 -"- | 10 -"- | 
| -"- грекам | 780 -"- | 3 -”- | 
| -"- румынам | 637 -"- | 9 -"- | 
| -"- харбинцам | 172 -"- | 1 -"- | 
| ИТОГО: | 15 606 -"- | 141 -"- | 
г) РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ:
| Представлен. лимит | 77 950 чел. | 
| По 1-й категории | 30 150 -"- | 
| По 2-й категории | 47 800 -"- | 
Дополнительный лимит по Донецкой области, разрешенный тов. ВЕЛЬСКИМ:
| По 1-й категории | 2565 чел. | 
| По 2-й категории | 2607 -"- | 
ВСЕГО осуждено по представленным лимитам — 83 122 чел.
ИЗ НИХ:
| По 1-й категории | 32 715 чел. | 
| По 2-й категории | 50 407 -"- | 
ОСУЖДЕННЫЕ ТРОЙКАМИ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ:
| ВСЕГО: | 1 кат. | 2 кат. | |
| Кулаков | 40 381 | 16 878 | 23 503 | 
| Уголовников | 13 026 | 3373 | 9653 | 
| Прочих | 29 715 | 12 688 | 17 027 | 
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ПО КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ
ИЗЪЯТЫ:
| По городу | 27 714 чел. | 
| По селу | 55 408 -"- | 
ИЗ НИХ:
| Из колхозов | 25 716 чел. | 
| -"- совхозов | 2730 -"- | 
| -"-промпредприят. | 7709 -"- | 
| С транспорта | 3762 -"- | 
| Из соваппарата | 4593 -"- | 
| Со строительства | 1358 -"- | 
| Лиц без определ. занятий и проч. | 33 006 -"- | 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нет данных, откуда изъяты 4248 репрессированных по представленному дополнительному лимиту.
Из общего количества изъятых из промпредприятий на основные отрасли промышленности УССР падает:
| Угольная промышленность | 3192 чел. | 
| Металлургическая промышленность | 2006 -"- | 
| Машиностроение | 1108 -"- | 
| Химическая промышленность | 389 -"- | 
| Рудная промышленность | 258 -"- | 
| Энергетическая промышленность | 155 -"- | 
| Оборонная промышленная | 219 -"- | 
| Сахарная промышленность | 952 -"- | 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОСУЖДЕННЫХ ОБЛТРОЙКАМИ СЛЕДУЮЩИЙ:
| Украинцев | 62 836 чел. | 
| Русских | 6882 -"- | 
| Евреев | 662 -"- | 
| Немцев | 3861 -"- | 
| Поляков | 1674 -"- | 
| Греков | 304 -"- | 
| Болгар | 381 -"- | 
| Прочих | 2274 -"- | 
(на 4248 осужденных сведения по нацсоставу еще не получены).
3. ВСЕГО ПРОВЕДЕНО 72 ОТКРЫТЫХ ПРОЦЕССА.
| По ним осуждено | 399 чел. | 
| По 1-й категории | 238 -"- | 
| По 2-й категории | 161 -"- | 
ИЗ НИХ:
а) по вредительству в сельском хозяйстве — 17 процессов. Осуждено:
| По 1-й категории | 52 чел. | 
| По 2-й категории | 33 -"- | 
б) по вредительству в животноводстве — 27 процессов. Осуждено:
| По 1-й категории | 110 чел. | 
| По 2-й категории | 55 -"- | 
в) по вредительству в системе заготзерно и комитета заготовок — 27 процессов. Осуждено:
| По 1-й категории | 70 чел. | 
| По 2-й категории | 72 -"- | 
г) по вредительству в угольной промышлен. — 1 процесс. Осуждено:
| По 1-й категории | 6 чел. | 
| По 2-й категории | 1 | 
4. ОСУЖДЕНО ЖЕН ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ - 877 чел.
ИЗ НИХ:
по центру 33 чел.
5. ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ на 4 января 1938 г.
| ВСЕГО: | По центру: | |
| По всем линиям | 15 899 | 448 | 
| Троцкистов и правых | 1753 | 66 | 
| Участник, воен.-фашист. заговора | 319 | 44 | 
| Украинских националистов | 789 | 90 | 
| По польск. к-р и шпионажу | 3254 | 76 | 
| По греческой к-р и шпионажу | 2640 | 1 | 
| По немецкой к-р и шпионажу | 922 | 28 | 
| По латышской к-р и шпионажу | 472 | 7 | 
| По румынской к-р и шпионажу | 262 | 5 | 
| По японской к-р и шпионажу | 76 | 5 | 
| По церковно-сектантской к-р | 267 | 8 | 
| По кулацкой операции | 645 | - | 
| Жен изменников родины | 262 | 11 | 
| Сионистов | 182 | 3 | 
| Др. членов а/с партий | 138 | 13 | 
| Разный шпионаж и нац. к-р | 208 | 31 | 
| Диверсия и вредительство | 376 | 31 | 
| К-р агитация | 936 | 14 | 
| Прочих преступлений | 237 | 15 | 
Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности Мунвез
«4» января 1938 г.
_____________
1 Имеется в виду по НКВД СССР. В докладной записке Мунвеза от 15 января (см. ниже) эта рубрика отсутствует, а указанные данные большене входят в общее количество.
 
        


