Справка начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза о количестве осужденных областными тройками НКВД УССР кулаков, уголовников и прочих контрреволюционных элементов за период с начала операции по 4 декабря 1937 г.
4 декабря 1937 г.
Совершенно секретно
СПРАВКА
ВСЕГО С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ ПО 4 ДЕКАБРЯ 1937 г. ОБЛАСТНЫМИ ТРОЙКАМИ ОСУЖДЕНО - 64 436 ЧЕЛОВЕК.
| Из них: | Осталось до лимита: | |
| По 1 -й категории | 22 826 | 2849 | 
| По 2-й категории | 41 610 | 6902 | 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ ОСУЖДЕНО:
| Области | Категория | Лимит | Всего осуждено | В том числе: | Осталось до лимита | ||
| Кулаков | Уголовников | прочий контр-рев. элемент | |||||
| Киевская | 1 кат. 2 кат. | 4435 6400 | 4209 5835 | 2464 2364 | 388 1548 | 1357 1923 | 226 565 | 
| Одесская | 1 кат. 2 кат. | 3300 6000 | 3049 5492 | 1311 2523 | 553 1072 | 1185 1897 | 251 508 | 
| Харьковская | 1 кат. 2 кат. | 3050 6400 | 2544 5535 | 1358 3826 | 369 783 | 817 926 | 506 865 | 
| Донецкая | 1 кат. 2 кат. | 1865 4500 | 3390 5212 | 984 2030 | 593 1305 | 1813 1877 | - - | 
| Винницкая | 1 кат. 2 кат. | 2450 5250 | 2288 4386 | 777 1275 | 394 896 | 1117 2215 | 162 864 | 
| Д/Петровская | 1 кат. 2 кат. | 2600 4950 | 2400 3926 | 1489 1688 | 306 1830 | 605 408 | 200 1024 | 
| Черниговская | 1 кат. 2 кат. | 1300 3300 | 1300 3300 | 799 1962 | 175 737 | 326 601 | - - | 
| МАССР | 1 кат. 2 кат. | 800 1400 | 746 939 | 738 390 | 94 309 | 214 240 | 54 461 | 
| Полтавская | 1 кат. 2 кат. | 800 2200 | 500 1500 | 297 1031 | 51 57 | 152 412 | 300 700 | 
| Житомирская | 1 кат. 2 кат. | 1200 2500 | 1005 1875 | 580 1121 | 45 296 | 380 458 | 195 625 | 
| Каменец- Подольская | 1 кат. 2 кат. | 1050 2000 | 722 1618 | 356 385 | 20 37 | 346 1196 | 328 382 | 
| Николаевская | 1 кат. 2 кат. | 1000 2400 | 673 1992 | 257 766 | 24 76 | 392 1150 | 327 408 | 
| ИТОГО ПО УКРАИНЕ | 1 кат. 2 кат. | 24 150 47 800 | 22 826 41 610 | 11 110 19 361 | 3012 8946 | 8704 13 303 | 2849 6902 | 
| ВСЕГО | 71950 | 64 436 | 30 471 | 11958 | 22 007 | 9751 | |
| По отношению к общему числу осужденных | 47,2% | 18,6% | 34,2% | - | |||
Примечание: 1. Тройкой УНКВД по Донецкой обл. с разрешения Зам. Наркома Внутренних Дел СССР т. БЕЛБСКОГО осуждено сверх лимита по 1-й категории 1525 чел., по 2-й кат. — 712 чел.
2. В общий лимит по Украине входит резерв по 1 кат. — 300 чел., по 2 кат. — 500 чел.
Врид нач. 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности: Мунвез
 
        


