Приложение 2. Вычисление индекса смертности по всей России за 1871-1913 г.г.
В. Зайцев Влияние колебаний урожаев на естественное движение населения
Приложение 2
Вычисление индекса смертности по всей России за 1871-1913 г.г.
| Годы | Год, принимая 1892 за нулевой | Наблюд. смерти, на 1.000 населения | Произведение | Вычисл. смерти, на 1.000 | Отклонение наблюден, смерти, от вычислен | Индекс смертности | 
| 1871 | - 21 | 37,8 | - 793,8 | 37,6 | + 0,2 | + 0,5 | 
| 1872 | - 20 | 40,5 | - 810,0 | 37,4 | + 3,1 | + 8,3 | 
| 1873 | - 19 | 36,3 | - 689,7 | 37,2 | - 0,9 | - 2,4 | 
| 1874 | - 18 | 36,6 | - 648,0 | 36,9 | - 1,4 | - 3,8 | 
| 1875 | - 17 | 34,5 | - 586,5 | 36,7 | - 2,2 | - 6,0 | 
| 1876 | - 16 | 34,6 | - 553,6 | 36,5 | - 1,9 | - 5,2 | 
| 1877 | - 15 | 34,2 | - 513,0 | 36,9 | - 2,1 | - 5,8 | 
| 1878 | - 14 | 38,2 | - 534,8 | 36,1 | + 2,1 | + 5,8 | 
| 1879 | - 13 | 34,8/ | - 452,4 | 35,9 | - 1,1 | - 3,1 | 
| 1880 | - 12 | 35,4 | - 424,8 | 35,7 | - 0,3 | - 0,8 | 
| 1881 | - 11 | 33,2 | - 365,2 | 35,5 | - 2,3 | - 6,5 | 
| 1882 | - 10 | 39,5 | - 395,0 | 35,3 | + 4,2 | + 11,9 | 
| 1883 | - 9 | 36,9 | -332,1 | 35,1 | + 1,8 | + 5,1 | 
| 1884 | - 8 | 32,7 | - 261,6 | 34,8 | - 2,1 | - 6,0 | 
| 1885 | - 7 | 34,7 | - 242,9 | 34,6 | + 0,1 | + 0,3 | 
| 1886 | - 6 | 31,2 | - 187,2 | 34,4 | - 3,2 | - 9,3 | 
| 1887 | - 5 | 32,2 | - 161,0 | 34,2 | - 2,0 | - 5,8 | 
| 1888 | - 4 | 32,3 | - 129,2 | 34,0 | - 1,7 | - 5,0 | 
| 1889 | - 3 | 34,5 | - 103,5 | 33,8 | + 0,7 | + 2,1 | 
| 1890 | - 2 | 35,7 | - 71,4 | 33,6 | + 2,1 | + 6,2 | 
| 1891 | - 1 | 34,6 | 34,6 | 33,4 | + 1,2 | + 3,6 | 
| 1892 | 0 | 42,1 | 0 | 33.2 | + 8,9 | + 26,8 | 
| 1893 | + 1 | 33.1 | 33,1 | 33,0 | + 0,1 | + 0,3 | 
| 1894 | + 2 | 34,0 | 68,0 | 32,7 | +1,3 | + 4,0 | 
| 1895 | + 3 | 35,0 | 105,0 | 32,5 | + 2,5 | + 7,7 | 
| 1896 | + 4 | 32,8 | 131,2 | 32,3 | + 0,5 | + 1,5 | 
| 1897 | + 5 | 31,4 | 157,0 | 32,1 | - 0,7 | + 2,2 | 
| 1898 | + 6 | 33,2 | 199,2 | 31,9 | + 1,3 | + 3,8 | 
| 1899 | + 7 | 31,0 | 217,0 | 31,7 | - 0,7 | - 2,2 | 
| 1900 | + 8 | 31,1 | 248,8 | 31,5 | - 0,4 | - 1,3 | 
| 1901 | + 9 | 32,1 | 288,9 | 31,3 | + 0,8 | + 2,6 | 
| 1902 | + 10 | 32,1 | 321,0 | 31,1 | +1,0 | + 3,2 | 
| 1903 | + 11 | 30,0 | 330,0 | 30,9 | - 0,9 | - 2,9 | 
| 1904 | + 12 | 29,9 | 358,8 | 30,6 | - 0,7 | - 2,3 | 
| 1905 | + 13 | 31,7 | 412,1 | 30,4 | + 0,7 | + 2,3 . | 
| 1906 | + 14 | 29,9 | 418,6 | 30,2 | - 0,3 | - 1,0 | 
| 1907 | + 15 | 28,4 | 426,0 | 30,0 | -1,6 | - 5,3 | 
| 1908 | + 16 | 28,3 | 452,8 | 29,8 | - I,5 | - 5,0 | 
| 1909 | + 17 | 29,5 | 501,5 | 29,6 | - 0,1 | - 0,3 | 
| 1910 | + 18 | 31,5 | 567,0 | 29,4 | + 2,1 | +7,1 | 
| 1911 | + 19 | 27,4 | 520,6 | 29,2 | - 1,8 | - 6,2 | 
| 1912 | + 20 | 26,5 | 530,0 | 29,0 | - 2,5 | - 8,6 | 
| 1913 | + 21 | 27,4 | 575,4 | 28,8 | - 1,4 | - 4,9 | 
 
        


