Территория и население СССР. Часть I
Народное хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник)
ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ СССР
Часть I
ТЕРРИТОРИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СССР
|  | Территория (млн. км2) | Численность населения (Млн. человек) | 
| 1913 г. в границах Российской империи | 22,3 | 165,7 | 
| в современных границах | 22,4 | 159,2 | 
| в границах СССР до 17 сентября 1939 г | 21,7 | 139,3 | 
| 1920 г. в границах СССР до 17 сентября 1939 г | 21,7 | 136,8 | 
| 1926 г. по переписи на 17 декабря в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 21,7 | 147,0 | 
| 1939 г. по переписи на 17 января в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 21,7 | 170,6 | 
| оценка по территории СССР, включающей западные области Украины и Белоруссии, Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию | 22,1 | 190,7 | 
| 1959 г. по переписи на 15 января | 22,4 | 208,8 | 
| 1960 г. оценка на 1 января | 22,4 | 212,3 | 
| 1961 г. оценка на 1 января | 22,4 | 216,2 | 
| оценка на 1 июля. | 22,4 | 218,0 | 
- 7 -
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК (данные за 1939 г. включают оценку численности населения западных областей Украины и Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии)
|  | Численность населения (тыс. человек) | ||
| 1939 г. | на 15 января 1959 г. | на 1 января 1961 г. (оценка) | |
| СССР | 190 678 | 208 827 | 216 151 | 
| РСФСР | 108 379 | 117 534 | 120 554 | 
| Украинская ССР | 40 469 | 41 869 | 43 091 | 
| Белорусская ССР | 8910 | 8 055 | 8 226 | 
| Узбекская ССР | 6 336 | 8 106 | 8 665 | 
| Казахская ССР | 6 094 | 9 310 | 10 387 | 
| в т. ч. Целинный край. | 1 611 | 2 753 | 3 122 | 
| Грузинская ССР | 3 540 | 4 044 | 4 200 | 
| Азербайджанская ССР | 3 205 | 3 698 | 3 973 | 
| Литовская ССР | 2 880 | 2 711 | 2 804 | 
| Молдавская ССР | 2 452 | 2 885 | 3 040 | 
| Латвийская ССР | 1 885 | 2 093 | 2 142 | 
| Киргизская ССР | 1 458 | 2 066 | 2 225 | 
| Таджикская ССР | 1 484 | 1 980 | 2 104 | 
| Армянская ССР | 1 282 | 1 763 | 1 893 | 
| Туркменская ССР | 1 252 | 1 516 | 1 626 | 
| Эстонская ССР | 1 052 | 1 197 | 1 221 | 
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
|  | Все население (млн. человек) | В том числе | В процентах ко всему населению | ||
| мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
| По переписи на 17 декабря 1926 г. | 147,0 | 71,0 | 76,0 | 48 | 52 | 
| По переписи на 17 января 1939 г. | 170,6 | 81,7 | 88,9 | 48 | 52 | 
| По переписи на 15 января 1959 г. | 208,8 | 94,0 | 114,8 | 45 | 55 | 
| На 1 января 1960 г. (оценка) | 212,3 | 95,9 | 116,4 | 45 | 55- | 
| На 1 января 1961 г. (оценка) | 216,2 | 97,9 | 118,3 | 45 | 55 | 
- 8 -
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР (млн. человек)
| 
 | Все население (млн. человек) | В том числе | В процентах ко всему населению | ||
| городское | сельское | городское население | сельское население | ||
| 1913 г. в современных границах СССР | 159,2 | 28,1 | 131,1 | 18 | 82 | 
| в границах СССР до 17 сентября 1939г | 139,3 | 24,7 | 114,6 | 18 | 82 | 
| 1920 г. в границах СССР до 17 сентября 1939г | 136,8 | 20,9 | 115,9 | 15 | 85 | 
| 1926 г. по переписи на 17 декабря в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 147,0 | 26,3 | 120.7 | 18 | 82 | 
| 1939 г. по переписи на 17 января в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 170,6 | 56,1 | 114,5 | 33 | 67 | 
| оценка по территории СССР, включающей западные области Украины и Белоруссии, Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию | 190,7 | 60,4 | 130,3 | 32 | 68 | 
| 1959 г. по переписи на 15 января | 208,8 | 100,0 | 108,8 | 48 | 52 | 
| 1960 г. оценка на 1 января | 212,3 | 103,7 | 108,6 | 49 | 51 | 
| 1961 г. оценка на 1 января | 216,2 | 108,3 | 107,9 | 50 | 50 | 
| оценка на 1 июля | 218,0 | 110,0 | 108,0 | 50 | 50 | 
- 9 -
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
|  | Численность населения (тыс. человек) | Численность городского населения в процентах ко всему населению | |||||||
| городского | сельского | ||||||||
| 1939г. | 1959г. | 1961г. | 1939г. | 1959г. | 1961г. | 1939г | 1959г. | 1961г. | |
| СССР | 60 409 | 99 978 | 108 273 | 130 269 | 108 849 | 107 878 | 32 | 48 | 50 | 
| РСФСР | 36 296 | 61 611 | 66 195 | 72 083 | 55 923 | 54 359 | 33 | 52 | 55 | 
| Украинская ССР | 13 569 | 19 147 | 20 823 | 26 900 | 22 722 | 22 268 | 34 | 46 | 48 | 
| Белорусская ССР | 1 855 | 2 481 | 2 779 | 7 055 | 5 574 | 5 447 | 21 | 31 | 34 | 
| Узбекская ССР | 1 470 | 2 729 | 3 047 | 4 866 | 5 377 | 5 618 | 23 | 34 | 35 | 
| Казахская ССР | 1 690 | 4 067 | 4 622 | 4 404 | 5 243 | 5 765 | 28 | 44 | 44 | 
| в т. ч. Целинный край. | 264 | 856 | 981 | 1 347 | 1 897 | 2 141 | 16 | 31 | 31 | 
| Грузинская ССР | 1 066 | 1 713 | 1 818 | 2 474 | 2 331 | 2 382 | 30 | 42 | 43 | 
| Азербайджанская ССР | 1 157 | 1 767 | 1 958 | 2 048 | 1 931 | 2 015 | 36 | 48 | 49 | 
| Литовская ССР | 659 | 1 046 | 1 123 | 2 221 | 1 665 | 1 681 | 23 | 39 | 40 | 
| Молдавская ССР | 328 | 643 | 727 | 2 124 | 2 242 | 2 З13 | 13 | 22 | 24 | 
| Латвийская ССР | 663 | 1 174 | 1 233 | 1 222 | 919 | 909 | 35 | 56 | 58 | 
| Киргизская ССР | 270 | 696 | 775 | 1 188 | 1 370 | 1 450 | 19 | 34 | 35 | 
| Таджикская ССР | 249 | 646 | 723 | 1 235 | 1 334 | 1 381 | 17 | 33 | 34 | 
| Армянская ССР | 366 | 882 | 973 | 916 | 881 | 920 | 29 | 50 | 51 | 
| Туркменская ССР | 416 | 700 | 771 | 836 | 816 | 855 | 33 | 46 | 47 | 
| Эстонская ССР | 355 | 676 | 706 | 697 | 521 | 515 | 34 | 56 | 58 | 
- 10 -
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СССР ПО ВОЗРАСТУ
|  | Численность населения (тыс. человек) | В процентах ко всему населению | 1959 г. в процентах к 1939 г. | ||
| 1939 г. | 1959 г. | 1939 г. | 1959 г. | ||
| Все население | 190 678 | 208 827 | 100 | 100 | 109,5 | 
| в том числе в возрасте: | |||||
| 0-9 лет | 43 476 | 46 363 | 22,8 | 22,2 | 107 | 
| 10-15 лет | 28 365 | 17 133 | 14,9 | 8,2 | 60 | 
| 16-19 лет | 13 030 | 14 675 | 6,8 | 7,0 | 113 | 
| 20-24 лет | 15 786 | 20 343 | 8,3 | 9,7 | 129 | 
| 25-29 лет | 18 520 | 18 190 | 9,7 | 8,7 | 98 | 
| 30-34 лет | 15 598 | 18 999 | 8,2 | 9,1 | 122 | 
| 35-39 лет | 12 958 | 11 590 | 6,8 | 5,6 | 89 | 
| 40-44 лет | 9 603 | 10 408 | 5,0 | 5,0 | 108 | 
| 45-49 лет | 7 776 | 12 264 | 4,1 | 5,9 | 158 | 
| 50-59 лет | 12 533 | 19 146 | 6,6 | 9,2 | 153 | 
| 60-69 лет | 8 535 | 11 736 | 4,5 | 5,6 | 137 | 
| 70 лет и старше | 4 462 | 7 972 | 2,3 | 3,8 | 179 | 
Преобладающую часть населения СССР - 151 млн. человек, или почти 3/4 населения страны, в 1959 г. составляли родившиеся после Великой Октябрьской социалистической революции.
Успехи советского здравоохранения в снижении детской смертности позволили сохранить поколения детей, родившихся перед войной и во время войны. Эти поколения частично уже вступили в трудоспособный возраст. Как показывают данные переписи, численность населения в трудоспособном возрасте (женщины в возрасте 16-54 лет и мужчины в возрасте 16-59 лет) после войны не только не уменьшилась, а даже увеличилась со 102 млн. человек в 1939 г. до 119,8 млн. человек, или на 17 с лишним процентов.
- 11 -
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Возрастные группы | Численность на 15 января 1959 г. (тыс.) | На 1000 человек населения данного возраста приходитсв | ||
| мужчин | женщин | мужчин | женщин | |
| 0-9 лет | 23 608 | 22 755 | 509 | 491 | 
| 10-19 лет | 16 066 | 15 742 | 505 | 495 | 
| 20-24 лет | 10 056 | 10 287 | 494 | 506 | 
| 25-29 лет | 8 917 | 9 273 | 490 | 510 | 
| 30-34 лет | 8 611 | 10 388 | 453 | 547 | 
| 35-39 лет | 4 528 | 7 062 | 391 | 609 | 
| 40-44 лет | 3 998 | 6 410 | 384 | 616 | 
| 45-49 лет | 4 706 | 7 558 | 384 | 616 | 
| 50-54 лет | 4 010 | 6 437 | 384 | 616 | 
| 55-59 лет | 2 906 | 5 793 | 334 | 666 | 
| 60-69 лет | 4 099 | 7 637 | 349 | 651 | 
| 70 лет и старше | 2 541 | 5 431 | 319 | 681 | 
| Возраст не указан | 4 | 4 |  |  | 
| Всего | 94 050 | 114 777 | 450 | 550 | 
| в том числе в возрасте: | ||||
| 0-31 года | 62 729 | 62 489 | 501 | 499 | 
| 32 лет и старше | 31 317 | 52 284 | 375 | 625 | 
Численность женщин в процентах ко всему населению, по данным переписей населения 1926 и 1939 гг., составляла 52%. В 1959 г. процент женщин в общей численности населения повысился до 55. Такое соотношение между численностью мужчин и женщин сложилось за счет старших возрастов. Численность мужчин в возрасте моложе 32 лет составляла 62,7 млн. и иа 240 тыс. превышала численность женщин в этом же возрасте.
- 12 -
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СССР В ВОЗРАСТЕ 100 лет И СТАРШЕ ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ на 15 января 1959 г.
При переписи населения на 15 января 1959 г. получены данные о численности населения в возрасте 100 лет и старше.
В связи с тем, что в этих возрастах имеет место запамятование возраста и стремление преувеличить свой возраст, была произведена поименная проверка возраста лиц, указавших возраст 100 лет и старше.
Из 28 015 человек, указавших прн переписи свой возраст 100 лет и старше, фактически имели этот возраст 21 708 человек*.
Численность населения СССР в возрасте 100 лет и старше
|  | Всего | В том числе | Из обшей численности | ||
| в городских поселениях | в сельских местностях | Мужчин | женщин | ||
| Всего лиц в возрасте 100 лет и старше | 21 708 | 4 436 | 17 272 | 5 432 | 16 276 | 
| в том числе: | |||||
| 100-104 лет | 13 350 | 2 718 | 10 632 | 3 100 | 10 250 | 
| 105-109 лет | 4 183 | 863 | 3 320 | 1 127 | 3 056 | 
| 110-114 лет | 1 384 | 281 | 1 103 | 415 | 969 | 
| 115-119 лет | 532 | 116 | 416 | 176 | 356 | 
| 120 лет и старше | 592 | 105 | 487 | 224 | 368 | 
| Лица старше 100 лет, точный возраст которых не установлен | 1 667 | 353 | 1 314 | 390 | 1 277 | 
Число мужчин и женщин в возрасте 100 лет и старше в расчете на 100 000 жителей
|  | Всего | Мужчин | Женщин | 
| Все население | 10 | 6 | 14 | 
| Городское население | 4 | 2 | 6 | 
| Сельское население. | 16 | 9 | 21 | 
Численность населения в возрасте 100 лет и старше в СССР и некоторых капиталистических странах
|  | Год переписи | Всего лиц в возрасте 100 лет и старше | Приходится на 100 000 жителей | 
| СССР | 1959 | 21 708 | 10 | 
| США [1] | 1950 | 2 005 | 1,5 | 
| Англия | 1951 | 301 | 0,6 | 
| Франция | 1946 | 261 | 0,7 | 
| Япония | 1950 | 97 | 0,1 | 
- Аналогичная проверка, проводившаяся при переписи 1897 г. показала, что численность столетних тогда была преувеличена в 5 раз.
- 13 -
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СССР (по переписи на 15 января 1959 г.)
|  | Число лиц данной национальности (тыс.) | Из них считают родным языком язык своей национальности (в процентах) | 
| Все население СССР | 208 827 | 94,3 | 
| Русские | 114 114 | 99,8 | 
| Украинцы | 37 253 | 87,7 | 
| Белорусы | 7 913 | 84,2 | 
| Узбеки | 6 015 | 98,4 | 
| Татары | 4 968 | 92,1 | 
| Казахи | 3 622 | 98,4 | 
| Азербайджанцы | 2 940 | 97,6 | 
| Армяне | 2 787 | 89,9 | 
| Грузины | 2 692 | 98,6 | 
| Литовцы | 2 326 | 27,8 | 
| Евреи | 2 268 | 21,1 | 
| Молдаване | 2 214 | 95,2 | 
| Немцы | 1 620 | 75,0 | 
| Чуваши | 1 470 | 90,8 | 
| Латыши | 1 400 | 95,1 | 
| Таджики | 1 397 | 98,1 | 
| Поляки | 1 380 | 45,2 | 
| Мордва | 1 285. | 78,1 | 
| Туркмены | 1 002 | 98,9 | 
| Башкиры | 989 | 61,9 | 
| Эстонцы | 989 | 95,2 | 
| Киргизы | 969 | 98,7 | 
| Народности Дагестана | 944 | 96,2 | 
| из них: | ||
| аварцы | 270 | 97,2 | 
| лезгины | 223 | 92,7 | 
| даргинцы | 158 | 98,6 | 
| кумыки | 135 | 98,0 | 
| лакцы | 64 | 95,8 | 
| ногайцы | 38,6 | 90,0 | 
| табасараны | 34,7 | 99,2 | 
| цахуры | 7,3 | 99,2 | 
| агулы | 6,7 | 99,4 | 
| рутульцы | 6,7 | 99,9 | 
| Удмурты | 625 | 89,1 | 
| Марийцы | 504 | 95,1 | 
| Коми и коми - пермяки | 431 | 88,7 | 
| Чеченцы | 419 | 98,8 | 
| Осетины | 413 | 89,1 | 
| Болгары | 324 | 79,4 | 
| Корейцы | 314 | 79,3 | 
| Греки | 309 | 41,5 | 
| Буряты | 253 | 94,9 | 
| Якуты | 237 | 97,5 | 
| Кабардинцы | 204 | 97,9 | 
| Каракалпаки | 173 | 95,0 | 
| Карелы | 167 | 71,3 | 
| Венгры | 155 | 97,2 | 
| Цыгане | 132 | 59,3 | 
| Народности Севера | 127 | 75,2 | 
| из них: | ||
| эвенки | 24,7 | 55,9 | 
| ненцы | 23,0 | 84,7 | 
| ханты | 19,4 | 77,0 | 
| чукчи | 11,7 | 93,9 | 
| эвены | 9,1 | 81,4 | 
| нанайцы | 8,0 | 86,3 | 
| маиси | 6,45 | 59,2 | 
| коряки | 6,3 | 90,5 | 
| селькупы | 3,8 | 50,6 | 
| нивхи | 3,7 | 76,3 | 
| ульчи | 2,1 | 84,9 | 
| саамы | 1,8 | 69,9 | 
| удэгейцы | 1,4 | 73,7 | 
| эскимосы | 1,1 | 84,0 | 
| ительмены | 1,1 | 36,0 | 
| кеты | 1,0 | 77,1 | 
| орочи | 0,8 | 68,4 | 
| нганасаны | 0.75 | 93,4 | 
| юкагиры | 0,4 | 52,5 | 
| алеуты | 0,4 | 22,3 | 
| Гагаузы | 124 | 94,0 | 
| Румыны | 106 | 83,3 | 
| Калмыки | 106 | 91,0 | 
| Ингуши | 106 | 97,9 | 
| Тувинцы | 100 | 99,1 | 
| Уйгуры | 95 | 85,0 | 
| Финны | 93 | 59,5 | 
| Карачаевцы | 81 | 96,6 | 
| Адыгейцы | 80 | 96,8 | 
| Абхазы | 65 | 95,0 | 
| Курды | 59 | 89,9 | 
| Хакасы | 57 | 86,0 | 
| Алтайцы | 45 | 88,5 | 
| Балкарцы | 42 | 97,0 | 
| Турки | 35 | 82,2 | 
| Черкесы | 30 | 89,7 | 
| Китайцы | 26 | 69,3 | 
| Чехи | 25 | 49,0 | 
| Айсоры | 22 | 64,3 | 
| Дунгане | 22 | 95,1 | 
| Иранцы | 21 | 44,7 | 
| Абазины | 20 | 94,8 | 
| Вепсы | 16 | 46,1 | 
| Шорцы | 15 | 83,7 | 
| Словаки | 15 | 61,2 | 
| Таты | 11 | 70,8 | 
| Арабы | 8 | 34,1 | 
| Белуджи | 7,8 | 94,9 | 
| Караимы | 5,7 | 13,8 | 
| Албанцы | 5,3 | 79,0 | 
| Югославы | 5,0 | 66,6 | 
| Удины | 3,7 | 92,6 | 
| Испанцы | 2,4 | 67,8 | 
| Афганцы | 1,9 | 71,8 | 
| Монголы | 1,8 | 86,6 | 
| Итальянцы | 1,2 | 32,6 | 
| Ижорцы | 1,1 | 34,7 | 
| Французы | 1,0 | 56,4 | 
| Японцы | 1,0 | 69,5 | 
| Вьетнамцы | 0,8 | 59,3 | 
| Тофалары | 0,6' | 89,1 | 
| Прочие национальности | 17 | 60,3 | 
Всего при переписи населения назвали своим родным языком русский язык 124,1 млн. человек, из них 113,9 млн. русских н 10,2 млн. человек других национальностей.
- 14, 15, 16 -
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (по переписи на 15 января 1959 г.)
|  | Число лиц данной национальности (тыс.) | В процентах к итогу | 
| РСФСР - всего | 117 534 | 100 | 
| в том числе: | ||
| русские | 97 864 | 83,3 | 
| татары | 4 075 | 3,5 | 
| украинцы | 3 359 | 2,9 | 
| чуваши | 1 436 | 1,2 | 
| мордва | 1 211 | 1,0 | 
| башкиры | 954 | 0,8 | 
| евреи | 875 | 0,7 | 
| белорусы | 844 | 0,7 | 
| немцы | 820 | 0,7 | 
| народности Дагестана | 797 | 0,7 | 
| удмурты | 616 | 0.5 | 
| марийцы | 498 | 0,4 | 
| коми и коми-пермяки | 426 | 0,36 | 
| казахи | 382 | 0,3 | 
| армяне | 256 | 0.2 | 
| буряты | 252 | 0,2 | 
| осетины | 248 | 0,2 | 
| якуты | 236 | 0,2 | 
| кабардинцы | 201 | 0,2 | 
| карелы | 164 | 0,1 | 
| народности Севера | 126 | 0,1 | 
| поляки | 118 | 0,1 | 
| калмыки | 101 | 0,09 | 
| тувинцы | 100 | 0,08 | 
| корейцы | 91 | 0,08 | 
| адыгейцы | 79 | 0,07 | 
| цыгане | 72 | 0,06 | 
| финны | 72 | 0,06 | 
| азербайджанцы | 71 | 0,06 | 
| молдаване | 62 | 0,05 | 
| грузины | 58 | 0,05 | 
| хакасы | 56 | 0,05 | 
| греки | 47 | 0,04 | 
| алтайцы | 45 | 0,04 | 
| Украинская ССР - всего | 41 869 | 100 | 
| в том числе: | ||
| украинцы | 32 158 | 76,8 | 
| русские | 7 091 | 16,9 | 
| евреи | 840 | 2,0 | 
| поляки | 363 | 0,9 | 
| белорусы | 291 | 0,7 | 
| молдаване | 242 | 0,6 | 
| болгары | 219 | 0,5 | 
| венгры | 149 | 0,4 | 
| греки | 104 | 0,2 | 
| румыны | 101 | 0,2 | 
| Белорусская ССР - всего | 8 055 | 100 | 
| в том числе: | ||
| белорусы | 6 532 | 81,1 | 
| русские | 659 | 8,2 | 
| поляки | 539 | 6,7 | 
| евреи | 150 | 1,9 | 
| украинцы | 133 | 1,7 | 
| Узбекская ССР - всего | 8 106 | 100 | 
| в том числе: | ||
| узбеки | 5 038 | 62,2 | 
| русские | 1 091 | 13,5 | 
| татары | 445 | 5,5 | 
| казахи | 335 | 4,1 | 
| таджики | 311 | 3,8 | 
| каракалпаки | 168 | 2,1 | 
| корейцы | 138 | 1,7 | 
| евреи | 94 | 1,2 | 
| киргизы | 93 | 1,1 | 
| украинцы | 88 | 1,1 | 
| туркмены | 55 | 0,7 | 
| Казахская ССР - всего | 9 310 | 100 | 
| в том числе: | ||
| казахи | 2 795 | 30,0 | 
| русские | 3 974 | 42,7 | 
| украинцы | 762 | 8,2 | 
| татары | 192 | 2,1 | 
| узбеки | 137 | 1,5 | 
| белорусы | 107 | 1,2 | 
| корейцы | 74 | 0,8 | 
| уйгуры | 60 | 0.6 | 
| поляки | 53 | 0,6 | 
| дунгане | 10 | 0,1 | 
| Грузинская ССР - всего | 4 044 | 100 | 
| в том числе: | ||
| грузины | 2 601 | 64,3 | 
| осетины | 141 | 3,5 | 
| абхазы | 63 | 1,6 | 
| армяне | 443 | 11,0 | 
| русские | 408 | 10,1 | 
| азербайджанцы | 154 | 3,8 | 
| греки | 73 | 1,8 | 
| украинцы | 52 | 1,3 | 
| евреи | 52 | 1.3 | 
| курды | 16 | 0,4 | 
| Азербайджанская ССР - всего. | 3 698 | 100 | 
| в том числе: | ||
| азербайджанцы | 2 494 | 67,5 | 
| русские | 501 | 13,6 | 
| армяне | 442 | 12,0 | 
| лезгины | 98 | 2,7 | 
| Литовская ССР - всего | 2711 | 100 | 
| в том числе: | ||
| литовцы | 2 151 | 79,3 | 
| русские | 231 | 8,5 | 
| поляки | 230 | 8,5 | 
| белорусы | 30 | 1,1 | 
| евреи | 25 | 0,9 | 
| украинцы | 18 | 0,7 | 
| Молдавская ССР - всего | 2 885 | 100 | 
| в том числе: | ||
| молдаване | 1 887 | 65,4 | 
| украинцы | 421 | 14,6 | 
| русские | 293 | 10,2 | 
| гагаузы | 96 | 3,3 | 
| евреи | 95 | 3,3 | 
| болгары | 62 | 2,1 | 
| Латвийская ССР- всего. | 2 093 | 100 | 
| в том числе: | ||
| латыши | 1 298 | 62,0 | 
| русские | 556 | 26,6 | 
| белорусы | 62 | 2,9 | 
| поляки | 60 | 2,9 | 
| евреи | 37 | 1,7 | 
| литозцы | 32 | 1,5 | 
| украинцы | 29 | 1,4 | 
| Киргизская ССР - всего | 2 066 | 100 | 
| в том числе: | ||
| киргизы | 837 | 40,5 | 
| русские | 624 | 30,2 | 
| узбеки | 219 | 10,6 | 
| украинцы | 137 | 6,6 | 
| татары | 56 | 2,7 | 
| казахи | 20 | 1,0 | 
| таджики | 15 | 0,7 | 
| уйгуры | 14 | 0,7 | 
| Таджикская ССР - всего | 1 980 | 10О | 
| в том числе: | ||
| таджики | 1 051 | 53,1 | 
| узбеки | 454 | 23,0 | 
| русские | 263 | 13,3 | 
| татары | 57 | 2,9 | 
| украинцы | 27 | 1,4 | 
| киргизы | 26 | 1,3 | 
| казахи | 13 | 0,6 | 
| Армянская ССР - всего | 1 763 | 100 | 
| в том числе: | ||
| армяне | 1 552 | 88,0 | 
| азербайджанцы. | 108 | 6,1 | 
| русские | 56 | 3,2 | 
| курды | 26 | 1,5 | 
| Туркменская ССР - всего | 1 516 | 100 | 
| в том числе: | ||
| туркмены | 924 | 60,9 | 
| русские | 263 | 17,3 | 
| узбеки | 125 | 8,3 | 
| казахи | 70 | 4,6 | 
| татары | 30 | 2,0 | 
| украинцы | 21 | 1,4 | 
| армяне | 20 | 1,3 | 
| Эстонская ССР - всего | 1 197 | 100 | 
| в том числе: | ||
| эстонцы | 893 | 74,6 | 
| русские | 240 | 20,1 | 
| финны | 17 | 1,4 | 
| украинцы | 16 | 1,3 | 
| белорусы | 11 | 0,9 | 
| евреи | 5 | 0,5 | 
- 18, 19, 20 -
[1]  Кроме того, при переписи в США учтено 2470 лиц старше 100 лет так называемого «не белого населения», или 16 человек на 100000 жителей «не белого населения». Эти данные считаются сомнительными. («белое население»)
 
        


