Cемья, охрана материнства и детства
Социальное развитие СССР (Статистический сборник)
Cемья, охрана материнства и детства
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БРАКОВ
| Годы | Тыс. | На 1000 человек населения | 
| 1975 | 2723 | 10,7 | 
| 1980 | 2725 | 10,3 | 
| 1985 | 2718 | 9,8 | 
| 1988 | 2673 | 9,4 | 
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАЗВОДОВ
| Годы | Тыс. | На 1000 человек населения | 
| 1975 | 783 | 3,1 | 
| 1980 | 930 | 3,5 | 
| 1985 | 933 | 3,4 | 
| 1988 | 950 | 3,3 | 
ЧИСЛО СЕМЕЙ И ГРУППИРОВКА ИХ ПО РАЗМЕРУ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(по данным переписей населения)
|  | Число семей, тыс. | в том числе семьи, состоящие из совместно проживающих, человек | Средний размер семьи | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и более | |||
| СССР | ||||||||
| 1970 | 58690 | 14930 | 15366 | 14155 | 7372 | 3467 | 3400 | 3,7 | 
| 1979 | 66307 | 19664 | 19128 | 15239 | 6311 | 2741 | 3224 | 3,5 | 
| 1989 | 73078 | 22918 | 18880 | 17801 | 6984 | 3122 | 3373 | 3,5 | 
| РСФСР | ||||||||
| 1970 | 32617 | 8655 | 9116 | 8118 | 3948 | 1633 | 1147 | 3,5 | 
| 1979 | 36724 | 11608 | 11589 | 18588 | 3149 | 1092 | 698 | 3,3 | 
| 1989 | 40246 | 13759 | 11281 | 10154 | 3354 | 1106 | 592 | 3,2 | 
| Украинская ССР | ||||||||
| 1970 | 12259 | 3472 | 3380 | 3122 | 1473 | 555 | 257 | 3,4 | 
| 1979 | 13432 | 4436 | 3940 | 3174 | 1231 | 440 | 211 | 3,3 | 
| 1989 | 14057 | 4939 | 3804 | 3384 | 1209 | 486 | 235 | 3,2 | 
| Белорусская ССР | ||||||||
| 1970 | 2221 | 586 | 537 | 574 | 323 | 134 | 67 | 3,6 | 
| 1979 | 2527 | 806 | 737 | 634 | 233 | 78 | 39 | 3,3 | 
| 1989 | 2796 | 972 | 766 | 748 | 212 | 66 | 32 | 3,2 | 
| Узбекская ССР | ||||||||
| 1970 | 2137 | 281 | 321 | 338 | 292 | 270 | 635 | 5,3 | 
| 1979 | 2648 | 356 | 379 | 432 | 333 | 296 | 852 | 5,5 | 
| 1989 | 3415 | 409 | 433 | 570 | 509 | 452 | 1042 | 5,5 | 
| Казахская ССР | ||||||||
| 1970 | 2792 | 498 | 599 | 633 | 424 | 262 | 376 | 4,3 | 
| 1979 | 3294 | 697 | 813 | 775 | 400 | 223 | 386 | 4,1 | 
| 1989 | 3824 | 866 | 852 | 972 | 520 | 274 | 340 | 4,0 | 
| Грузинская ССР | ||||||||
| 1970 | 1074 | 219 | 213 | 259 | 192 | 110 | 81 | 4,1 | 
| 1979 | 1151 | 243 | 229 | 287 | 193 | 112 | 87 | 4,0 | 
| 1989 | 1244 | 265 | 242 | 314 | 200 | 122 | 101 | 4,1 | 
| Азербайджанская ССР | ||||||||
| 1970 | 956 | 143 | 144 | 153 | 137 | 128 | 251 | 5,1 | 
| 1979 | 1103 | 166 | 161 | 191 | 168 | 141 | 276 | 5,1 | 
| 1989 | 1381 | 203 | 200 | 294 | 252 | 182 | 250 | 4,8 | 
| Литовская ССР | ||||||||
| 1970 | 802 | 232 | 223 | 196 | 94 | 36 | 21 | 3,4 | 
| 1979 | 901 | 287 | 263 | 229 | 82 | 26 | 14 | 3,3 | 
| 1989 | 1000 | 338 | 287 | 255 | 80 | 26 | 14 | 3,2 | 
| Молдавская ССР | ||||||||
| 1970 | 864 | 230 | 212 | 191 | 108 | 58 | 65 | 3,8 | 
| 1979 | 1024 | 315 | 289 | 237 | 101 | 44 | 38 | 3,4 | 
| 1989 | 1144 | 351 | 292 | 306 | 127 | 45 | 23 | 3,4 | 
| Латвийская ССР | ||||||||
| 1970 | 634 | 213 | 200 | 143 | 54 | 17 | 7 | 3,2 | 
| 1979 | 685 | 250 | 218 | 149 | 48 | 14 | 6 | 3,1 | 
| 1989 | 732 | 277 | 210 | 165 | 55 | 17 | 8 | 3,1 | 
| Киргизская ССР | ||||||||
| 1970 | 598 | 103 | 114 | 119 | 85 | 61 | 116 | 4,6 | 
| 1979 | 703 | 132 | 141 | 138 | 88 | 62 | 142 | 4,6 | 
| 1989 | 856 | 146 | 148 | 178 | 131 | 94 | 159 | 4,7 | 
| Таджикская ССР | ||||||||
| 1970 | 513 | 64 | 73 | 79 | 68 | 65 | 164 | 5,4 | 
| 1979 | 637 | 83 | 90 | 96 | 76 | 66 | 226 | 5,7 | 
| 1989 | 799 | 89 | 91 | 115 | 103 | 95 | 306 | 6,1 | 
| Армянская ССР | ||||||||
| 1970 | 476 | 51 | 60 | 87 | 98 | 86 | 94 | 5,0 | 
| 1979 | 609 | 75 | 85 | 141 | 125 | 91 | 92 | 4,7 | 
| 1989 | 559 | 70 | 78 | 147 | 116 | 72 | 76 | 4,7 | 
| Туркменская ССР | ||||||||
| 1970 | 389 | 57 | 63 | 61 | 48 | 44 | 116 | 5,2 | 
| 1979 | 475 | 65 | 73 | 77 | 57 | 49 | 154 | 5,5 | 
| 1989 | 598 | 71 | 78 | 98 | 84 | 76 | 191 | 5,6 | 
| Эстонская ССР | ||||||||
| 1970 | 358 | 126 | 111 | 82 | 28 | 8 | 3 | 3,1 | 
| 1979 | 394 | 145 | 121 | 91 | 27 | 7 | 3 | 3,1 | 
| 1989 | 427 | 163 | 118 | 101 | 32 | 9 | 4 | 3,1 | 
ЧИСЛЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ
(тысяч человек)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Численность многодетных матерей, получающих пособие | 2605 | 2150 | 1941 | 2008 | 2054 | 
| в том числе матери с числом детей: | |||||
| 4 | 841 | 717 | 794 | 867 | 924 | 
| 5 | 583 | 472 | 431 | 461 | 471 | 
| 6 | 430 | 325 | 266 | 275 | 268 | 
| 7 и более | 751 | 636 | 450 | 405 | 391 | 
Матери, имеющие двоих детей, при рождении третьего и каждого следующего ребенка получают от государства единовременное пособие, а имеющие троих детей, при рождении четвертого и каждого следующего ребенка - ежемесячное пособие.
В одиннадцатой пятилетке в целях усиления государственной помощи семьям введены выплаты государственного единовременного пособия работающим или обучающимся с отрывом от производства матерям в размере 50 руб. при рождении первого ребенка и 100 руб. при рождении второго и третьего ребенка с сохранением действующих размеров пособия при рождении четвертого и последующих детей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Семьи, имеющие детей в возрасте до 16 лет | в том числе имеющие детей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
| СССР | 100 | 49,9 | 37,7 | 8,1 | 2,5 | 1,8 | 
| РСФСР | 100 | 54,2 | 38,3 | 6,0 | 1,1 | 0,4 | 
| Украинская ССР | 100 | 56,3 | 37,8 | 5,0 | 0,7 | 0,2 | 
| Белорусская ССР | 100 | 50,4 | 43,2 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | 
| Узбекская ССР | 100 | 25,0 | 29,7 | 20,2 | 13,0 | 12,1 | 
| Казахская ССР | 100 | 39,3 | 39,1 | 13,8 | 4,9 | 2,9 | 
| Грузинская ССР | 100 | 40,2 | 43,7 | 13,3 | 2,3 | 0,5 | 
| Азербайджанская ССР | 100 | 31,0 | 36,5 | 19,1 | 9,1 | 4,3 | 
| Литовская ССР | 100 | 52,4 | 40,9 | 5,5 | 0,7 | 0,5 | 
| Молдавская ССР | 100 | 47,0 | 38,9 | 12,0 | 1,6 | 0,5 | 
| Латвийская ССР | 100 | 56,7 | 36,5 | 5,1 | 1,0 | 0,7 | 
| Киргизская ССР | 100 | 33,3 | 30,9 | 18,3 | 9,4 | 8,1 | 
| Таджикская ССР | 100 | 21,8 | 23,4 | 19,3 | 14,6 | 20,9 | 
| Армянская ССР | 100 | 30,5 | 45,6 | 18,4 | 4,4 | 1,1 | 
| Туркменская ССР | 100 | 25,3 | 28,4 | 20,4 | 13,5 | 12,4 | 
| Эстонская ССР | 100 | 50,4 | 40,0 | 8,1 | 0,8 | 0,7 | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Семьи, имеющие детей в возрасте до 16 лет | ѳ том числе имеющие детей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
| СССР | 100 | 33,9 | 34,6 | 16,4 | 7,5 | 7,6 | 
| РСФСР | 100 | 40,1 | 39,6 | 14,5 | 3,9 | 1,9 | 
| украинская ССР | 100 | 44,2 | 39,0 | 12,5 | 2,7 | 1,6 | 
| Белорусская ССР | 100 | 37,7 | 41,5 | 15,1 | 4,0 | 1,7 | 
| узбекская ССР | 100 | 15,0 | 22,1 | 22,3 | 17,3 | 23,3 | 
| Казахская ССР | 100 | 24,0 | 29,7 | 24,7 | 12,3 | 9,3 | 
| Грузинская ССР | 100 | 36,6 | 41,7 | 16,2 | 3,9 | 1,6 | 
| Азербайджанская ССР | 100 | 29,2 | 27,7 | 21,2 | 13,5 | 8,4 | 
| Литовская ССР | 100 | 42,5 | 38,7 | 12,3 | 4,8 | 1,7 | 
| Молдавская ССР | 100 | 33,8 | 40,2 | 16,8 | 7,8 | 1,4 | 
| Латвийская ССР | 100 | 42,4 | 37,0 | 14,1 | 3,8 | 2,7 | 
| Киргизская ССР | 100 | 19,5 | 23,4 | 22,9 | 15,3 | 18,9 | 
| Таджикская ССР | 100 | 12,4 | 17,3 | 20,0 | 17,8 | 32,5 | 
| Армянская ССР | 100 | 28,4 | 35,7 | 28,0 | 7,1 | 0,8 | 
| Туркменская ССР | 100 | 17,6 | 20,2 | 20,0 | 19,7 | 22,5 | 
| Эстонская ССР | 100 | 38,0 | 42,0 | 14,8 | 2,3 | 2,9 | 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ, НЕ СОСТОЯВШИМИ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ РОДИВШИХСЯ
(в среднем за год)
|  | В процентах | 
| 1945-1949 | 17,88 | 
| 1950-1954 | 17,48 | 
| 1955-1959 | 13,11 | 
| 1960-1964 | 11,20 | 
| 1965-1969 | 9,48 | 
| 1970-1974 | 8,42 | 
| 1975-1979 | 8,45 | 
| 1980-1984 | 8,88 | 
| 1985 | 9,14 | 
| 1988 | 10,23 | 
В среднем около 40% этих детей признается отцами и регистрируется по совместному заявлению отца и матери.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ, НЕ СОСТОЯВШИМИ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(в процентах от общего числа родившихся)
|  | Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
| 1980 | 1985 | 1988 | 1980 | 1985 | 1988 | 1980 | 1985 | 1988 | |
| СССР | 8,78 | 9,14 | 10,23 | 8,84 | 9,88 | 10,88 | 8,71 | 8,09 | 9,29 | 
| РСФСР | 10,78 | 12,00 | 12,96 | 9,64 | 11,33 | 12,09 | 13,43 | 13,58 | 15,06 | 
| Украинская ССР | 8,78 | 8,31 | 10,44 | 7,63 | 7,89 | 9,71 | 10,94 | 9,19 | 12,03 | 
| Белорусская ССР | 6,43 | 7,12 | 7,85 | 5,13 | 6,41 | 6,82 | 9,00 | 8,72 | 10,38 | 
| Узбекская ССР | 4,04 | 3,26 | 3,82 | 7,38 | 5,95 | 7,26 | 2,54 | 1,96 | 2,17 | 
| Казахская ССР | 10,34 | 10,12 | 11,24 | 12,20 | 11,82 | 12,72 | 8,45 | 8,34 | 9,67 | 
| Грузинская ССР | 4,69 | 10,52 | 16,50 | 6,72 | 12,75 | 16,89 | 2,60 | 8,16 | 16,06 | 
| Азербайджанская ССР | 3,01 | 2,61 | 2,79 | 3,45 | 3,57 | 3,84 | 2,59 | 1,70 | 1,79 | 
| Литовская ССР | 6,27 | 6,96 | 6,53 | 5,19 | 6,04 | 5,88 | 8,34 | 8,85 | 7,79 | 
| Молдавская ССР | 7,44 | 8,82 | 10,25 | 7,89 | 10,33 | 11,33 | 7,14 | 7,73 | 9,38 | 
| Латвийская ССР | 12,48 | 14,40 | 15,52 | 9,69 | 12,41 | 13,48 | 18,27 | 18,67 | 16,59 | 
| Киргизская ССР | 10,96 | 9,88 | 11,61 | 13,40 | 12,97 | 14,38 | 9,81 | 8,51 | 10,39 | 
| Таджикская ССР | 7,25 | 4,83 | 6,39 | 10,42 | 8,08 | 10,48 | 6,13 | 3,73 | 5,09 | 
| Армянская ССР | 4,33 | 6,53 | 7,46 | 5,17 | 7,95 | 8,75 | 2,93 | 4,26 | 5,20 | 
| Туркменская ССР | 2,90 | 3,77 | 3,00 | 5,75 | 7,22 | 5,95 | 0,93 | 1,48 | 0,95 | 
| Эстонская ССР | 18,27 | 20,72 | 23,10 | 13,88 | 16,84 | 19,15 | 28,48 | 30,01 | 32,13 | 
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ 1 РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 1 УЧАЩЕГОСЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(в расчете на год; рублей)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 
| Содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях1 | 462 | 488 | 535 | 533 | 544 | 571 | 
| Содержание одного учащегося в общеобразовательных школах | 166 | 194 | 239 | 257 | 284 | 295 | 
| Содержание одного студента в высших учебных заведениях | 987 | 1081 | 1221 | 1245 | 1325 | 1452 | 
| Содержание одного учащегося в средних специальных учебных заведениях | 635 | 704 | 781 | 805 | 876 | 914 | 
| Содержание одного учащегося профессионально-технических училищ | 672 | 723 | 781 | 840 | 863 |  | 
1Включая плату родителей.
ЧИСЛЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ», И ЧИСЛО НАГРАЖДЕНИЙ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА, за 1944-1988 гг.
(ТЫСЯЧ)
| Присвоено почетное звание «Мать-героиня» | 423 | 
| Число награждений орденами «Материнская слава»: | |
| I степени | 833 | 
| II степени | 1637 | 
| III степени | 2994 | 
| Число награждений медалями «Медаль материнства»: | |
| I степени | 4847 | 
| II степени | 8104 | 
РАСХОДЫ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ МАТЕРЯМ, ОБУЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ
|  | Миллионов рублей | 1988 в процентах | |||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | к 1975 | к 1980 | к 1985 | к 1987 | |
| Пособия по беременности и родам, на рождение ребенка, по уходу за ребенком до одного года | 1257 | 1530 | 3565 | 3899 | 3854 | 306,6 | 251,9 | 108,1 | 98,8 | 
| Пособия многодетным и одиноким матерям | 389 | 311 | 592 | 665 | 703 | 180,7 | 226,0 | 118,8 | 105,7 | 
| Пособия на детей малообеспеченным семьям | 866 | 783 | 781 | 780 | 763 | 88,1 | 97,4 | 97,7 | 97,8 | 
| Расходы на обслуживание детей в детских домах, яслях, садах, яслях-садах, пионерских лагерях и учреждениях по внешкольной работе с детьми' | 5584 | 7261 | 8825 | 7959 | 798S | 143,1 | 110,0 | 90,5 | 100,4 | 
| Расходы на содержание начальных, неполных средних (девятилетних) и средних школ и школ-интернатов1 | 8168 | 8705 | 11057 | 13169 | 14537 | 178,0 | 167,0 | 131,5 | 110,4 | 
1Без расходов на капитальные вложения.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 
| Тысяч | ||||||
| Число женских консультаций1 | 10,2 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 
| Число детских поликлиник и амбулаторий1 | 11,9 | 13,9 | 16,8 | 17,1 | 17,8 | 17,6 | 
| Число коек (врачебных и акушерских) для беременных и рожениц | 223,0 | 230,4 | 245,6 | 248,2 | 252,6 | 256,5 | 
| Число коек для гинекологических больных | 169,4 | 184,1 | 197,6 | 201,0 | 204,3 | 206,1 | 
| Число коек для больных детей | 529,3 | 567,2 | 611,6 | 616,4 | 621,9 | 634,2 | 
| Число коек в детских санаториях | 162,5 | 166,8 | 168,9 | 166,6 | 169,2 | 165,8 | 
| На 10000 женщин (15-49 лет) | ||||||
| Число коек (врачебных и акушерских) для беременных и рожениц | 32,9 | 33,6 | 35,0 | 35,3 | 36,0 | 36,7 | 
| Число коек для гинекологических больных | 25,0 | 26,9 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 
| На 10000 детей (до 15 лет) | ||||||
| Число коек для больных детей | 80,0 | 86,2 | 86,7 | 86,0 | 85,6 | 86,3 | 
| Число коек в детских санаториях | 24,6 | 25,4 | 24,0 | 23,3 | 23,3 | 22,6 | 
| Число врачей-педиатров | 14,5 | 17,7 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 
Охрана материнства в СССР обеспечивается государственной системой специальных учреждений (родильные дома, родильные отделения больниц, женские консультации и др.), на которые возложена забота о здоровье женщин.
Особое внимание государство уделяет охране здоровья детей. В значительной степени медицинское обслуживание детей направлено на профилактику заболеваний. Лечебно-профилактическая помощь осуществляется в поликлиниках, на дому, в дошкольных учреждениях, школах и др.
Неудовлетворительна материально-техническая база многих акушерских и детских лечебно-профилактических учреждений. Серьезные недостатки имеются в организации медицинской помощи женщинам и детям. Высок уровень заболеваемости, растет детский травматизм.
1Самостоятельных и входящих в состав других учреждений.
ДОМА РЕБЕНКА ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | Число домов ребенка | В них детей, тыс. | ||||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | |
| СССР | 457 | 427 | 420 | 417 | 411 | 34,5 | 34,7 | 35,8 | 34,5 | 32,9 | 
| РСФСР | 282 | 283 | 283 | 280 | 274 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 20,8 | 19,9 | 
| Украинская ССР | 77 | 46 | 43 | 43 | 43 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 
| Белорусская ССР | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 
| Узбекская ССР | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 
| Казахская ССР | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 
| Грузинская ССР | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 
| Азербайджанская ССР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Литовская ССР | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 
| Молдавская ССР | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| Латвийская ССР | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| Киргизская ССР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Таджикская ССР | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 
| Армянская ССР | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 
| Туркменская ССР | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Эстонская ССР | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 
В домах ребенка находятся дети в возрасте до 3-х лет, оставшиеся без попечения родителей. В 1988 г. из 19 тыс. поступивших в дома ребенка детей имели родителей 12 тыс. (62%), из них 5 тыс. - дети одиноких матерей.
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Число постоянных дошкольных учреждений, тыс. | 115,2 | 127,7 | 140,1 | 145,1 | 147,4 | 
| в городских поселениях | 64,5 | 69,1 | 73,5 | 74,9 | 75,6 | 
| в сельской местности | 50,7 | 58,6 | 66,6 | 70,2 | 71,8 | 
| Численность детей в постоянных дошкольных учреждениях, тыс. | 11523 | 14337 | 16140 | 16980 | 17354 | 
| в городских поселениях | 8980 | 10887 | 12075 | 12599 | 12832 | 
| в сельской местности | 2543 | 3450 | 4065 | 4381 | 4522 | 
| Обеспеченность детей постоянными дошкольными учреждениями: | |||||
| в процентах от численности детей соответствующего возраста | 45 | 54 | 58 | 58 | 58 | 
| в городских поселениях | 62 | 69 | 70 | 70 | 69 | 
| в сельской местности | 23 | 32 | 38 | 39 | 40 | 
| на 100 мест приходится детей | 109 | 109 | 106 | 107 | 107 | 
| в городских поселениях | 114 | 114 | 111 | 112 | 112 | 
| в сельской местности | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ПОСТОЯННЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(на конец года)
|  | Охват детей дошкольными учреждениями, в процентах от численности детей соответствующего возраста | На 100 мест в дошкольных учреждениях приходится детей | ||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1988 | 1975 | 1980 | 1985 | 1988 | |
| СССР | 45 | 54 | 58 | 58 | 109 | 109 | 106 | 107 | 
| РСФСР | 57 | 65 | 70 | 71 | 109 | 109 | 106 | 106 | 
| Украинская ССР | 48 | 57 | 60 | 61 | 111 | 109 | 103 | 105 | 
| Белорусская ССР | 43 | 57 | 67 | 71 | 114 | 115 | 106 | 106 | 
| Узбекская ССР | 22 | 34 | 36 | 36 | 106 | 105 | 110 | 113 | 
| Казахская ССР | 38 | 46 | 52 | 53 | 111 | 112 | 109 | 110 | 
| Грузинская ССР | 30 | 37 | 41 | 44 | 104 | 104 | 98 | 110 | 
| Азербайджанская ССР | 16 | 19 | 20 | 20 | 101 | 104 | 100 | 98 | 
| Литовская ССР | 37 | 50 | 61 | 61 | 101 | 100 | 97 | 94 | 
| Молдавская ССР | 44 | 61 | 67 | 70 | 111 | 110 | 113 | 123 | 
| Латвийская ССР | 45 | 55 | 61 | 63 | 105 | 104 | 101 | 100 | 
| Киргизская ССР | 23 | 28 | 30 | 30 | 110 | 115 | 115 | 128 | 
| Таджикская ССР | 13 | 16 | 17 | 16 | 112 | 103 | 114 | 117 | 
| Армянская ССР | 32 | 36 | 37 | 39 | 107 | 103 | 99 | 103 | 
| Туркменская ССР | 22 | 28 | 30 | 31 | 110 | 108 | 111 | 113 | 
| Эстонская ССР | 57 | 63 | 69 | 68 | 110 | 106 | 99 | 93 | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И РЕЖИМУ РАБОТЫ в 1988 г.
(тысяч)
|  | Всего | Городские поселения | Сельская местность | |||
| число дошкольных учреждений | в них числен- ность детей | число дошкольных учреждений | в них числен- ность детей | число дошкольных учреждений | в них числен- ность детей | |
| Постоянные дошкольные учреждения - всего1 | 147,4 | 17354 | 75,6 | 12832 | 71,8 | 4522 | 
| в том числе | ||||||
| с режимом работы: пятидневным | 67,4 | 10781 | 54,7 | 9786 | 12,7 | 995 | 
| шестидневным | 77,9 | 6573 | 19,1 | 3046 | 58,8 | 3527 | 
| Из общего числа дошкольные учреждения: | ||||||
| общего назначения | 143,7 | 17205 | 72,3 | 12686 | 71,4 | 4519 | 
| санаторные | 0,8 | 82 | 0,8 | 80 | 0,04 | 2 | 
| специального назначения | 0,8 | 67 | 0,8 | 66 | 0,01 | 1 | 
1 Без находящихся на капитальном ремонте.
ШКОЛЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
(на начало учебного года)
| Годы | Число школ продленного дня и школ с группами продленного дня, тыс. | Численность учащихся в группах продленного дня, тыс. | Удельный вес учащихся 1-8 и подготовительных классов, занимающихся в группах продленного дня, в общей численности учащихся этих классов | 
| Всего | |||
| 1975/76 | 74 | 7321 | 21 | 
| 1980/81 | 82 | 10738 | 32 | 
| 1985/86 | 86 | 13121 | 37 | 
| 1987/88 | 83 | 10879 | 30 | 
| 1988/89 | 82 | 9783 | 27 | 
| Городские поселения | |||
| 1975/76 | 26 | 3684 | 20 | 
| 1980/81 | 27 | 5510 | 30 | 
| 1985/86 | 28 | 6780 | 32 | 
| 1987/88 | 29 | 5556 | 25 | 
| 1988/89 | 29 | 4952 | 22 | 
| Сельская местность | |||
| 1975/76 | 48 | 3637 | 21 | 
| 1980/81 | 55 | 5228 | 35 | 
| 1985/86 | 58 | 6341 | 44 | 
| 1987/88 | 54 | 5323 | 38 | 
| 1988/89 | 53 | 4831 | 34 | 
ДЕТСКИЕ ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1988 | ||||
| Число учреж- дений | Ими обслужено детей, тыс. | Число учреж- дений | Ими обслужено детей, тыс. | Число учреж- дений | Ими обслужено детей, тыс. | Число учреж- дений | Ими обслужено детей, тыс. | |
| Дворцы, дома пионеров и школьников | 4403 | 2196 | 4844 | 3149 | 5094 | 4778 | 5171 | 5333 | 
| Станции юных техников | 1008 | 355 | 1353 | 576 | 1565 | 945 | 1714 | 1103 | 
| Станции юных натуралистов | 587 | 206 | 863 | 340 | 1058 | 534 | 1183 | 653 | 
| Станции юных туристов и самостоятельные туристские базы | 202 | 1019 | 233 | 722 | 289 | 708 | 379 | 778 | 
| Детские парки | 155 | 61 | 157 | 31 | 167 | 62 | 160 | 91 | 
| Летние пионерские лагеря | 45980 | 9934 | 59577 | 12085 | 74835 | 14473 | 91136 | 15958 | 
| Детские школы искусств, музыкальные, художественные и хореографические школы | 6109 | 1080 | 7691 | 1416 | 8504 | 1532 | 9210 | 1687 | 
| Детские библиотеки | 7586 | 16399 | 8367 | 20035 | 8824 | 21574 | 9032 | 21265 | 
| Детско-юношеские спортивные школы | 5396 | 1777 | 6473 | 2525 | 8183 | 4295 | 9209 | 5058 | 
ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ в 1988 г.
