Статистическая таблица ЦСУ СССР «Баланс денежных доходов и расходов населения СССР в 1937, 1940, 1947, 1949-1953 гг. и I-II кварталах 1954 г.»
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Баланс денежных доходов и расходов населения СССР в 1937, 1940, 1947, 1949-1953 гг. и I-II кварталах 1954 г.»1
4 сентября 1954 г.2
COВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
|  | (в млрд. рублей) | ||||||||||
| 1937 г. | 1940 г. | 1947 г. | 1949 г. | 1950 г. | 1951 г. | 1952 г. | 1953 г. (предв.) | 1954 г. I квартал | 1954 г. II квартал | ||
| Денежные доходы - всего | 143,4 | 228,3 | 568,7 | 455,1 | 493,5 | 529,8 | 563,0 | 588,5 | 145,0 |  | |
| Из них полученные от государственных и кооперативных организаций | 135,3 | 208,2 | 396,2 | 419,1 | 453,2 | 489,0 | 518,0 | 547,3 | 135,7 |  | |
| в том числе: заработная плата | 103,2 | 161,9 | 276,0 | 324,7 | 355,0 | 379,9 | 401,7 | 425,1 | 104,3 |  | |
| То же за вычетом удержанных налогов, взносов по госзаймам и др. | 96,8 | 147,3 | 239,7 | 280,9 | 305,8 | 319,2 | 335,6 | 369,9 | 90,9 |  | |
| Командировочные, премии и др. виды оплаты труда, не включенные в фонд заработной платы | 7,4 | 13,6 | 29,4 | 24,7 | 27,2 | 29,6 | 33,2 | 30,0 | 8,5 |  | |
| Пенсии, пособия и стипендии | 8,4 | 9,9 | 42,5 | 38,0 | 39,9 | 42,0 | 43,9 | 46,2 | 12,4 |  | |
| Выигрыши по госзаймам и др. поступления из финансовой системы | 3,5 | 3,0 | 13,3 | 4,6 | 6,1 | 7,4 | 9,4 | 12,7 | 3,1 |  | |
| Денежные доходы из колхозов по трудодням и другие | 8,3 | 9,2 | 8,8 | 10,7 | 14,0 | 17,8 | 18,9 | 20,5 | 5,7 |  | |
| Выручка от сдачи и продажи с.х. продуктов государственным и кооперативным организациями | 4,0 | 8,6 | 20,0 | 14,0 | 8,7 | 10,1 | 8,6 | 10,5 | 1,4 |  | |
| Денежные расходы - всего | 141,3 | 229,0 | 581,7 | 451,1 | 488,5 | 528,7 | 561,0 | 587,0 | 145,6 |  | |
| Из них оплаченные по расчетам с государственными и кооперативными организациями | 133,2 | 208,9 | 409,2 | 415,1 | 448,2 | 487,9 | 516,0 | 545,8 | 136,3 |  | |
| в том числе: | |||||||||||
| Нетоварные расходы | 20,5 | 43,9 | 92,7 | 102,4 | 111,2 | 129,5 | 140,6 | 130.8 | 32,0 |  | |
| Из них: | |||||||||||
| а) Налоги, сборы, страховые платежи и погашение ссуд | 5,1 | 12,9 | 35,6 | 39,8 | 41,8 | 50,3 | 53,9 | 52,0 | 12,3 |  | |
| б) Государственные займы | 4,4 | 9,2 | 22,2 | 24,3 | 27,0 | 33,3 | 36,8 | 18,2 | 4,1 |  | |
| в) Прирост вкладов в сберегательных кассах и Госбанке | 1,0 | - | 3,5 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 12,4 | 3,8 |  | |
| г) Квартирная плата, оплата транспорта и других услуг | 9,2 | 19,3 | 27,9 | 33,3 | 34,9 | 37,2 | 40,3 | 43,5 | 10,6 |  | |
| Покупательский фонд населения | 114,8 | 164,3 | 303,5 | 316,7 | 342,0 | 359,5 | 377,4 | 416,5 | 103,7 |  | |
| Покупка товаров населением - всего | 112,7 | 165,0 | 316,5 | 312,7 | 337,0 | 358,4 | 375,4 | 415,0 | 104,3 |  | |
| Из них: | |||||||||||
| в государственной и кооперативной торговле | 108,8 | 159,6 | 306,2 | 305,3 | 328.6 | 347,8 | 362,4 | 398,4 | 101,6 | 109,3 | |
| у колхозов | 3,9 | 5,4 | 10,3 | 7,4 | 8,4 | 10,6 | 13,0 | 13,8 | 2,0 |  | |
| Изменение остатка наличных денег у населения | +2,1 | -0,7 | -13,0 | +4,0 | +5,0 | + 1,1 | +2,0 | +1,5* | -0,6 | +3,4 | |
| Остаток наличных денег у населения на конец года (квартала) | 12,4 | 20,0 | 10,8 | 24,8 | 29,8 | 30,9 | 32,9 | 34,4 | 33,8 | 38,2 | |
| Кроме того, сбережения населения в сберегательных кассах, Госбанке и в облигациях государственного 3% выигрышного займа на конец года | 4,7 | 8,2 | 15,7 | 18,7 | 21,5 | 25,3 | 30,2 | 43,5 | 47,9 | 49,7 | |
* В том числе за 1 полугодие 1953 г. -4,8 за 2 полугодие 1953 г. +6,3
1 На документе имеется рукописная помета: «Материал [направлен ЦК КПСС [в] отдел то[рг]ово-финансовых и плановых органов т[оварищу] Кислину С.И.»
2 Дата печати таблицы в машинописном бюро. Проставлена на обороте документа (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1837. Л. 81 об.).
3 Большинство строк в столбце «1954 г. II квартал» не заполнено.
 
        


