Сводка № 33 ГУГБ НКВД об арестованных и осужденных на основании приказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г., Не ранее 1 марта 1938 г.
Сводка № 33 ГУГБ НКВД об арестованных и осужденных на основании приказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.
Не ранее 1 марта 1938 г.*
I.
Всего на 1 марта 1938 г. арестовано 606 240 чел. Кроме того, арестовано УНКВД Новосибирской обл. и Алтайского края по контрреволюционной организации «РОВС» - 25 916 чел. Передано на рассмотрение троек из числа осужденных, находившихся в тюрьмах и лагерях, - 19 610 чел,
В общем количестве арестованных по приказу № 00447 имеется 34 978 чел., арестованных транспортными органами.
II.
Всего на 1 марта 1938 г. осуждено - 612 472 чел.
В том числе:
а) по 1 категории - 270 656 чел. Из них: бывших кулаков - 115 378, уголовников - 40 801, другого контрреволюционного элемента - 103 416, нет разбивки на - 11 061 чел.
б) по 2 категории - 341 816 чел. Из них: бывших кулаков - 148 507 чел., уголовников - 82 138, другого контрреволюционного элемента - 98 816 чел., нет разбивки на - 12 355 чел.
В общем количестве осужденных по приказу № 00447 имеется 26 059 чел., осужденных по линии транспортных органов. Из них: осуждено по 1 категории - 11 152 чел., по 2 [категории] - 14 907 чел.
Кроме того, осуждено: по контрреволюционной организации «РОВС» - 25 876 чел., из них: осуждено по 1 категории - 21 300 чел., по 2 [категории] - 4576 [чел.]; за побеги из лагерей на основании телеграммы зам. наркома № 38671 по 1 категории - 3425 чел.
III. По органам**:
| Наименование республики, края, области | а) утверждено | б) арестовано | |||
| 1 категория | 2 категория | Всего | Всего арестовано на 1 марта 1938 г. | Передано на тройку из числа осужденных | |
| Азербайджанская ССР | 5000 | 4250 | 9250 | 7229 | 30 | 
| Армянская ССР | 4300 | 2700 | 7000 | 4989 | 11 | 
| БССР | 7500 | 14 500 | 22 000 | 24 206 | 3 | 
| Грузинская ССР | 9000 | 10 530 | 19 530 | 11 194 | 10 | 
| Киргизская ССР | 1250 | 1500 | 2750 | 2123 | 127 | 
| Таджикская ССР | 3300 | 3400 | 6700 | 9104 | 136 | 
| Туркменская ССР | 3225 | 3052 | 6277 | 6746 | 24 | 
| Узбекская ССР | 6750 | 8500 | 15 250 | 10 250 | 450 | 
| Башкирская АССР | 4000 | 6000 | 10 000 | 8551 | 199 | 
| Бурят- Монгольская АССР | 3050 | 2000 | 5050 | 2670 | 47 | 
| Дагестанская АССР | 2000 | 2800 | 4800 | 4976 | 70 | 
| Карельская АССР | 2800 | 900 | 3700 | 3596 | 1478 | 
| Кабардино-Балкарская | 1300 | 1200 | 2500 | 3024 | 76 | 
| Крымская | 3100 | 3200 | 6300 | 4772 | 28 | 
| Коми АССР | 211 | 300 | 511 | 294 | 3 | 
| Калмыцкая | 175 | 550 | 725 | 609 | - | 
| Марийская | 900 | 1800 | 2700 | 3004 | - | 
| Мордовская | 740 | 1500 | 2240 | 2821 | 179 | 
| Немцев Поволжья | 2300 | 1000 | 3300 | 5616 | 14 | 
| Северо-Осетинская | 850 | 1102 | 1952 | 1994 | 8 | 
| Татарская | 2070 | 2800 | 4870 | 5336 | 26 | 
| Удмуртская | 475 | 1250 | 1725 | 1728 | 26 | 
| Чечено-Ингушская | 4410 | 5698 | 10 108 | 6719 | 48 | 
| Чувашская | 700 | 1900 | 2600 | 2386 | 336 | 
| Алтайский край | 7500 | 6100 | 13 600 | 12183 | - | 
| Двк | 12 000 | 6000 | 18 000 | 6575 | 4035 | 
| Краснодарский | 6000 | 7000 | 13 000 | 14 221 | 7 | 
| Красноярский | 8250 | 3000 | 11250 | 9747 | 103 | 
| Орджоникид-зевский | 5500 | 5500 | 11000 | 10 887 | 28 | 
| Архангельская обл. | 2230 | 4420 | 6650 | 6215 | 2914 | 
| Вологодская | 1850 | 2350 | 4200 | 3500 | - . | 
| Воронежская | 8100 | 7300 | 15 400 | 15 128 | 151 | 
| Горьковская | 3000 | 3500 | 6500 | 9618 | 73 | 
| Ивановская | 2900 | 3000 | 5900 | 5475 | 471 | 
| Иркутская | 7100 | 4900 | 12 000 | 8626 | 813 | 
| Калининская | 4000 | 4500 | 8500 | 8190 | 17 | 
| Кировская | 1500 | 2500 | 4000 | 3658 | 45 | 
| Куйбышевская | 3500 | 6500 | 10 000 | 12 222 | 201 | 
| Курская | 2800 | 4600 | 7400 | 8271 | 83 | 
| Ленинградская | 13 000 | 10 000 | 23 000 | 28 309 | 279 | 
| Московская | 13 000 | 30 000 | 43 000 | 39 871 | 1078 | 
| Новосибирская | 9350 | 13 000 | 22 350 | 22562 | 1204 | 
| Омская | 14 050 | 8000 | 22 050 | 17 004 | 261 | 
| Орловская | 2000 | 4000 | 6000 | 10 162 | 13 | 
| Оренбургская | 4850 | 3700 | 8550 | 8118 | 432 | 
| Ростовская | 5500 | 4500 | 10 000 | 13 440 | 122 | 
| Рязанская | 1250 | 2000 | 3250 | 3022 | 21 | 
| Саратовская | 8000 | 7000 | 15 000 | 19 558 | 46 | 
| Свердловская | 10 500 | 7500 | 18 000 | 16 652 | 349 | 
| Смоленская | 6400 | 8000 | 14 400 | 15 950 | 109 | 
| Сталинградская | 3573 | 3927 | 7500 | 5970 | 34 | 
| Тамбовская | 1100 | 2000 | 3100 | 4088 | - | 
| Тульская | 2000 | 5000 | 7000 | 7393 | 285 | 
| Челябинская | 5800 | 6500 | 12 300 | 11 521 | 537 | 
| Читинская | 8400 | 3100 | 11500 | 10 780 | 381 | 
| Ярославская | 1350 | 1650 | 3000 | 2518 | 751 | 
| УССР | 36 150 | 47 800 | 839503 *** | 80 616 | 623 | 
| Винницкая обл. | 2850 | 5150 | 8000 | 8158 | 42 | 
| Днепропетровская | 3060 | 4990 | 8050 | 8288 | 62 | 
| Донецкая | 3300 | 4000 | 7300 | 12 380 | 81 | 
| Житомирская | 1825 | 2500 | 4325 | 3825 | - | 
| Каменец-Подольская | 1550 | 2100 | 3650 | 3648 | 2 | 
| Киевская | 5065 | 6600 | 11665 | 11 738 | 62 | 
| Николаевская | 1450 | 2610 | 4060 | 3880 | - | 
| Одесская | 3750 | 7000 | 10 750 | 9323 | 327 | 
| Полтавская | 1300 | 2200 | 3500 | 3400 | - | 
| Харьковская | 3400 | 6200 | 9600 | 8648 | 46 | 
| Черниговская | 1800 | 3450 | 5250 | 5149 | 1 | 
| Молдавская АССР | 800 | 1000 | 1800 | 2179 | - | 
| Казахская ССР | 12 580 | 12 500 | 250803 *** | 20 122 | 815 | 
| Актюбинская обл. | 900 | 1250 | 2150 | 2420 | - | 
| Алма-Атинская | 1220 | 1385 | 2605 | 4156 | 68 | 
| Восточно-Казахстанская | 1850 | 2315 | 4165 | 3658 | 15 | 
| Западно-Казахстанская | 400 | 450 | 850 | 1312 | 8 | 
| Карагандинская | 1000 | 750 | 1750 | 1704 | 600 | 
| Кустанайская | 830 | 900 | 1730 | 2048 | 52 | 
| Северо-Казах-станская | 1300 | 850 | 2150 | 2618 | - | 
| Южно-Казахстанская | 1100 | 1100 | 2200 | 2256 | 72 | 
| Лагеря НКВД | 14 600 | 5000 | |||
| Итого: | 319089 | 338779 | 657868 | 606240 | 19610 | 
Продолжение
| Наиме- нование республики, края, области | в) осуждено | ||||||||||
| Всего осуж- дено трой- кой на 1 марта 1938 г. | Из них: | Осуждено по 1 категории | Осуждено по 2 категории | ||||||||
| По 1 кате- гории | По 2 кате- гории | Быв- ших кула- ков | Уго- лов- ни- ков | Дру- гих контр-рево- люци- онных эле- ментов | Нет разб- ивки | Быв- ших кула- ков | Уго- лов- ни- ков | Дру- гих контр- рево- люци- онных эле- ментов | Нет раз- бивки | ||
| Азербайд- жанская ССР | 7259 | 2815 | 4444 | 1480 | 600 | 735 | - | 2260 | 1598 | 586 | - | 
| Армянская ССР | 5000 | 3300 | 1700 | 1672 | 231 | 1397 | - | 219 | 655 | 826 | - | 
| БССР | 24 209 | 6869 | 17 340 | 3943 | 996 | 1930 | - | 6363 | 7031 | 3946 | - | 
| Грузинская ССР | 11204 | 4975 | 6229 | 1208 | 405 | 3362 | - | 730 | 509 | 4990 | - | 
| Киргизская ССР | 2250 | 746 | 1504 | 381 | 139 | 226 | - | 744 | 268 | 492 | - | 
| Таджикская ССР | 7134 | 2582 | 4552 | 1467 | 228 | 887 | - | 2500 | 239 | 1813 | - | 
| Туркменская ССР | 6770 | 2442 | 4328 | 695 | 451 | 1296 | - | 2167 | 933 | 1228 | - | 
| Узбекская ССР | 10 700 | 3613 | 7087 | 1376 | 952 | 1285 | - | 4548 | 727 | 1812 | - | 
| Башкирская АССР | 8750 | 2750 | 6000 | 1359 | 317 | 1074 | - | 3408 | 1324 | 1268 | - | 
| Бурят- Монгольская АССР | 2717 | 1275 | 1442 | 897 | 249 | 129 | - | 976 | 282 | 184 | - | 
| Дагестанская АССР | 5046 | 2242 | 2804 | 1177 | 167 | 898 | - | 1328 | 728 | 748 | - | 
| Карельская АССР | 5074 | 4330 | 744 | 1223 | 571 | 2536 | - | 34 | 373 | 337 | - | 
| Кабардино-Балкарская | 3100 | 1900 | 1200 | 1053 | 171 | 676 | - | 873 | 85 | 242 | - | 
| Крымская | 4800 | 1600 | 3200 | 1089 | 216 | 295 | - | 2367 | 296 | 537 | - | 
| Коми АССР | 297 | 208 | 89 | 31 | 6 | 39 | 132 | 2 | 25 | 62 | - | 
| Калмыцкая | 576 | 172 | 404 | 97 | 57 | 18 | - | 219 | 109 | 76 | - | 
| Марийская | 3004 | 910 | 2094 | 451 | 239 | 220 | - | 653 | 986 | 455 | - | 
| Мордовская | 3000 | 1497 | 1503 | 386 | 89 | 1022 | - | 864 | 215 | 424 | - | 
| Немцев Поволжья | 5630 | 3027 | 2603 | 339 | 132 | 1061 | 1495 | 89 | 317 | 415 | 1782 | 
| Северо-Осетинская | 2002 | 856 | 1146 | 596 | 15 | 245 | - | 742 | 63 | 341 | - | 
| Татарская | 5362 | 2570 | 2792 | 1125 | 350 | 1095 | - | 1738 | 408 | 646 | - | 
| Удмуртская | 1754 | 475 | 1279 | 333 | 109 | 33 | - | 715 | 472 | 92 | - | 
| Чечено-Ингушская | 6767 | 2888 | 3879 | 785 | 736 | 1367 | - | 638 | 2058 | 1183 | - | 
| Чувашская | 2722 | 642 | 2080 | 296 | 146 | 200 | - | 1074 | 315 | 691 | - | 
| Алтайский край | 12 183 | 5638 | 6545 | 2743 | 631 | 2264 | - | 3503 | 801 | 2241 | - | 
| Двк | 10 610 | 9003 | 1607 | 1138 | 2576 | 5289 | - | 596 | 345 | 666 | - | 
| Красно- дарский | 14 228 | 7108 | 7120 | 3874 | 211 | 3023 | - | 3459 | 793 | 2868 | - | 
| Красноярский | 9680 | 5289 | 4391 | 3775 | 435 | 1079 | - | 2523 | 694 | 1174 | - | 
| Орджони- кидзевский | 10 915 | 5400 | 5515 | 2391 | 96 | 860 | 2053 | 3527 | 89 | 877 | 1022 | 
| Архангельская обл. | 9129 | 4692 | 4437 | 1021 | 1281 | 2390 | - | 2579 | 166 | 1692 | - | 
| Вологодская | 3500 | 1500 | 2000 | 908 | 46 | 546 | - | 1007 | 121 | 872 | - | 
| Воронежская | 15 279 | 8600 | 6679 | 4518 | 896 | 3186 | - | 3253 | 1280 | 2146 | - | 
| Горьковская | 9691 | 3987 | 5704 | 1148 | 361 | 2478 | - | 2213 | 462 | 3029 | - | 
| Ивановская | 5946 | 2946 | 3000 | 1244 | 748 | 954 | - | 677 | 1453 | 870 | - | 
| Иркутская | 9439 | 6095 | 3344 | 1898 | 1064 | 3133 | - | 1115 | 1296 | 933 | - | 
| Калининская | 8207 | 3229 | 4978 | 1904 | 506 | 819 | - | 3492 | 571 | 915 | - | 
| Кировская | 3703 | 1400 | 2303 | 687 | 333 | 380 | - | 822 | 1033 | 448 | - | 
| Куйбы- шевская | 12 423 | 4719 | 7704 | 1449 | 1270 | 2000 | - | 1945 | 3804 | 1955 | - | 
| Курская | 8354 | 2886 | 5468 | 1319 | 510 | 1057 | - | 3288 | 964 | 1216 | - | 
| Ленин- градская | 28 588 | 13 384 | 15 204 | 5835 | 2891 | 4658 | - | 7093 | 4229 | 3882 | - | 
| Московская | 40 949 | 11845 | 29 104 | 3303 | 5170 | 3372 | - | 6582 | 17 008 | 5514 | - | 
| Новоси- бирская | 21358 | 8351 | 13 007 | 5372 | 1455 | 1524 | - | 7760 | 2316 | 2931 | - | 
| Омская | 17 265 | 11 250 | 6015 | 7187 | 1304 | 2759 | - | 2133 | 2634 | 1248 | - | 
| Орловская | 10 175 | 3000 | 7175 | - | - | - | 3000 | - | - | - | 7175 | 
| Оренбургская | 8550 | 4850 | 3700 | 1563 | 1052 | 1885 | 350 | 1998 | 771 | 231 | 700 | 
| Ростовская | 13 562 | 7516 | 6046 | 3005 | 479 | 4032 | - | 2726 | 505 | 2815 | - | 
| Рязанская | 3042 | 1074 | 1968 | 559 | 204 | 311 | - | 1268 | 170 | 530 | - | 
| Саратовская | 19 604 | 10 126 | 9478 | 4923 | 1438 | 3765 | - | 5287 | 1837 | 2354 | - | 
| Свердловская | 17 001 | 9335 | 7666 | 2840 | 735 | 5760 | - | 2693 | 1062 | 3911 | - | 
| Смоленская | 12 079 | 4301 | 7778 | 2594 | 626 | 1081 | - | 5241 | 1653 | 884 | - | 
| Сталин- градская | 6004 | 2073 | 3931 | 1239 | 193 | 641 | - | 2156 | 428 | 1347 | - | 
| Тамбовская | 4088 | 1100 | 2988 | 517 | 17 | 566 | - | 1769 | 23 | 1196 | - | 
| Тульская | 7678 | 2195 | 5483 | 828 | 653 | 714 | - | 2797 | 1842 | 844 | - | 
| Челябинская | 12 058 | 5562 | 6496 | 871 | 977 | 3714 | - | 1584 | 1512 | 3400 | - | 
| Читинская | 7635 | 5261 | 2374 | 96 | 78 | 1056 | 4031 | 101 | 58 | 539 | 1676 | 
| Ярославская | 3269 | 1719 | 1550 | 447 | 806 | 466 | - | 423 | 685 | 442 | - | 
| УССР | 80 285 | 31417 | 48 868 | 15 636 | 3377 | 12 404 | - | 22502 | 9656 | 16 710 | - | 
| Винницкая обл. | 8200 | 2950 | 5250 | 1000 | 407 | 1543 | - | 1599 | 896 | 2755 | - | 
| Днепро- петровская | 8350 | 3360 | 4990 | 2188 | 382 | 790 | - | 2369 | 2033 | 588 | - | 
| Донецкая | 12 461 | 5429 | 7032 | 2184 | 655 | 2590 | - | 3041 | 1413 | 2578 | - | 
| Житомирская | 3825 | 1325 | 2500 | 668 | 50 | 607 | - | 1455 | 313 | 732 | - | 
| Каменец-Подольская | 3650 | 1550 | 2100 | 587 | 42 | 921 | - | 329 | 37 | 1734 | - | 
| Киевская | 11800 | 5300 | 6500 | 3145 | 404 | 1751 | - | 2549 | 1571 | 2380 | - | 
| Николаевская | 3880 | 1370 | 2510 | 371 | 90 | 909 | - | 1016 | 142 | 1352 | - | 
| Одесская | 9650 | 3650 | 6000 | 1553 | 616 | 1481 | - | 2623 | 1178 | 2199 | - | 
| Полтавская | 3400 | 1200 | 2200 | 771 | 61 | 368 | - | 1445 | 197 | 558 | - | 
| Харьковская | 8364 | 2917 | 5447 | 1607 | 405 | 905 | - | 3622 | 842 | 983 | - | 
| Черниговская | 5150 | 1700 | 3450 | 1184 | 187 | 329 | - | 2090 | 744 | 616 | - | 
| Молдавская АССР | 1555 | 666 | 889 | 378 | 78 | 210 | - | 364 | 290 | 235 | - | 
| Казахская ССР | 20 868 | 9121 | 11747 | 5087 | 810 | 3224 | - | 5144 | 1861 | 4742 | - | 
| Актюбинская обл. | 2420 | 940 | 1480 | 843 | 34 | 63 | - | 1197 | 76 | 207 | - | 
| Алма-Атинская | 4224 | 1513 | 2711 | 269 | 131 | 1113 | - | 586 | 148 | 1977 | - | 
| Восточно-Казахстанская | 3673 | 1721 | 1952 | 1091 | 72 | 558 | - | 917 | 331 | 704 | - | 
| Западно-Казахстанская | 1320 | 520 | 800 | 180 | 82 | 258 | - | 356 | 206 | 238 | - | 
| Караган- динская | 2304 | 1068 | 1236 | 719 | 102 | 247 | - | 488 | 188 | 560 | - | 
| Кустанайская | 2100 | 910 | 1190 | 386 | 120 | 404 | - | 259 | 461 | 470 | - | 
| Северо-Казах-станская | 2499 | 1349 | 1150 | 888 | 103 | 358 | - | 806 | 123 | 221 | - | 
| Южно-Казахстанская | 2328 | 1100 | 1228 | 711 | 166 | 223 | - | 535 | 328 | 365 | - | 
| Лагеря НКВД | |||||||||||
| Итого: | 612472 | 270656 | 341816 | 115378 | 40801 | 103416 | 11061 | 148507 | 82 138 | 98 816 | 12355 | 
Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД СССР ст. майор госбезопасности Цесарский
* Датируется по содержанию документа.
** Так в тексте - идентично районам.
*** По НКВД УССР нет разбивки лимита по областям на 6 тыс. чел., по НКВД Казахской ССР - на 7480 чел. (прим. док.).
 
        


