Сводка № 11 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447, 30 сентября 1937 г.
Сводка № 11 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447
Не ранее 30 сентября 1937 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР генеральному комиссару госбезопасности т. Ежову
I.
Всего на 30 сентября 1937 г. арестовано - 248 244 чел., из них: бывших кулаков - 108 060 [чел.], уголовников - 72 755 [чел.], другого контрреволюционного элемента - 52 518 [чел.], нет разбивки на 14 891 [чел.].
В общем количестве арестованных имеются: а) 9245 чел. арестованных транспортными органами; б) 9440 [чел.] арестованных УНКВД Западно-Сибирского края по контрреволюционной организации «РОВС».
II.
Всего на 30 сентября 1937 г. осуждено - 143 339 чел.
а) по 1 категории - 83 600 чел. Из них: бывших кулаков - 40 676 чел., уголовников - 19 433 чел., другого контрреволюционного элемента - 23 020 чел., нет разбивки на 471 чел.
б) по 2 категории - 59 739 чел. Из них: быв. кулаков - 27 286 чел., уголовников - 19 707 чел., другого контрреволюционного элемента - 12 746 чел.
В общем количестве осужденных имеются:
а) 3968 чел. осужденных по линии транспортных органов. Из них: осуждено по 1 категории - 2299 чел., по 2 категории - 1669 чел.
б) 7556 чел. осужденных тройкой УНКВД ЗСК по контрреволюционной организации «РОВС». Из них: осуждено по 1 категории - 6103 чел., по 2 категории - 1453 чел.
III. По областям
| Республика, область, край | а) Утверждено | б) Арестовано | ||||||
| 1 кате- гория | 2 кате- гория | Всего | Всего аресто= вано на 30 сен- тября | Из них | ||||
| Быв. кулаков | Уголов- ников | Другого к.-р. элемента | Нет разбивки | |||||
| Азербайджанская ССР* | 1500 | 3750 | 5250 | 4348 | 2187 | 887 | 1274 | - | 
| Армянская ССР* | 500 | 1000 | 1500 | 504 | 236 | 109 | 159 | - | 
| БССР | 4000 | 10000 | 14 000 | 17 482 | 5366 | 4602 | 1447 | 6067 | 
| Грузинская ССР* | 2000 | 3000 | 5000 | 4055 | 473 | 628 | 2954 | - | 
| Киргизская ССР* | 250 | 500 | 750 | 547 | 284 | 123 | 140 | - | 
| Таджикская ССР | 500 | 1300 | 1800 | 1341 | 396 | 149 | 796 | - | 
| Туркменская ССР | 500 | 1500 | 2000 | 2575 | 1008 | 546 | 1021 | - | 
| Узбекская ССР | 750 | 4000 | 4750 | 6566 | 2317 | 1780 | 2469 | - | 
| Башкирская АССР* | 500 | 1500 | 2000 | 730 | 503 | 173 | 54 | - | 
| Бурято- Монгольская | 350 | 1500 | 1850 | 620 | 205 | 395 | 20 | - | 
| Дагестанская | 1200 | 3300 | 4500 | 4494 | 2957 | 811 | 726 | - | 
| Карельская | 300 | 700 | 1000 | 1044 | 197 | 283 | 564 | - | 
| Кабардино-Балкарская | 300 | 700 | 1000 | 1285 | 1085 | 37 | 163 | - | 
| Крымская | 300 | 1200 | 1500 | 1714 | 1274 | 245 | 195 | - | 
| Коми* | 211 | 300 | 511 | 297 | 87 | 39 | 85 | 86 | 
| Калмыцкая | 100 | 300 | 400 | 249 | 167 | 71 | 11 | - | 
| Марийская | 300 | 1500 | 1800 | 1682 | 597 | 759 | 326 | - | 
| Мордовская | 300 | 1500 | 1800 | 761 | 277 | 93 | 259 | 132 | 
| Немцев Поволжья | 200 | 700 | 900 | 232 | 130 | 83 | 19 | - | 
| Северо- Осетинская | 400 | 500 | 900 | 930 | 773 | - | 157 | - | 
| Татарская | 500 | 1500 | 2000 | 680 | 450 | 164 | 66 | - | 
| Удмуртская | 200 | 500 | 700 | 584 | 206 | 354 | 24 | - | 
| Чечено-Ингушская | 1600 | 1600 | 3200 | 2806 | 1091 | 1646 | 69 | - | 
| Чувашская | 300 | 1500 | 1800 | 845 | 472 | 290 | 83 | - | 
| АЧК | 5000 | 8000 | 13 000 | 6515 | 1433 | 339 | 526 | 4217 | 
| ДВК | 2000 | 4000 | 6000 | 5180 | 947 | 1622 | 2611 | - | 
| ЗСК | 5000 | 12 000 | 17 000 | 15 178 | 9592 | 3316 | 2270 | - | 
| Красноярский край* | 750 | 2500 | 3250 | 2954 | 1884 | 481 | 589 | - | 
| Орджоникидзевский | 1000 | 4000 | 5000 | 6835 | 5429 | 40 | 1366 | - | 
| Восточно-Сибирская обл. | 1000 | 4000 | 5000 | 3410 | 1655 | 1186 | 569 | - | 
| Воронежская обл. | 1000 | 4000 | 5000 | 5355 | 3193 | 1104 | 1058 | - | 
| Горьковская обл. | 1000 | 3500 | 4500 | 2864 | 1176 | 532 | 1156 | - | 
| Западная обл.* | 1000 | 5000 | 6000 | 9213 | 4463 | 3693 | 1057 | - | 
| Ивановская | 2250 | 2000 | 4250 | 2646 | 1019 | 1393 | 234 | - | 
| Калининская | 2500 | 3000 | 5500 | 4108 | 1989 | 1387 | 732 | |
| Курская | 1000 | 3000 | 4000 | 5977 | 3678 | 1448 | 851 | - | 
| Куйбышевская | 1000 | 4000 | 5000 | 4578 | 1732 | 1917 | 929 | - | 
| Кировская | 900 | 1500 | 2400 | 1785 | 920 | 407 | 458 | - | 
| Ленинградская | 4000 | 10 000 | 14 000 | 11 527 | 5887 | 4194 | 1446 | - | 
| Московская | 5000 | 30 000 | 35 000 | 23 900 | 5457 | 15 238 | 3205 | - | 
| Омская | 8000 | 2500 | 10 500 | 13 243 | 5610 | 3900 | 3733 | - | 
| Оренбургская | 3500 | 3000 | 6500 | 5582 | 2529 | 1121 | 1932 | - | 
| Саратовская | 2000 | 2000 | 4000 | 3272 | 911 | 1114 | 1247 | - | 
| Сталинградская | 1000 | 3000 | 4000 | 1616 | 993 | 432 | 191 | - | 
| Свердловская | 6000 | 6000 | 12 000 | 6773 | 3796 | 1221 | 1756 | - | 
| Северная | 750 | 2000 | 2750 | 2501 | 1345 | 311 | 845 | - | 
| Челябинская | 1500 | 4500 | 6000 | 5376 | 3069 | 1681 | 626 | - | 
| Ярославская | 750 | 1250 | 2000 | 1325 | 266 | 436 | 318 | 305 | 
| УССР | ||||||||
| Харьковская обл. | 2000 | 4000 | 6000 | 6362 | 1289 | 767 | 891 | 3415 | 
| Киевская | 2900 | 3500 | 6400 | 6277 | 3137 | 1847 | 1293 | - | 
| Винницкая | 1500 | 3000 | 4500 | 4319 | 1314 | 1231 | 1774 | - | 
| Донецкая | 1800 | 3000 | 4800 | 5035 | 1991 | 1251 | 1793 | - | 
| Одесская | 1900 | 3500 | 5400 | 7208 | 3084 | 2142 | 1982 | - | 
| Днепропетровская | 1300 | 2000 | 3300 | 3439 | 1219 | 1207 | 542 | 471 | 
| Черниговская | 500 | 1300 | 1800 | 1561 | 871 | 536 | 154 | - | 
| Молдавская АССР | 300 | 500 | 800 | 665 | 270 | 239 | 156 | - | 
| Казахская ССР | ||||||||
| Северо-Казахстанская обл. | 650 | 300 | 950 | 808 | 550 | 51 | 207 | - | 
| Южно- Казахстанская | 350 | 600 | 950 | 636 | 441 | 98 | 97 | - | 
| Западно- Казахстане кая | 100 | 200 | 300 | 371 | 89 | 104 | 178 | - | 
| Кустанайская | 150 | 450 | 600 | 544 | 223 | 179 | 142 | - | 
| Восточно-Казахстанская | 300 | 1050 | 1350 | 1124 | 653 | 93 | 378 | - | 
| Актюбинская | 350 | 1000 | 1350 | 727 | 634 | 74 | 19 | - | 
| Карагандинская | 400 | 600 | 1000 | 622 | 260 | 38 | 126 | 198 | 
| Алма-Атинская | 200 | 800 | 1000 | 462 | 324 | 138 | - | - | 
| . | ||||||||
| Белбалтлаг | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | 
| Сиблаг | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | 
| Дальлаг | 850 | - | 850 | - | - | - | - | - | 
| Карлаг | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | 
| С аз лаг | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | 
| Вяземлаг | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 
| Прорвлаг | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 
| Темлаг | 50 | - | 50 | - | - | _ | - | - | 
| Бамлаг | 1100 | - | 1100 | - | - | - | - | - | 
| Волголаг | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 
| Ухтпечлаг | 1800 | - | 1800 | - |  |  |  |  | 
| Севвостлаг | 1800 | - | 1800 |  |  |  |  |  | 
| Норильлаг | 300 | - | 300 |  |  |  |  |  | 
| Калуглаг | 50 | - | 50 |  |  |  |  |  | 
| Итого: | 98161 | 194400 | 292561 | 248244 | 108060 | 72775 | 52518 | 14891 | 
Продолжение
| Республика, область, край | в ) Осуждено | |||||||||
| Всего осуж- дено | Из них | Осуждено по 1 категории | Осуждено по 2 категории | |||||||
| По 1 кате- гории | По 2 кате- гории | Быв. кула- ков | Уго- лов- ников | Дру- гого к.-р. эле- мента | Нет раз- бивки | Быв. кула- ков | Уго- лов- ников | Другого к.-р. элемента | ||
| Азербайджанская ССР* | 3261 | 1465 | 1796 | 769 | 347 | 349 | - | 765 | 639 | 392 | 
| Армянская ССР* | 354 | 303 | 51 | 147 | 50 | 106 | - | - | 42 | 9 | 
| БССР | 8003 | 3165 | 4838 | 2077 | 488 | 600 | - | 2427 | 2028 | 383 | 
| Грузинская ССР* | 2912 | 1313 | 1599 | 340 | 188 | 785 | - | 70 | 255 | 1274 | 
| Киргизская ССР* | 286 | 202 | 84 | 78 | 75 | 49 | - | 9 | 58 | 17 | 
| Таджикская ССР | 734 | 616 | 118 | 154 | 93 | 369 | - | 32 | 15 | 71 | 
| Туркменская ССР | 1672 | 900 | 772 | 296 | 142 | 462 | - | 336 | 211 | 225 | 
| Узбекская ССР | 1523 | 1122 | 401 | 453 | 234 | 435 | - | 142 | 100 | 159 | 
| Башкирская АССР* | 370 | 315 | 55 | 237 | 61 | 17 | - | 18 | 34 | 3 | 
| Бурято- Монгольская | 170 | 156 | 14 | 97 | 57 | 2 | - | 4 | 9 | 1 | 
| Дагестанская | 1044 | 400 | 644 | 264 | 27 | 109 | - | 375 | 112 | 157 | 
| Карельская | 944 | 703 | 241 | 144 | 109 | 450 | - | 4 | 166 | 71 | 
| Кабардино-Балкарская | 1047 | 547 | 500 | 440 | 14 | 93 | - | 420 | 28 | 52 | 
| Крымская | 1500 | 300 | 1200 | 193 | 73 | 34 | - | 909 | 175 | 116 | 
| Коми* | 297 | 208 | 89 | 31 | 6 | 39 | 132 | 2 | 25 | 62 | 
| Калмыцкая | 197 | '92 | 105 | 53 | 33 | 6 | - | 72 | 28 | 5 | 
| Марийская | 1382 | 596 | 786 | 358 | 164 | 74 | - | 237 | 456 | 93 | 
| Мордовская | 629 | 355 | 274 | 160 | 22 | 173 | - | 117 | 71 | 86 | 
| Немцев Поволжья | 139 | 120 | 19 | 52 | 65 | 3 | - | 5 | 11 | 3 | 
| Северо- Осетинская | 463 | 201 | 262 | 141 | 6 | 54 | - | 188 | 16 | 58 | 
| Татарская | 513 | 500 | 13 | 301 | 116 | 83 | - | 8 | 3 | 2 | 
| Удмуртская | 424 | 195 | 229 | 117 | 78 | - | - | 46 | 183 | - | 
| Чечено-Ингушская | 1779 | 767 | 1012 | 381 | 260 | 126 | - | 342 | 574 | 96 | 
| Чувашская | 829 | 259 | 570 | 171 | 80 | 8 | - | 251 | 294 | 25 | 
| АЧК | 3795 | 3368 | 427 | 1623 | 218 | 1527 | - | 98 | 104 | 225 | 
| ДВК | 1768 | 1714 | 54 | 45 | 482 | 1187 | - | 1 | 29 | 24 | 
| ЗСК | 10 502 | 6012 | 4490 | 3910 | 1255 | 847 | - | 2529 | 1181 | 780 | 
| Красноярский край* | 1010 | 601 | 409 | 312 | 99 | 103 | 87 | 157 | 112 | 140 | 
| Орджоникидзевский | 6835 | 2890 | 3945 | 2221 | 27 | 642 | - | 3208 | 13 | 724 | 
| Восточно-Сибирская обл. | 635 | 518 | 117 | 71 | 298 | 149 | - | 21 | 74 | 22 | 
| Воронежская обл. | 4428 | 2540 | 1888 | 1501 | 366 | 673 | - | 959 | 482 | 447 | 
| Горьковская обл. | 2098 | 1000 | 1098 | 431 | 244 | 325 | - | 496 | 267 | 335 | 
| Западная обл.* | 2219 | 773 | 1446 | 460 | 104 | 209 | - | 907 | 287 | 252 | 
| Ивановская | 2641 | 1463 | 1178 | 769 | 554 | 140 | - | 250 | 839 | 89 | 
| Калининская | 2989 | 1810 | 1179 | 900 | 454 | 456 | - | 484 | 405 | 290 | 
| Курская | 2062 | 992 | 1070 | 574 | 238 | 180 | - | 589 | 301 | 180 | 
| Куйбышевская | 3059 | 1692 | 1367 | 720 | 559 | 413 | - | 460 | 568 | 339 | 
| Кировская | 730 | 695 | 35 | 289 | 232 | 174 | - | 8 | 6 | 21 | 
| Ленинградская | 7230 | 6486 | 744 | 2773 | 2025 | 1688 | - | 167 | 326 | 251 | 
| Московская | 6902 | 4584 | 2318 | 1583 | 2348 | 653 | - | 512 | 1635 | 171 | 
| Омская | 6093 | 4127 | 1966 | 2192 | 883 | 1052 | - | 643 | 808 | 515 | 
| Оренбургская | 3194 | 2513 | 681 | 941 | 863 | 709 | - | 190 | 477 | 14 | 
| Саратовская | 1841 | 1236 | 605 | 359 | 491 | 308 | 78 | 66 | 320 | 219 | 
| Сталинградская | 1627 | 767 | 860 | 513 | 156 | 98 | - | 480 | 276 | 104 | 
| Свердловская | 5649 | 4941 | 708 | 3167 | 495 | 1279 | - | 288 | 269 | 151 | 
| Северная | 1325 | 795 | 530 | 371 | 152 | 272 | - | 204 | 90 | 236 | 
| Челябинская | 1886 | 1187 | 699 | 494 | 544 | 149 | - | 342 | 291 | 66 | 
| Ярославская | 1020 | 880 | 140 | 218 | 397 | 265 | - | 48 | 39 | 53 | 
| УССР | ||||||||||
| Харьковская обл. | 4248 | 2095 | 2153 | 1225 | 362 | 508 | - | 1438 | 486 | 229 | 
| Киевская | 5611 | 2233 | 3378 | 1434 | 261 | 538 | - | 1426 | 1316 | 636 | 
| Винницкая | 3218 | 1414 | 1804 | 521 | 316 | 577 | - | 458 | 639 | 707 | 
| Донецкая | 2666 | 964 | 1702 | 229 | 260 | 475 | - | 652 | 558 | 492 | 
| Одесская | 5240 | 1683 | 3557 | 760 | 465 | 458 | - | 1867 | 531 | 1159 | 
| Днепропетровская | 2621 | 1106 | 1515 | 568 | 199 | 339 | - | 569 | 759 | 187 | 
| Черниговская | 1532 | 442 | 1090 | 248 | 111 | 83 | - | 607 | 430 | 53 | 
| Молдавская АССР | 507 | 188 | 319 | 113 | 30 | 45 | - | 121 | 134 | 64 | 
| Казахская ССР | ||||||||||
| Северо-Казахстанская обл. | 688 | 650 | 38 | 441 | 50 | 159 | - | 7 | 1 | 30 | 
| Южно- Казахстанская | 233 | 173 | 60 | 151 | - | 22 | - | 43 | - | 17 | 
| Западно- Казахстане кая | 198 | 100 | 98 | 16 | 30 | 54 | - | 15 | 63 | 20 | 
| Кустанайская | 191 | 139 | 52 | 82 | - | 57 | - | 18 | - | 34 | 
| Восточно-Казахстанская | 347 | 258 | 89 | 157 | 21 | 80 | - | 35 | 20 | 34 | 
| Актюбинская | 381 | 350 | 31 | 303 | 38 | 9 | - | 13 | 14 | 4 | 
| Карагандинская | 427 | 400 | 27 | 254 | 42 | 104 | - | 3 | 4 | 20 | 
| Алма-Атинская | 401 | 201 | 200 | 122 | 37 | 42 | - | 128 | 20 | 52 | 
| . | ||||||||||
| Белбалтлаг | 800 | 800 | - | 117 | 241 | 442 | - | - | - | - | 
| Сиблаг | 803 | 803 | - | - | 326 | 477 | - | - | - | - | 
| Дальлаг | 278 | 278 | - | - | 26 | 131 | 121 | - | - | - | 
| Карлаг | 400 | 400 | - | - | 100 | 300 | - | - | - | - | 
| С аз лаг | 70 | 70 | - | 7 | 16 | 31 | 16 | - | - | - | 
| Вяземлаг | 87 | 87 | - | - | 40 | 10 | 37 | - | - | - | 
| Прорвлаг | 50 | 50 | - | - | 8 | 42 | - | - | - | - | 
| Темлаг | 50 | 50 | - | 19 | 6 | 25 | - | - | - | - | 
| Бамлаг | 182 | 182 | - | - | 124 | 58 | - | - | - | - | 
| Волголаг | 100 | 100 | - | 18 | 52 | 30 | - | - | - | - | 
| Ухтпечлаг | Сведения не получены | |||||||||
| Севвостлаг | Сведения не получены | |||||||||
| Норильлаг | Сведения не получены | |||||||||
| Калуглаг | Сведения не получены | |||||||||
| Итого: | 143339 | 83600 | 59739 | 40676 | 19433 | 23020 | 471 | 27286 | 19707 | 12746 | 
Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД СССР старший майор госбезопасности Цесарский.
1* По областям, отмеченным знаком сведения даны по состоянию на 25 сентября с.г. (прим. док.).
 
        


